Задние тормозные колодки TOYOTA; LEXUS; MITSUBISHI


  • 1 334 грн.


  • Код:13888195720
  • Наличие: В наличии
  • Состояние: Новий
Номер детали: 13046057442N-SET-MS ,
Сторона: Задня частина
Каталожные номера замен: A.B.S. 36875 , BREMSI BP2597 , COMLINE ADB0404 , COMLINE CBP0404 , Dr!ve+ DP1010.10.0020 , FEBI BILSTEIN 16732 , FEBI BILSTEIN 170626 , FEBI BILSTEIN 170667 , FEBI BILSTEIN 170876 , HELLA PAGID 8DB 355 016-831 , HERTH+BUSS JAKOPARTS J3612010 , KAMOKA JQ101109 , MINTEX MDB1696 , PROCODIS FRANCE PF1383 , QUARO QP0098 , QUARO QP0098C , RIDEX 402B0231 , SKF VKBP 90136 , Stark SKBP-0010231 , SWAG 81 91 6732 ,
shop::app.Grubość: 15.4 mm
shop::app.Szerokość: 116.2 , mm
Состояние: Новий
Производитель деталей: Master-Sport Germany
Тип автомобиля: Фургон Легковий автомобіль
Каталожный номер оригинала: LEXUS 04466-60080 , LEXUS 04466-60090 , LEXUS 04466-60140 , MITSUBISHI 4605A458 , TOYOTA 04465-60010 , TOYOTA 04465-60140 , TOYOTA 04465-60240 , TOYOTA 04466-60010 , TOYOTA 04466-60020 , TOYOTA 04466-60080 , TOYOTA 04466-60090 , TOYOTA 04466-60140 , TOYOTA 04492-60010 , TOYOTA 04492-60020 ,
Высота: 44 мм
Состояние упаковки: оригінальний
Для замовлення та консультації: 0-800-352-362 044-350-23-62

код продукта: 13046057442n-SET-MS

технические характеристики:

  • Толщина [мм]: 15,4
  • Ширина [мм]: 116,2
  • Высота [мм]: 44,0
  • контакт предупреждения о износе: без контакта износа
  • контакт предупреждения о износе: не подготовлен для индикатора износа
  • дополнительный артикул / дополнительная информация 2: с амортизирующей шайбой
  • вес нетто [кг]: 0,95
  • вес брутто [кг]: 1

- - - внимание! - - -

в одной модели автомобиля могут быть разные варианты деталей.

подготовьте необходимую информацию о вашем автомобиле, а затем сравните ее с предложением:

  • Марка
  • модель
  • емкость
  • мощность
  • год выпуска
  • полный номер кузова - VIN (17 знаков)

в случае неопределенности правильного выбора деталей, после покупки рекомендуется проверка по номеру VIN.

Применение:

LEXUS

  • GX (URJ15_, GRJ15_) 460 4WD (URJ150) ВНЕДОРОЖНИКИ | 4,608 ccm 218 KW / 296 HP | 2010.01 -
  • GX (URJ15_, GRJ15_) 460 4WD (URJ150) ВНЕДОРОЖНИК | 4,608 ccm 225 KW / 306 HP | 2010.01 -
  • GX (_J12_) 470 (UZJ120) ВНЕДОРОЖНИКИ | 4,664 ccm 199 KW / 271 HP | 2001.11 - 2009.11
  • GX (_J12_) 470 (UZJ120) ВНЕДОРОЖНИК | 4,664 ccm 175 KW / 238 HP | 2001.11 - 2009.11

MITSUBISHI

  • PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) | PAJERO/SHOGUN CLASSIC | MONTERO CLASSIC 3.2 DI-D (V68W, V78W) вездеход закрытый | 3,200 ccm 125 KW / 170 HP | 2006.09 -
  • PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) ВНЕДОРОЖНИКИ | 3,200 ccm 140 KW / 190 HP | 2007.02 -
  • PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 3.0 4WD (V83W, V93W) ВНЕДОРОЖНИКИ | 2,972 ccm 131 KW / 178 HP | 2007.02 -
  • PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 3.8 V6 (V87W, V97W) ВНЕДОРОЖНИКИ | 3,828 ccm 184 KW / 250 HP | 2007.02 -
  • PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 3.2 DI-D (V88W, V98W) ВНЕДОРОЖНИКИ | 3,200 ccm 118 KW / 160 HP | 2007.02 -
  • PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 3.2 DI-D (V88W, V98W) ВНЕДОРОЖНИКИ | 3,200 ccm 125 KW / 170 HP | 2007.02 -
  • PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) ВНЕДОРОЖНИКИ | 3,200 ccm 147 KW / 200 HP | 2009.01 -
  • PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 3.8 V6 (V87W) ВНЕДОРОЖНИКИ | 3,828 ccm 182 KW / 248 HP | 2006.10 -
  • PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 3.5 V6 4WD SUV | 3,497 куб. см 139 KW / 189 HP | 2009.09 -
  • PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 3.2 DI-D, Фургон/вездеход закрытый | Van | 3,200 ccm 118 KW / 160 HP | 2006.11 -
  • PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 3.2 TD 4WD (V88V, V98V) Фургон/вездеход закрытый | Van | 3,200 ccm 147 KW / 200 HP | 2010.01 -
  • PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 3.2 DI-D 4WD (V88W, V98W) Фургон/вездеход закрытый | Van | 3,200 ccm 140 KW / 190 HP | 2007.02 -

TOYOTA

  • 4 RUNNER IV (_N21_) 4.0 (GRN210) ВНЕДОРОЖНИКИ | 3,956 ccm 183 KW / 249 HP | 2002.11 - 2009.07
  • 4 RUNNER IV (_N21_) 4.0 4WD (GRN215) ВНЕДОРОЖНИК | 3,956 ccm 183 KW / 249 HP | 2003.01 - 2009.12
  • 4 RUNNER IV (_N21_) 4.7 (UZN210_) ВНЕДОРОЖНИКИ | 4,663 ccm 175 KW / 238 HP | 2002.08 - 2006.09
  • 4 RUNNER IV (_N21_) 4.7 4WD (UZN215_) ВНЕДОРОЖНИК | 4,663 ccm 175 KW / 238 HP | 2002.08 - 2006.09
  • 4 RUNNER IV (_N21_) 4.7 4WD (UZN215) ВНЕДОРОЖНИКИ | 4,663 ccm 194 KW / 264 HP | 2005.01 - 2009.12
  • 4 RUNNER IV (_N21_) 4.7 (UZN210) ВНЕДОРОЖНИК | 4,663 ccm 194 KW / 264 HP | 2005.01 - 2009.12
  • 4 RUNNER IV (_N21_) 4.0 (GRN210) ВНЕДОРОЖНИКИ | 3,956 ccm 174 КВТ / 237 HP | 2005.09 - 2009.09
  • 4 RUNNER IV (_N21_) 4.0 (GRN215) ВНЕДОРОЖНИК | 3,956 ccm 174 КВТ / 237 HP | 2005.09 - 2009.09
  • 4 RUNNER V (_N28_) 4.0 (GRN280_) ВНЕДОРОЖНИКИ | 3,956 ccm 202 KW / 275 HP | 2010.01 -
  • FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_) ВНЕДОРОЖНИК | 3,956 ccm 203 KW / 276 HP | 2005.06 - 2018.01
  • FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_) ВНЕДОРОЖНИКИ | 3,956 ccm 191 KW / 260 HP | 2010.01 - 2014.06
  • FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_) ВНЕДОРОЖНИК | 3,956 ccm 178 KW / 242 HP | 2006.01 - 2018.01
  • FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 (GSJ15) ВНЕДОРОЖНИКИ | 3,956 ccm 178 KW / 242 HP | 2006.01 - 2011.12
  • FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 (GSJ15) ВНЕДОРОЖНИКИ | 3,956 ccm 176 KW / 239 HP | 2005.06 - 2009.10
  • FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15) ВНЕДОРОЖНИКИ | 3,956 ccm 176 KW / 239 HP | 2005.06 - 2009.12
  • FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 (GSJ15) ВНЕДОРОЖНИКИ | 3,956 ccm 191 KW / 260 HP | 2010.01 - 2014.06
  • LAND CRUISER (_J7_) 2.4 TD (LJ70) вездеход закрытый | 2,446 ccm 66 KW / 90 HP | 1990.01 - 1993.05
  • LAND CRUISER (_J7_) 2.4 (RJ70_V, RJ73_V) вездеход закрытый | 2,367 ccm 84 KW / 114 HP | 1988.12 - 1996.12
  • LAND CRUISER (_J7_) 4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,... вездеход закрытый | 4,164 ccm 96 KW / 131 HP | 1990.01 -
  • LAND CRUISER (_J7_) 4.5 4x4 (FZJ75, FZJ75RV) вездеход закрытый | 4,477 ccm 158 KW / 215 HP | 1992.08 - 1999.11
  • LAND CRUISER (_J7_) 4.2 D 4x4 (HZJ74, HZJ78, HZJ75) вездеход закрытый | 4,164 ccm 123 KW / 167 HP | 1990.08 - 2001.08
  • LAND CRUISER 100 (_J1_) | LAND CRUISER AMAZON 4.7 (UZJ100_) вездеход закрытый | 4,664 ccm 173 KW / 235 HP | 1998.01 - 2007.08
  • LAND CRUISER 100 (_J1_) | LAND CRUISER AMAZON 4.2 TD (HDJ100_, HDJ100) вездеход закрытый | 4,164 ccm 150 KW / 204 HP | 1998.01 - 2007.08
  • LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.2 TD (HDJ80, HDJ81) вездеход закрытый | 4,164 ccm 123 KW / 167 HP | 1990.01 - 1997.12
  • LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.2 TD 24V (HDJ80_, HDJ80) вездеход закрытый | 4,164 ccm 125 KW / 170 HP | 1995.01 - 1997.12
  • LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.5 24V (FZJ80_) вездеход закрытый | 4,477 ccm 151 KW / 205 HP | 1992.08 - 1997.12
  • LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.2 TD (HDJ80) вездеход закрытый | 4,164 ccm 118 KW / 160 HP | 1992.08 - 1997.12
  • LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.0 (FJ80_) вездеход закрытый | 3,956 ccm 115 KW / 156 HP | 1990.01 - 1992.10
  • LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.2 D (HZJ80, HZJ81) вездеход закрытый | 4,164 ccm 99 KW / 135 HP | 1990.01 - 1997.12
  • LAND CRUISER 90 (_J9_) | LAND CRUISER COLORADO 3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_) вездеход закрытый | 3,378 ccm 131 KW / 178 HP | 1996.03 - 2002.08
  • LAND CRUISER 90 (_J9_) | LAND CRUISER COLORADO 3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_) вездеход закрытый | 2,982 ccm 92 KW / 125 HP | 1996.04 - 2002.12
  • LAND CRUISER 90 (_J9_) | LAND CRUISER COLORADO 3.0 D-4D 4WD (KDJ90_, KDJ95_) вездеход закрытый | 2,982 ccm 120 KW / 163 HP | 2000.08 - 2002.08
  • LAND CRUISER 90 (_J9_) | LAND CRUISER COLORADO 3.0 TD (KZJ90, KZJ95) вездеход закрытый | 2,982 ccm 103 KW / 140 HP | 1995.04 - 2000.07
  • LAND CRUISER 90 (_J9_) | LAND CRUISER COLORADO 2.7 (RZJ95, RZJ90) вездеход закрытый | 2,694 ccm 110 KW / 150 HP | 1995.06 - 2002.08
  • LAND CRUISER Hardtop (_J7_) 2.4 TD (LJ70_) вездеход открытый | Хардтоп | 2,446 ccm 66 KW / 90 HP | 1990.07 - 1996.05
  • LAND CRUISER Hardtop (_J7_) 4.2 D (HZJ70, HZJ73) вездеход открытый | Хардтоп | 4,164 ccm 123 KW / 167 HP | 1990.01 - 2001.08
  • LAND CRUISER Pick-up (_J7_) 4.2 D 4x4 (HZJ7__V, HZJ75RP, HZJ79R) Платформой / ходовая часть | Pick-up | 4,164 ccm 96 KW / 131 HP | 1990.01 - 2007.02
  • LAND CRUISER PRADO (_J12_) 3.0 D (LJ120, LJ125) вездеход закрытый | 2,986 ccm 70 KW / 95 HP | 2002.09 - 2010.02
  • LAND CRUISER PRADO (_J12_) 4.0 (GRJ120, GRJ125, GRJ121) вездеход закрытый | 3,956 ccm 183 KW / 249 HP | 2002.12 - 2010.12
  • LAND CRUISER PRADO (_J12_) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) вездеход закрытый | 2,982 ccm 120 KW / 163 HP | 2002.09 - 2009.08
  • LAND CRUISER PRADO (_J12_) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) вездеход закрытый | 2,982 ccm 122 KW / 166 HP | 2004.07 - 2009.08
  • LAND CRUISER PRADO (_J12_) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125, KDJ121) вездеход закрытый | 2,982 ccm 127 KW / 173 HP | 2002.09 - 2010.12
  • LAND CRUISER PRADO (_J12_) 4.0 (GRJ120) вездеход закрытый | 3,956 ccm 179 KW / 243 HP | 2002.09 - 2010.08
  • LAND CRUISER PRADO (_J12_) 2.7 (TRJ120, TRJ125) вездеход закрытый | 2,694 ccm 120 KW / 163 HP | 2003.11 - 2010.02
  • LAND CRUISER PRADO (_J12_) 3.0 D-4D (KZJ12) вездеход закрытый | 2,982 ccm 92 KW / 125 HP | 2002.09 - 2009.07
  • LAND CRUISER PRADO (_J12_) 3.0 D-4D (KDJ120_) вездеход закрытый | 2,982 ccm 150 KW / 204 HP | 2006.08 - 2009.07
  • LAND CRUISER PRADO (_J12_) 4.0 V6 VVT-i (GRJ125) вездеход закрытый | 3,956 ccm 207 KW / 282 HP | 2003.01 - 2009.07
  • LAND CRUISER PRADO (_J15_) 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_, GRJ150) вездеход закрытый | 3,956 ccm 207 KW / 282 HP | 2009.08 -
  • LAND CRUISER PRADO (_J15_) 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_) вездеход закрытый | 2,982 ccm 140 KW / 190 HP | 2009.08 -
  • LAND CRUISER PRADO (_J15_) 2.7 (TRJ150_, TRJ155_) вездеход закрытый | 2,694 ccm 120 KW / 163 HP | 2009.08 -
  • LAND CRUISER PRADO (_J15_) 3.0 D-4D (KDJ150_, KDJ150, KDJ155) вездеход закрытый | 2,982 ccm 127 KW / 173 HP | 2009.08 -
  • LAND CRUISER PRADO (_J15_) 4.0 V6 Dual VVTi (GRJ150_) вездеход закрытый | 3,956 ccm 205 KW / 279 HP | 2009.08 -
  • LAND CRUISER PRADO (_J15_) 4.0 V6 VVTi (GRJ150) вездеход закрытый | 3,956 ccm 202 KW / 275 HP | 2009.08 -
  • LAND CRUISER PRADO (_J15_) 2.8 D-4D (GDJ150_, GDJ155_, GDJ150) вездеход закрытый | 2,755 ccm 130 KW / 177 HP | 2015.06 -
  • LAND CRUISER PRADO (_J15_) 2.8 D-4D (GDJ150, GDJ155) вездеход закрытый | 2,755 ccm 147 KW / 200 HP | 2018.10 -
  • LAND CRUISER PRADO (_J15_) 2.8 D-4D (GDJ155, GDJ150) вездеход закрытый | 2,755 ccm 150 KW / 204 HP | 2020.07 -
  • LAND CRUISER VAN (_J15_) 3.0 D4d 4WD (KDJ155, KDJ150) Фургон/вездеход закрытый | 2,982 ccm 140 KW / 190 HP | 2011.01 -
  • SEQUOIA (_K3_, _K4_) 4.7 (UCK35_) ВНЕДОРОЖНИКИ | 4,664 ccm 175 KW / 238 HP | 2000.09 - 2007.10
  • SEQUOIA (_K3_, _K4_) 4.7 4WD (UCK45_) ВНЕДОРОЖНИК | 4,664 ccm 175 KW / 238 HP | 2000.09 - 2007.10
  • SEQUOIA (_K3_, _K4_) 4.7 (UCK35) ВНЕДОРОЖНИКИ | 4,664 ccm 201 KW / 273 HP | 2004.05 - 2007.10
  • SEQUOIA (_K3_, _K4_) 4.7 4WD (UCK35) ВНЕДОРОЖНИКИ | 4,664 ccm 201 КВТ / 273 HP / 2004.05-2007.10

оригинальные номера:

LEXUS - 04466-60080 | LEXUS - 04466-60090 | LEXUS - 04466-60140 | MITSUBISHI - 4605a458 | Toyota - 04465-60010 | Toyota - 04465-60140 | Toyota - 04465-60240 | Toyota - 04466-60010 | Toyota - 04466-60020 | Toyota - 04466-60080 | Toyota - 04466-60090 | Toyota - 04466-60140 | Toyota - 04492-60010 | Toyota - 04492-60020 |

замена:

a. b. s. - 36875 | ABE - C22010ABE | AISIN - A2N012 | AKRON-Malå - 1050316 | Ashika - 51-02-210 | ashuki by palidium - 1083-3202 | ATE - 13.0460-5744.2 | Bendix - 572245b | Blue Print - Adt34280 | Borg & Beck - bbp1514 | Bosch - 0 986 424 313 | BOSCH - 0 986 AB2 028 | BOSCH - 0 986 AB3 840 | BOSCH - 0 986 AB4 150 | BRAXIS - AA0197 | BREMBO - P 83 024 | Brembo - P83024N | bremsi - BP2597 | cifam - 822-432-0 | comline - ADB0404 | comline - cbp0404 | Delphi - lp963 | денкерманн - b111216 | DJ parts - bp1009 | Duron - DBP371021 | E. T. F. - 12-0597 | EUROBRAKE - 5502224538 | Febi Bilstein - 16732 | Fenox - bp43183 | Ferodo - fdb1021 | Ferodo - fsl1021 | Ferodo - tar1021 | FMSI-Verband - 7487-d606 | fomar Friction - fo 644981 | fremax - fbp-1739 | - pd16.503/<|b> FTE - bl1500a1/<|b> FTE - bl1501a1/<|b> Galfer - B1.G120-5404.2 | GALFER - G1205404 | GIRLING - 6111829 | HELLA - 8DB 355 016-831 | HELLA PAGID - 8DB 355 016-831 | HERTH+BUSS JAKOPARTS - J3612010 | ICER - 141027 | IPS Parts - IBR-1210 | JAPANPARTS - PP-210AF | JAPKO - 51210 | JP GROUP - 4863701719 | JURID - 572245J | KAISHIN - FK2090 | KAMOKA - JQ101109 | KAVO PARTS - BP-9053 | KAVO PARTS - KBP-9007 | КОФЕ - 0413 04 | LEMFÖRDER - 26311 | LPR - 05P749 | ford - 363702160613 | КУПИТЬ - 19-2093 | MAXTECH - 3061003 | METELLI - 22-0432-0 | MEYLE - 025 219 4715/ PD | MEYLE - 025 219 4715/В | MINTEX - MDB1696 | MOTAQUIP - LVXL131 | NIPPARTS - J3612010 | NK - 224538 | CONNECT - T361A10 | OPEN PARTS - BPA0413.04. | OPTIMAL - 9809 | PAGID - T3064 | PARTS-MALL - PKF-028 | PEX - 7.396 | PROCODIS FRANCE - PF1383 | PROTECHNIC - PRP0590 | QUINTON HAZELL - 0413.00 | QUINTON HAZELL - 0413.04 | QUINTON HAZELL - BLF757 | QUINTON HAZELL - BP757 | QUINTON HAZELL - MBP757 | R BRAKE - RB1027 | REMSA - 0413.00 | REMSA - 0413.04 | ДОРОГИ - 2413.00 | ДОРОГИ - 2413.04 | ROULUNDS ТОРМОЗНАЯ - 644981 | SAKURA - 601-20-3880 | SCT - MANNOL - SP 279 PR | SWAG - 81 91 6732 | TRW - 21947 150 0 4 | TRW - 2194701 | TRISCAN - 8110 13097 | TRUSTING - 447.0 | TRW - GDB1182 | TRW - GDB3110 | TRW - GDB3280 | TRW - GDB3464 | VAICO - V70-0022 | VALEO - 301777 | VALEO - 598777 | VILLAR - 626.0749 | WAGNER - WBP21947A | SD - P5133.04. | ЦИММЕРМАН - 21947.155.1 | фри.тек.<|b> - 447.0/sbs <|B> - 1501224538/

Товар добавлен в корзину
Заказать звонок
Наш менеджер свяжется с вами для оформления заказа.