РЫЧАГ КЛАПАНА DACIA; NISSAN; OPEL; RENAULT


  • 759 грн.


  • Код:15845996553
  • Наличие: В наличии
  • Состояние: Новий
Производитель деталей: Master-Sport Germany
Тип автомобиля: Автобус Фургон Легковий автомобіль
Каталожный номер оригинала: DACIA 77 00 107 556 DACIA 82 00 115 605 GENERAL MOTORS 091160189 , GENERAL MOTORS 091160200 , GENERAL MOTORS 91160189 , GENERAL MOTORS 91160200 , NISSAN 13257-00QAA , NISSAN 13257-00QAB , OPEL 44 09 082 OPEL 44 09 128 RENAULT 77 00 107 556 RENAULT 82 00 115 605 VAUXHALL 091160189 , VAUXHALL 091160200 , VAUXHALL 91160189 , VAUXHALL 91160200 ,
Состояние: Новий
Номер детали: 7700107556-PCS-MS ,
Каталожные номера замен: FEBI BILSTEIN 23200 , RIDEX 561R0036 , Stark SKRAV-1730035 , SWAG 60 92 3200 , TOPRAN 702 331 WILMINK GROUP WG1430796 , WILMINK GROUP WG1437454 ,
Для замовлення та консультації: 0-800-352-362 044-350-23-62

код продукта: 7700107556-PCS-MS

технические характеристики:

  • количество: 16
  • сторона установки: сторона подачи
  • вес нетто [кг]: 0,05
  • вес брутто [кг]: 0,05

- - - внимание! - - -

в одной модели автомобиля могут быть разные варианты деталей.

подготовьте необходимую информацию о вашем автомобиле, а затем сравните ее с предложением:

  • Марка
  • модель
  • емкость
  • мощность
  • год выпуска
  • полный номер кузова - VIN (17 знаков)

в случае неопределенности правильного выбора деталей, после покупки рекомендуется проверка по номеру VIN.

применения:

DACIA

  • DUSTER (HS_) 1.6 16V LPG SUV | 1,598 ccm 77 кВт / 105 л. с. | 2011.04 - 2018.01
  • DUSTER (HS_) 1.6 16V SUV | 1,598 ccm 77 KW / 105 HP | 2010.04 - 2018.01
  • Duster (hs_) 1.6 16V 4x4 SUV | 1,598 CCM 77 KW / 105 HP | 2010.06 - 2018.01
  • Duster (HS_) 1.6 16V HI-Flex SUV | 1,598 ccm 77 KW / 105 HP | 2010.08 - 2018.01
  • Logan (ls_) 1.6 16v (LS09, LS0L, ls0m, ls0p, LS0V, ls18, ls1s, ls1v,... седан | 1,598 ccm 77 KW / 105 HP | 2006.02 -
  • LOGAN (LS_) 1.6 16V Flexifuel, седан | 1,598 ccm 77 KW / 105 HP | 2010.07 -
  • LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V Hi-Flex, Универсал | 1,598 ccm 77 KW / 105 HP | 2009.11 -
  • LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) Универсал | 1,598 ccm 77 KW / 105 HP | 2007.02 -
  • SANDERO 1.6 16V liftback | 1,598 ccm 77 KW / 105 HP | 2011.07 -

NISSAN

  • KUBISTAR Фургон (X76) 1.6 16V, Фургон | 1,598 ccm 70 KW / 95 HP | 2003.08 - 2009.10
  • PRIMASTAR Автобус (X83) 2.0-Автобус | Фургон | 1,998 ccm 88 KW / 120 HP | 2001.03 - 2006.08
  • PRIMASTAR Фургон (X83) 2.0 Фургон | 1,998 ccm 88 KW / 120 HP | 2003.02 -

OPEL

  • VIVARO A Автобус (X83) 2.0 16V (F7, J7, A07) Автобус | 1,998 ccm 88 KW / 120 HP | 2001.08 - 2006.07
  • VIVARO A Автобус (X83) 2.0 ECOTEC (F7, A07, J7) Автобус | 1,998 ccm 86 KW / 117 HP | 2006.08 - 2014.07
  • VIVARO A Фургон (X83) 2.0 16V (F7) Фургон | Fourgon | 1,998 ccm 88 KW / 120 HP | 2001.08 - 2006.07
  • VIVARO A Фургон (X83) 2.0 ECOTEC (F7) Фургон | Fourgon | 1,998 ccm 86 KW / 117 HP | 2006.08 - 2014.07
  • VIVARO Платформа / шасси (X83) 2.0 ECOTEC Платформой / ходовая часть | 1,998 ccm 86 KW / 117 HP | 2006.08 - 2014.07
  • VIVARO Платформа / шасси (X83) 2.0 16V Платформой / ходовая часть | 1,998 ccm 88 KW / 120 HP | 2002.01 - 2006.07

RENAULT

  • AVANTIME (DE0_) 2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,998 ccm 120 KW / 163 HP | 2001.11 - 2003.05
  • CLIO II (BB_, CB_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... liftback | 1,598 ccm 79 кВт / 107 л. с. | 1998.09 - 2005.04
  • CLIO II (BB_, CB_) 2.0 16V Sport (CB0M) liftback | 1,998 ccm 124 кВт / 169 л. с. | 2000.02 - 2009.06
  • CLIO II (BB_, CB_) 1.4 16V (b/CB0L) Liftback | 1,390 CCM 70 кВт / 95 л. с. | 1999.10 - 2004.09
  • Clio II (bb_, CB_) 1.4 16v (b/CB0P, BB13) Liftback | 1,390 CCM 72 кВт / 98 л. с. | 2000.02 - 2008.07
  • Clio II (bb_, CB_) 2.0 16V Sport Liftback | 1,998 CCM 132 кВт / 179 л. с. | 2004.01 - 2005.04
  • Clio III (Br0/1, CR0/1) 1.6 16v (br09, br0t, CR09, CR0T) liftback | 1,598 ccm 65 KW / 88 HP | 2005.06 - 2007.10
  • Clio III (Br0/1, CR0/1) 1.6 16v (BR05, br0b, br0y, Br15, BR1J, BR1M, br1y, cr0b,... liftback | 1,598 ccm 82 KW / 112 HP | 2005.06 - 2014.12
  • CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V liftback | 1,390 ccm 72 KW / 98 HP | 2005.06 - 2012.12
  • CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V GT (BR10, CR10) liftback | 1,598 ccm 94 KW / 128 HP | 2009.06 - 2014.12
  • CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR0B), Универсал | Grandtour | Sportour | 1,598 ccm 82 KW / 112 HP | 2007.11 - 2012.12
  • CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR10) Универсал | Grandtour | Sportour | 1,598 ccm 94 KW / 128 HP | 2007.11 - 2012.12
  • CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.4 16V Kombi | Grandtour | Sportour | 1,390 ccm 72 KW / 98 HP | 2007.11 - 2012.12
  • ESPACE III (JE0_) 2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,998 ccm 103 KW / 140 HP | 1998.10 - 2002.10
  • ESPACE III (JE0_) 2.0 кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,998 ccm 102 KW / 139 HP | 2001.09 - 2002.10
  • ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,998 ccm 120 KW / 163 HP | 2002.11 -
  • ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK09) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,998 ccm 100 KW / 136 HP | 2002.11 - 2015.01
  • ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,998 ccm 125 KW / 170 HP | 2005.04 -
  • ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK0K) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,998 ccm 98 KW / 133 HP | 2002.11 - 2015.12
  • FLUENCE (L3_) 1.6 16V (L301, L30P, L30R) седан | 1,598 ccm 82 KW / 111 HP | 2010.02 -
  • FLUENCE (L3_) 1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R) седан | 1,598 ccm 81 KW / 110 HP | 2010.02 -
  • GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598 ccm 83 KW / 113 HP | 2004.04 - 2006.08
  • GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,998 ccm 99 KW / 135 HP | 2004.04 - 2009.06
  • GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,998 ccm 120 KW / 163 HP | 2004.04 - 2009.06
  • KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598 ccm 70 KW / 95 HP | 2001.06 -
  • KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598 ccm 70 KW / 95 HP | 2001.10 -
  • KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V bivalent кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598 ccm 60 KW / 82 HP | 2005.06 -
  • KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.6 16V (KW03, KW09, KW0D, KW0U, KW0W, KW13) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598 ccm 78 KW / 106 HP | 2008.02 -
  • KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.6 16V FLEX (KW01) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598 ccm 78 KW / 106 HP | 2008.02 -
  • KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.6 (KW0D) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598 ccm 78 KW / 106 HP | 2009.02 - 2012.12
  • KANGOO Express (FC0/1_) 1.6 16V bivalent Фургон/минивэн | Express | Rapid | 1,598 ccm 60 KW / 82 HP | 2005.06 -
  • KANGOO Express (FC0/1_) 1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S) Фургон/минивэн | Express | Rapid | 1,598 ccm 70 KW / 95 HP | 2001.10 -
  • KANGOO Express (FC0/1_) 1.6 16V, Фургон/минивэн | Express | Rapid | 1,598 ccm 70 KW / 95 HP | 2001.10 -
  • KANGOO Express (FW0/1_) 1.6 16V (FW03, FW09, FW0D, FW0U, FW0W, FW13) Фургон/минивэн | Express | Rapid | 1,598 ccm 78 KW / 106 HP | 2008.02 -
  • KANGOO Express (FW0/1_) 1.6 16V LPG (FW03, FW09, FW0W) Фургон/минивэн | Express | Rapid | 1,598 ccm 78 KW / 106 HP | 2008.02 -
  • LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 16V (B563, B564) liftback | 1,783 ccm 88 KW / 120 HP | 1998.04 - 2001.03
  • LAGUNA I (B56_, 556_) 1.6 16V (B568, B561) liftback | 1,598 ccm 79 KW / 107 HP | 1997.11 - 2001.03
  • LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 16V (556A/B) liftback | 1,998 ccm 103 KW / 140 HP | 1999.09 - 2001.03
  • LAGUNA I Grandtour (K56_) 1.8 16V (K563, K564) Kombi | Estate | Grandtour | Nevada | 1,783 ccm 88 KW / 120 HP | 1998.04 - 2001.03
  • LAGUNA I Grandtour (K56_) 1.6 16V (K568) Kombi | Estate | Grandtour | Nevada | 1,598 ccm 79 KW / 107 HP | 1997.11 - 2001.03
  • LAGUNA I Grandtour (K56_) 2.0 16V (A56A/B) Kombi | Estate | Grandtour | Nevada | 1,998 ccm 103 KW / 140 HP | 1999.09 - 2001.03
  • LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 16V (BG0A, BG0L) liftback | 1,598 ccm 79 KW / 107 HP | 2001.03 - 2005.05
  • LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V IDE (BG0N) liftback | 1,998 ccm 103 KW / 140 HP | 2001.04 - 2007.09
  • LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) liftback | 1,998 ccm 99 KW / 135 HP | 2002.08 - 2007.12
  • LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V Turbo (BG0S, BG1L, BG1M) liftback | 1,998 ccm 120 KW / 163 HP | 2003.01 - 2005.03
  • LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG03, BG0Z, BG0T, BG1Y) liftback | 1,998 ccm 125 KW / 170 HP | 2005.01 - 2007.09
  • LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG1Y) liftback | 1,998 ccm 150 KW / 204 HP | 2005.01 - 2007.09
  • LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 16V (BG1G, BG1H) liftback | 1,598 ccm 82 KW / 112 HP | 2005.02 - 2007.08
  • LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG00, BG0W, BG0K, BG0P) liftback | 1,998 ccm 98 KW / 133 HP | 2002.08 - 2006.12
  • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.6 16V (KG0A, KG0L) Универсал | Grandtour | Sport Tourer | 1,598 ccm 79 KW / 107 HP | 2001.03 - 2007.12
  • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V IDE (KG0N), Универсал | Grandtour | Sport Tourer | 1,998 ccm 103 KW / 140 HP | 2001.04 - 2007.09
  • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) Универсал | Grandtour | Sport Tourer | 1,998 ccm 99 KW / 135 HP | 2002.08 - 2007.12
  • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V Turbo (KG0S, KG1L, KG03) Универсал | Grandtour | Sport Tourer | 1,998 ccm 120 KW / 163 HP | 2003.01 - 2005.08
  • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG03, KG0Z, KG0T, KG1Y) Универсал | Grandtour | Sport Tourer | 1,998 ccm 125 KW / 170 HP | 2005.01 - 2007.09
  • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG1Y) Универсал | Grandtour | Sport Tourer | 1,998 ccm 150 KW / 204 HP | 2005.01 - 2007.09
  • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.6 16V Kombi | Grandtour | Sport Tourer | 1,598 ccm 82 KW / 112 HP | 2005.02 - 2007.08
  • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) Универсал | Grandtour | Sport Tourer | 1,998 ccm 98 KW / 133 HP | 2004.10 - 2007.09
  • LAGUNA III (BT0/1) 1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U) liftback | 1,598 ccm 81 KW / 110 HP | 2007.10 - 2015.12
  • LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 1.6 16V (KT0D), Универсал | Grandtour | Sport Tourer | Sportour | 1,598 ccm 81 KW / 110 HP | 2007.10 - 2015.12
  • LOGAN I (LS_) | TONDAR 90 1.6 (LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, LS1S, LS1V, LS1Y,... седан | 1,598 куб. см 77 кВт / 105 л. с. | 2007.04 - 2013.10
  • Логан и универсал (KS_) | ТОНДАР 90 1.6 (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) универсал | 1,598 куб. см 77 кВт / 105 л. с. | 2007.04 -
  • MEGANE CC (ez0/1_) 1.6 16v (ez0u, ez1u) кабриолет | 1,598 CCM 81 кВт / 110 л. с. | 2010.06 - 2015.08
  • Megane CC (EZ0/1_) 2.0 TCe (EZ1T) кабриолет / 1,998 ccm 132 кВт / 180 л. с./2010.06-2015.08
  • MEGANE и (BA0/1_) 1.6 16V (BA04, BA0B, BA11, BA1J, BA16, BA19, BA1K, BA1V,... liftback | 1,598 ccm 79 кВт / 107 л. с. | 1999.03 - 2002.08
  • MEGANE и (BA0/1_) 1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10) liftback | 1,390 ccm 70 кВт / 95 л. с. | 1999.03 - 2003.08
  • Megane и (ba0/1_) 1.8 16v (ba06, ba12, ba1a, ba1m, ba1r) Liftback | 1,783 CCM 85 кВт / 115 л. с. | 2001.01 - 2003.08
  • Megane и Cabriolet (ea0/1_) 1.6 16v (ea04, ea0b, ea11, ea1j) кабриолет | кабриолет | 1,598 CCM 79 кВт / 107 л. с. | 1999.03 - 2003.07
  • Megane и кабриолет (ea0/1_) 1.4 16V (EA0D, ea1h, ea0w, ea10) кабриолет | кабриолет | 1,390 CCM 70 кВт / 95 л. с. | 1999.03 - 2003.08
  • Megane & Cabriolet (ea0/1_) 2.0 16V кабриолет | кабриолет | 1,998 CCM 102 кВт / 139 л. с. | 2002.01 - 2003.08
  • Megane & Classic (la0/1_) 1.4 16V (la0d, la1h, la0w, la10) седан | Classic | 1,390 CCM 70 кВт / 95 л. с. | 1999.03 - 2003.08
  • Megane и Classic (la0/1_) 1.6 16V (LA00, la04, la0b, la11, la16, LA19, la1j, la1k,... sedan | Classic | 1,598 ccm 79 KW / 107 HP | 1999.03 - 2003.07
  • MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.8 16V (LA06, LA12, LA1A, LA1M, LA1R), седан | Classic | 1,783 ccm 85 KW / 115 HP | 2001.01 - 2003.08
  • MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.6 16V (DA0B, DA04, DA11) coupe | Coach | Coupe | 1,598 ccm 79 KW / 107 HP | 1999.03 - 2003.07
  • MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10) - купе | Coach | Coupe | 1,390 ccm 70 KW / 95 HP | 1999.03 - 2003.07
  • MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 16V coupe | Coach | Coupe | 1,998 ccm 102 KW / 139 HP | 2002.01 - 2003.08
  • MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10), Универсал | Break | Grandtour | 1,390 ccm 70 KW / 95 HP | 1999.03 - 2003.08
  • MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.6 16V (KA0B, KA04, KA11), Универсал | Break | Grandtour | 1,598 ccm 79 KW / 107 HP | 1999.03 - 2003.08
  • MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.8 16V (KA0S, KA12, KA1A, KA1M, KA1R), Универсал | Break | Grandtour | 1,783 ccm 85 KW / 115 HP | 2001.01 - 2003.08
  • Megane I Kombi van (KA_) 1.4 (KA0D) Фургон/универсал | Универсал фургон | 1,390 ccm 70 KW / 95 HP | 2001.04 - 2003.07
  • Megane I Kombi van (KA_) 1.6 (KA0B, KA04) Фургон/универсал | Универсал фургон | 1,598 ccm 79 KW / 107 HP | 2001.04 - 2003.07
  • Megane I Kombi van (KA_) 1.8 (KA1M) Фургон/универсал | Универсал фургон | 1,783 ccm 85 KW / 116 HP | 2001.04 - 2003.07
  • Megane I Kombi van (KA_) 1.6 BiFuel (KA04) Фургон/универсал | Универсал фургон | 1,598 ccm 80 KW / 109 HP | 2001.04 - 2003.07
  • Megane I Kombi van (KA_) 1.6 BiFuel (KA0B) Фургон/универсал | Универсал фургон | 1,598 ccm 79 KW / 107 HP | 2001.04 - 2003.07
  • MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V (BM0B, CM0B) liftback | 1,390 ccm 72 KW / 98 HP | 2002.11 - 2008.02
  • MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V (BM0C, CM0C) liftback | 1,598 ccm 83 KW / 113 HP | 2002.11 - 2008.02
  • MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V (BM0U, CM0U) liftback | 1,998 ccm 99 KW / 135 HP | 2002.11 - 2008.02
  • MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V liftback | 1,390 ccm 60 KW / 82 HP | 2003.10 - 2008.02
  • MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 Renault Sport liftback | 1,998 ccm 165 KW / 224 HP | 2004.05 - 2009.10
  • MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V Turbo liftback | 1,998 ccm 120 KW / 163 HP | 2004.05 - 2008.02
  • MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V liftback | 1,598 ccm 82 KW / 112 HP | 2006.01 - 2008.06
  • MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 liftback | 1,598 ccm 77 KW / 105 HP | 2005.06 - 2008.02
  • MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Flex-Fuel liftback | 1,598 ccm 77 KW / 105 HP | 2007.01 - 2008.02
  • MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 liftback | 1,998 ccm 169 KW / 230 HP | 2006.08 - 2008.02
  • MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6 kabriolet | Coupe-Cabriolet | 1,598 ccm 83 KW / 113 HP | 2003.09 - 2009.03
  • MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0-class cabriolet | Coupe-Cabriolet | 1,998 ccm 99 KW / 135 HP | 2003.09 - 2009.12
  • MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 16V Turbo, кабриолет | Coupe-Cabriolet | 1,998 ccm 120 KW / 163 HP | 2004.05 - 2009.03
  • MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6 16V kabriolet | Coupe-Cabriolet | 1,598 ccm 82 KW / 112 HP | 2006.01 - 2008.06
  • MEGANE II Универсал (KM0/1_) 1.4 Универсал | Grandtour | Sport Tourer | 1,390 ccm 72 KW / 98 HP | 2003.08 - 2009.07
  • MEGANE II Универсал (KM0/1_) 1.6 Универсал | Grandtour | Sport Tourer | 1,598 ccm 83 KW / 113 HP | 2003.08 - 2009.07
  • MEGANE II Универсал (KM0/1_) 2.0 Универсал | Grandtour | Sport Tourer | 1,998 ccm 99 KW / 135 HP | 2003.08 - 2009.07
  • MEGANE II Универсал (KM0/1_) 1.6 16V Kombi | Grandtour | Sport Tourer | 1,598 ccm 82 KW / 112 HP | 2006.01 - 2009.08
  • MEGANE II Универсал (KM0/1_) 1.6 16V Hi-Flex, Универсал | Grandtour | Sport Tourer | 1,598 ccm 77 KW / 105 HP | 2008.02 - 2009.07
  • MEGANE II седан (LM0/1_) седан 1.4 | 1,390 ccm 60 KW / 82 HP | 2003.09 -
  • MEGANE II седан (LM0/1_) седан 1.4 | 1,390 ccm 72 KW / 98 HP | 2003.09 -
  • MEGANE II седан (LM0/1_) 1.6 седан | 1,598 ccm 83 KW / 113 HP | 2003.09 -
  • MEGANE II седан (LM0/1_) 2.0 sedan | 1,998 ccm 99 KW / 135 HP | 2003.09 -
  • MEGANE II седан (LM0/1_) 1.6 16V (LM1R, LM0C) седан | 1,598 ccm 82 KW / 112 HP | 2006.01 -
  • MEGANE II седан (LM0/1_) 1.6 седан | 1,598 ccm 77 KW / 105 HP | 2005.05 -
  • MEGANE III купе (DZ0/1_) 2.0 TCe (DZ1N) coupe | 1,998 ccm 184 KW / 250 HP | 2009.05 - 2015.08
  • MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.6 16V (DZ0H) купе | 1,598 ccm 74 KW / 101 HP | 2008.11 - 2015.08
  • MEGANE III купе (DZ0/1_) 2.0 TCe (DZ0K) coupe | 1,998 ccm 132 KW / 180 HP | 2008.11 - 2015.08
  • MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) - купе | 1,598 ccm 81 KW / 110 HP | 2008.11 - 2015.08
  • MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.6 16V Bifuel (DZ03, DZ1Y) coupe | 1,598 ccm 81 KW / 110 HP | 2008.11 - 2015.08
  • MEGANE III купе (DZ0/1_) 2.0 R. S.-купе | 1,998 ccm 195 KW / 265 HP | 2008.11 - 2016.09
  • MEGANE III купе (DZ0/1_) 2.0 TCe coupe | 1,998 ccm 140 KW / 190 HP | 2012.06 - 2015.08
  • MEGANE III купе (DZ0/1_) 2.0 TCe 220 coupe | 1,998 ccm 162 KW / 220 HP | 2013.11 - 2015.08
  • MEGANE III купе (DZ0/1_) 2.0 R. S.-купе | 1,998 ccm 201 KW / 273 HP | 2014.07 - 2016.09
  • MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 16V (KZ0H), Универсал | Grandtour | 1,598 ccm 74 KW / 101 HP | 2009.05 - 2015.08
  • MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U) Универсал | Grandtour | 1,598 ccm 81 KW / 110 HP | 2009.05 - 2015.08
  • MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 TCe (KZ0K, KZ1T), Универсал | Grandtour | 1,998 ccm 132 KW / 180 HP | 2008.11 - 2015.08
  • MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 BiFuel (KZ03) Универсал | Grandtour | 1,598 ccm 81 KW / 110 HP | 2008.11 - 2015.08
  • MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 TCe, Универсал | Grandtour | 1,998 ccm 162 KW / 220 HP | 2012.09 - 2016.01
  • MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 TCe, Универсал | Grandtour | 1,998 ccm 140 KW / 190 HP | 2012.09 - 2015.08
  • MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_) 1.6 16V liftback | 1,598 ccm 82 KW / 111 HP | 2008.11 - 2016.01
  • MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_) 1.6 16V (BZ0H) liftback | 1,598 ccm 74 KW / 101 HP | 2008.11 - 2015.08
  • MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_) 2.0 TCe (BZ0K) liftback | 1,998 ccm 132 KW / 180 HP | 2008.11 - 2015.08
  • MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_) 1.6 16V (BZ1B, BZ1H) liftback | 1,598 ccm 81 KW / 110 HP | 2008.11 - 2017.03
  • MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_) 1.6 16V Hi-Flex (BZ03) liftback | 1,598 ccm 81 KW / 110 HP | 2008.11 - 2015.08
  • MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_) 2.0 TCe liftback | 1,998 ccm 140 KW / 190 HP | 2012.06 - 2015.08
  • MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_) 2.0 TCe 220 liftback | 1,998 ccm 162 KW / 220 HP | 2013.11 - 2016.01
  • MEGANE Scénic (JA0/1_) 1.6 16V (JA0B, JA04, JA11, JA00) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | Scénic | 1,598 ccm 79 KW / 107 HP | 1998.04 - 1999.10
  • MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.6 (JP0L, JP0V) liftback | 1,598 ccm 65 KW / 88 HP | 2004.12 -
  • MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) liftback | 1,598 ccm 82 KW / 112 HP | 2004.12 -
  • MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.4 (JP01, JP0J) liftback | 1,390 ccm 72 KW / 98 HP | 2004.12 -
  • SCÉNIC И кузов wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_) 1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,390 ccm 70 KW / 95 HP | 1999.09 - 2003.08
  • SCÉNIC И кузов wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_) 2.0 16V (JA1D, JA17) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,998 ccm 103 KW / 140 HP | 1999.09 - 2003.08
  • SCÉNIC И кузов wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_) 2.0 16V RX4 кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,998 ccm 102 KW / 139 HP | 2000.06 - 2003.08
  • SCÉNIC И кузов wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_) 2.0 16V (JA1B, JA1D, JA0C) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,998 ccm 102 KW / 139 HP | 2000.07 - 2003.08
  • SCÉNIC И кузов wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_) 1.8 16V (JA12, JA1R, JA1M, JA1A) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,783 ccm 85 KW / 115 HP | 2001.01 - 2003.08
  • SCÉNIC И кузов wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_) 1.8 4x4 кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,783 ccm 85 KW / 116 HP | 2000.07 - 2001.04
  • SCÉNIC И кузов wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_) 1.6 BiFuel (JA04) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598 ccm 79 KW / 107 HP | 1999.09 - 2001.04
  • SCÉNIC И кузов wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_) 1.6 (JA00, JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C, JA0B,... кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598 ccm 79 KW / 107 HP | 1999.09 - 2003.09
  • SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,998 ccm 99 KW / 135 HP | 2003.06 - 2009.06
