Расширительный бачок Febi Opel Astra H J Cascada Chevrolet Cruze


  • 2 244 грн.


  • Код:15122021030
  • Наличие: В наличии
  • Состояние: Новий
Номер детали: 48610 ,
Тип автомобиля: Фургон Легковий автомобіль
Каталожный номер оригинала: CHEVROLET 13256823 , CHEVROLET 13393368 , GENERAL MOTORS 013256823 , GENERAL MOTORS 013393368 , GENERAL MOTORS 13256823 , GENERAL MOTORS 13393368 , OPEL 13 04 004 OPEL 13 04 028 VAUXHALL 013256823 , VAUXHALL 013393368 , VAUXHALL 13256823 , VAUXHALL 13393368 ,
Состояние: Новий
Производитель деталей: Febi Bilstein
Каталожные номера замен: A.Z. Meisterteile AZMT-45-020-1335 , AIC 70850 , AIC 74712 , ESEN SKV 61SKV393 , ESEN SKV 61SKV394 , HEPU TM6326 , HOFFER 2035157 , KRAFT AUTOMOTIVE 1541528 , NISSENS 996224 , NTY CZW-PL-002 ORIGINAL IMPERIUM 44212 , PLYOM P955449 , RIDEX 397E0127 , Stark SKET-0960126 , STELLOX 75-51230-SX , TOPRAN 208 605 VAICO V40-1643 , VEMA 163072 , WILMINK GROUP WG1795682 , WILMINK GROUP WG2305633 ,
Вес продукта: 0.43 кг
Для замовлення та консультації: 0-800-352-362 044-350-23-62

предметом предложения является новый Febi 48610 расширительный бачок-поврежденная упаковка  - фотографии real foto.

важно

для данной модели может быть несколько резервуаров. Перед покупкой, пожалуйста, убедитесь, что предлагаемый бакбудет подходящим или вы можете предоставить VIN для проверки.

Назначение

  • OPEL ASTRA H Универсал (A04) 1.6 LPG (L35) 2009.08 - 2010.10 85 kW (116 KM) 1598cm3 Kombi
  • OPEL ASTRA H Коробка (L70) 1.7 CDTI (L70) 2007.02 - 2010.10 81 kW (110 KM) 1686cm3 Коробка
  • OPEL ASTRA H CLASSIC liftback (A04) 1.6 (L48) 2009.01 85 kW (116 KM) 1598cm3 liftback
  • OPEL ASTRA H CLASSIC седан (A04) 1.6 (L69) 2009.01 - 2014.05 85 kW (116 KM) 1598cm3 sedan
  • OPEL ASTRA H CLASSIC Универсал (A04) 1.6 (L35) 2006.12 - 2014.05 85 kW (116 KM) 1598cm3 Kombi
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68) 2009.12 - 2015.10 64 квт (87 Л. с.) 1398cm3 liftback
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68) 2009.12 - 2015.10 74 kW (100 Л. с.) 1398cm3 liftback
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) 2010.10 - 2015.10 88 квт (120 Л. с.) 1364cm3 liftback
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) 2009.12 - 2015.10 103 квт (140 Л. с.) 1364cm3 liftback
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.4 LPG (68) 2012.01 - 2015.10 103 квт (140 Л. с.) 1364cm3 liftback
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.6 (68) 2009.12 - 2015.10 85 kW (115 KM) 1598cm3 liftback
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.6 SIDI (68) 2012.12 - 2015.10 125 квт (170 Л. с.) 1598cm3 liftback
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.6 Turbo (68) 2009.12 - 2015.10 132 kW (180 KM) 1598cm3 liftback
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.3 CDTI (68) 2009.12 - 2015.10 70 kW (95 KM) 1248cm3 liftback
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) 2014.02 - 2015.10 81 kW (110 KM) 1598cm3 liftback
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) 2013.11 - 2015.10 100 kW (136 KM) 1598cm3 liftback
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) 2009.09 - 2015.10 81 kW (110 KM) 1686cm3 liftback
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) 2009.12 - 2015.10 92 квт (125 Л. с.) 1686cm3 liftback
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) 2011.07 - 2015.10 96 kW (131 KM) 1686cm3 liftback
  • OPEL ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) 2009.09 - 2015.10 118 kW (160 KM) 1956cm3 liftback
  • OPEL ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) 2011.06 - 2015.10 121 квт (165 Л. с.) 1956cm3 liftback
  • OPEL ASTRA J (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (68) 2012.09 - 2015.10 143 kW (194 KM) 1956cm3 liftback
  • OPEL ASTRA J седан 1.4 (69) 2012.06 - 2015.10 74 kW (101 KM) 1398cm3 седан
  • OPEL ASTRA J седан 1.4 Turbo (69) 2012.06 - 2015.10 88 kW (120 KM) 1364cm3 седан
  • OPEL ASTRA J седан 1.4 Turbo (69) 2012.06 103 квт (140 Л. с.) 1364cm3 седан
  • OPEL ASTRA J седан 1.4 LPG (69) 2014.07 103 квт (140 Л. с.) 1364cm3 седан
  • OPEL ASTRA J седан 1.6 (69) 2012.06 85 kW (116 KM) 1598cm3 sedan
  • OPEL ASTRA J седан 1.6 SIDI (69) 2012.12 - 2016.10 125 kW (170 KM) 1598cm3 sedan
  • OPEL ASTRA J седан 1.6 Turbo (69) 2012.06 132 kW (180 KM) 1598cm3 sedan
  • OPEL ASTRA J седан 1.3 CDTI (69) 2012.06 - 2015.10 70 kW (95 KM) 1248cm3 седан
  • OPEL ASTRA J седан 1.6 CDTi (69) 2014.04 81 kW (110 KM) 1598cm3 sedan
  • OPEL ASTRA J седан 1.6 CDTi (69) 2014.01 100 kW (136 KM) 1598cm3 sedan
  • OPEL ASTRA J седан 1.7 CDTI (69) 2012.06 - 2015.10 81 kW (110 KM) 1686cm3 седан
  • OPEL ASTRA J седан 1.7 CDTI (69) 2012.06 - 2015.10 96 kW (131 KM) 1686cm3 седан
  • OPEL ASTRA J GTC 1.4 (08) 2011.10 - 2015.10 74 kW (101 KM) 1398cm3 liftback
  • OPEL ASTRA J GTC 1.4 (08) 2011.10 88 квт (120 Л. с.) 1364cm3 liftback
  • OPEL ASTRA J GTC 1.4 (08) 2011.10 103 квт (140 Л. с.) 1364cm3 liftback
  • OPEL ASTRA J GTC 1.6 SIDI (08) 2012.12 125 kW (170 KM) 1598cm3 liftback
  • OPEL ASTRA J GTC 1.6 (08) 2011.10 132 kW (180 KM) 1598cm3 liftback
  • OPEL ASTRA J GTC 1.8 (08) 2011.10 - 2015.10 103 kW (140 KM) 1796cm3 liftback
  • OPEL ASTRA J GTC 2.0 (08) 2012.04 206 kW (280 KM) 1998cm3 liftback
  • OPEL ASTRA J GTC 1.6 CDTI (08) 2014.07 81 kW (110 KM) 1598cm3 liftback
  • OPEL ASTRA J GTC 1.6 CDTI (08) 2014.07 100 kW (136 KM) 1598cm3 liftback
  • OPEL ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) 2011.10 - 2015.10 81 kW (110 KM) 1686cm3 liftback
  • OPEL ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) 2011.10 - 2015.10 96 kW (131 KM) 1686cm3 liftback
  • OPEL ASTRA J GTC 2.0 CDTI (08) 2011.10 - 2015.10 121 квт (165 Л. с.) 1956cm3 liftback
  • OPEL ASTRA J GTC 2.0 BiTurbo CDTI (08) 2012.10 - 2015.10 143 kW (194 KM) 1956cm3 liftback
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) 2010.10 - 2015.10 74 kW (101 KM) 1398cm3 Универсал
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) 2010.10 - 2015.10 88 kW (120 KM) 1364cm3 Универсал
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 LPG (35) 2011.12 - 2015.10 103 квт (140 Л. с.) 1364cm3 Универсал
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) 2010.10 - 2015.10 103 квт (140 Л. с.) 1364cm3 Универсал
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 (35) 2010.10 - 2015.10 85 kW (116 Л. с.) 1598cm3 Kombi
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 SIDI (35) 2012.12 - 2015.10 125 kW (170 KM) 1598cm3 Kombi
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 Turbo (35) 2010.10 - 2015.10 132 kW (180 KM) 1598cm3 Kombi
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.3 CDTI (35) 2010.10 - 2014.10 70 kW (95 KM) 1248cm3 Универсал
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) 2014.02 - 2015.10 81 kW (110 KM) 1598cm3 Kombi
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) 2013.11 - 2015.10 100 kW (136 KM) 1598cm3 Kombi
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) 2010.10 - 2015.10 74 kW (101 KM) 1686cm3 Универсал
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) 2010.10 - 2015.10 81 kW (110 KM) 1686cm3 Универсал
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) 2010.10 - 2015.10 92 kW (125 KM) 1686cm3 Универсал
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) 2010.10 - 2015.10 96 квт (131 КМ) 1686cm3 Универсал
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) 2010.10 - 2015.10 118 kW (160 KM) 1956cm3 Универсал
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) 2011.08 - 2015.10 121 kW (165 KM) 1956cm3 Универсал
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (35) 2012.09 - 2015.10 143 квт (194 Л. с.) 1956cm3 Универсал
  • OPEL CASCADA (W13) 1.4 (67) 2013.04 - 2018.04 88 квт (120 Л. с.) 1364cm3 конвертируемая
  • OPEL CASCADA (W13) 1.4 Turbo (67) 2013.03 - 2018.04 103 квт (140 Л. с.) 1364cm3 конвертируемая
  • OPEL CASCADA (W13) 1.6 SIDI (67) 2013.04 - 2019.04 125 kW (170 KM) 1598cm3 kabriolet
  • OPEL CASCADA (W13) 1.6 (67) 2013.11 - 2018.04 147 kW (200 KM) 1598cm3 kabriolet
  • OPEL CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) 2013.04 - 2015.06 121 kW (165 KM) 1956cm3 конвертируемая
  • OPEL CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) 2015.07 - 2018.04 125 kW (170 KM) 1956cm3 конвертируемая
  • OPEL CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) 2013.04 - 2015.06 143 квт (194 Л. с.) 1956cm3 конвертируемая
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 1.4 2013.07 74 kW (101 KM) 1398cm3 седан
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 2009.05 80 kW (109 KM) 1598cm3 sedan
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 2009.05 83 kW (113 KM) 1598cm3 sedan
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 2009.05 91 kW (124 KM) 1598cm3 sedan
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 2009.05 104 kW (141 KM) 1796cm3 sedan
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 LPG 2011.06 104 kW (141 KM) 1796cm3 sedan
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 1.7 TD 2013.11 81 kW (110 KM) 1686cm3 седан
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 1.7 D 2012.01 96 квт (131 КМ) 1686cm3 седан
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI 2009.05 - 2011.05 92 kW (125 KM) 1991cm3 седан
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI 2009.05 110 kW (150 KM) 1991cm3 седан
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI 2010.08 120 kW (163 KM) 1998cm3 sedan
  • CHEVROLET CRUZE liftback (J305) 1.4 2013.07 74 kW (101 KM) 1398cm3 liftback
  • CHEVROLET CRUZE liftback (J305) 1.6 2011.06 91 kW (124 KM) 1598cm3 liftback
  • CHEVROLET CRUZE liftback (J305) 1.8 2011.06 104 kW (141 KM) 1796cm3 liftback
  • CHEVROLET CRUZE liftback (J305) 1.8 LPG 2011.06 104 kW (141 KM) 1796cm3 liftback
  • CHEVROLET CRUZE liftback (J305) 1.7 TD 2013.08 81 kW (110 KM) 1686cm3 liftback
  • CHEVROLET CRUZE liftback (J305) 2.0 CDI 2011.06 120 kW (163 KM) 1998cm3 liftback
  • CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 2012.08 103 квт (140 Л. с.) 1364cm3 Универсал
  • CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 2013.07 74 kW (101 KM) 1398cm3 Универсал
  • CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 2012.08 91 kW (124 KM) 1598cm3 Kombi
  • CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD 2013.11 81 kW (110 KM) 1686cm3 Универсал
  • CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD 2012.08 96 kW (131 KM) 1686cm3 Универсал
  • CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 2.0 TD 2012.08 120 kW (163 KM) 1998cm3 Kombi
  • CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.4 2012.06 103 квт (140 Л. с.) 1362cm3 кузов wielkoprzestrzenne (MPV)
  • CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 2011.02 104 kW (141 KM) 1796cm3 кузов wielkoprzestrzenne (MPV)
  • CHEVROLET ORLANDO (J309) 2.0 D 2011.02 96 kW (131 KM) 1998cm3 кузов wielkoprzestrzenne (MPV)
  • CHEVROLET ORLANDO (J309) 2.0 D 2011.02 120 kW (163 KM) 1998cm3 кузов wielkoprzestrzenne (MPV)
Товар добавлен в корзину
Заказать звонок
Наш менеджер свяжется с вами для оформления заказа.