REGLER / BOSCH / AUDI, VW, SEAT 1.9 TDI 96-
-
957 грн.
- Код:15256560596
- Наличие: В наличии
- Состояние: Новий
Производитель деталей:
AS-PL
Тип автомобиля:
Автобус
Вантажний автомобіль
Фургон
Легковий автомобіль
Каталожный номер оригинала:
FIAT 2174825 ,
FIAT 9943986 ,
FIAT 9944659 ,
FIAT 9944827 ,
FIAT 9944857 ,
FIAT 9946659 ,
FIAT 9947103 ,
FIAT 9947418 ,
FIAT 9950561 ,
IVECO 42531176 ,
MERCEDES-BENZ 0021548502 ,
MERCEDES-BENZ 0031540206 ,
MERCEDES-BENZ 0331540706 ,
MERCEDES-BENZ A0021548502 ,
MERCEDES-BENZ A0031540206 ,
MERCEDES-BENZ A0331540706 ,
VOLVO 9130110 ,
VOLVO 9130518 ,
VOLVO 91305185 ,
VW 028903803C ,
Состояние:
Новий
Номер детали:
ARE0006 ,
Каталожные номера замен:
CASCO CRE10105AS ,
ERA 215284 ,
FEBI BILSTEIN 17196 ,
GAUSS GA208
GAUSS GA212
GAUSS GA214
GAUSS GA223
HC-Cargo 134687 ,
HOFFER 52007 ,
LAUBER CQ1010035 ,
MAGNETI MARELLI 940016020800 ,
MDR MAR-9120 ,
MEAT & DORIA 52007 ,
PowerMax 81113388 ,
SWAG 30 91 7196 ,
WAI IB385
WILMINK GROUP WG1775815 ,
WILMINK GROUP WG2262501 ,
Для замовлення та консультації:
0-800-352-362
044-350-23-62
as регулятор напряжения BOSCH 14V 15mm 96-119731152
as регулятор напряжения ARE0006
AS-AUTO-STARTER производитель генераторов,стартеров и деталей к ним.
в предложении находятся запчасти и комплектующие для легковых автомобилей, грузовиков, сельскохозяйственной техники, гидроциклов, мотоциклов и для промышленного рынка.
параметры
- напряжение [V]: 12 диапазон измерения
применение
- Марка / Модель Год мощность объем кузов
- ALFA ROMEO 145 (930_) 1.4 И. Д. (930.A3) 1994.07 - 1996.12 66 кВт (90 л. с.) 1351см3 лифтбэк
- ALFA ROMEO 145 (930_) 1.6 И. Д. (930.A2) 1994.10 - 1996.12 76 кВт (103 л. с.) 1596см3 лифтбэк
- ALFA ROMEO 145 (930_) 1.7 И. Д. 16В (930.A1) 1994.10 - 1996.12 95 кВт (129 л. с.) 1712cm3 лифтбэк
- ALFA ROMEO 146 (930_) 1.4 И. Д. (930.B3) 1994.12-1996.12 66 кВт (90 л. с.) 1351cm3 лифтбэк
- ALFA ROMEO 146 (930_) 1.6 И. Д. (930.B2) 1994.12 - 1996.12 76 кВт (103 л. с.) 1596cm3 лифтбэк
- ALFA ROMEO 146 (930_) 1.7 И. Д. 16В (930.B1) 1994.12 - 1996.12 95 кВт (129 л. с.) 1712cm3 лифтбэк
- ALFA ROMEO 155 (167_) 1.7 т. с. (167.A4G) 1993.04 - 1996.04 83 кВт (113 л. с.) 1748см3 седан
- ALFA ROMEO 155 (167_) 1.7 т. с. (167.А4Д, 167.A4H) 1993.04 - 1996.04 85 кВт (115 л. с.) 1748см3 седан
- ALFA ROMEO 155 (167_) 1.8 т. с. (167.А4С, 167.А) 1992.02-1997.12 77 кВт (105 л. с.) 1756см3 седан
- ALFA ROMEO 155 (167_) 1.8 Т. С. Спорт (167.А4А, 167.А4С, 167.A4E) 1992.03 - 1996.12 93 кВт (127 л. с.) 1773см3 седан
- ALFA ROMEO 155 (167_) 1.8 т. с. (167.А4А, 167.А4С, 167.A4E) 1992.02 - 1994.05 95 кВт (129 л. с.) 1773см3 седан
- ALFA ROMEO 155 (167_) 2.0 т. с. (167.А2А, 167.A2D) 1992.02 - 1995.05 104 кВт (141 л. с.) 1995см3 седан
- ALFA ROMEO 155 (167_) 2.0 т. с. (167.A2D) 1992.02 - 1995.01 106 кВт (144 л. с.) 1995см3 седан
- ALFA ROMEO 155 (167_) 2.5 V6 (167.А1С, 167.A1E) 1992.09 - 1997.12 120 кВт (163 л. с.) 2492cm3 седан
- ALFA ROMEO 155 (167_) 2.5 V6 (167.А1С, 167.A1) 1992.03 - 1995.05 121 кВт (165 л. с.) 2492см3 седан
- ALFA ROMEO 155 (167_) 1.9 TD (167.А3Б, 167.A3) 1993.04 - 1997.12 66 кВт (90 л. с.) 1929см3 седан
- ALFA ROMEO 155 (167_) 2.5 TD (167.А1а, 167.A1G) 1993.04 - 1997.12 92 кВт (125 л. с.) 2499cm3 седан
- ALFA ROMEO 156 (932_) 2.5 V6 24V (932A1) 1997.09 - 2002.09 140 кВт (190 л. с.) 2492cm3 седан
- ALFA ROMEO 164 (164_) 2.0 Т. С. (164.H3) 1992.09 - 1998.09 106 кВт (144 л. с.) 1995cm3 седан
- ALFA ROMEO 164 (164_) 2.0 V6 Turbo (164.K3) 1992.09 - 1998.09 148 кВт (201 л. с.) 1996см3 седан
- ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P) 1992.09 - 1998.09 132 кВт (180 л. с.) 2959cm3 седан
- ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 24V (164.K1) 1992.09 - 1998.09 155 кВт (211 л. с.) 2959cm3 седан
- ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 (164) 1993.04 - 1995.02 168 кВт (228 л. с.) 2959cm3 седан
- ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 24V Q4 (164.К1М, 164.K1C) 1994.02 - 1998.09 170 кВт (231 л. с.) 2959cm3 седан
- ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 24V QV (164.H1) 1992.09 - 1998.09 171 кВт (233 л. с.) 2959cm3 седан
- ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 24V QV привод на 4 колеса (164k1h) 1992.11 - 1997.10 171 кВт (233 л. с.) 2959cm3 седан
- ALFA ROMEO 164 (164_) 2.5 тд (164.К2А, 164.K2B) 1992.09 - 1998.09 92 кВт (125 л. с.) 2499cm3 седан
- ALFA ROMEO 166 (936_) 2.0 V6 (936a3___) 1998.09 - 2000.10 151 кВт (205 л. с.) 1996cm3 седан
- ALFA ROMEO 166 (936_) 2.5 V6 24V (936a2___) 1998.09 - 2006.12 140 кВт (190 л. с.) 2492cm3 седан
- Alfa Romeo 166 (936_) 3.0 V6 24V (936a1000, 936a1001) 1998.09 - 2007.06 166 кВт (226 л. с.) 2959cm3 седан
- Alfa Romeo GTV (916_) 2.0 V6 turbo (916.C2A) 1995.06 - 1998.09 148 кВт (202 л. с.) 1996cm3 купе
- ALFA ROMEO GTV (916_) 3.0 V6 24V (916.C1) 1996.10 - 2000.10 162 квт (220 Л. с.) 2959cm3 coupe
- ALFA ROMEO SPIDER (916_) 2.0 V6 Turbo (916S2A) 1998.05 - 2005.04 148 квт (202 Л. с.) 1996cm3 конвертируемая
- ALFA ROMEO SPIDER (916_) 3.0 V6 (916S1) 1995.06 - 2005.04 141 квт (192 Л. с.) 2959cm3 конвертируемая
- AUDI A3 (8L1) 1.6 1996.09 - 2003.05 74 kW (101 KM) 1595cm3 liftback
- AUDI A3 (8L1) 1.8 1996.09 - 2003.05 92 kW (125 KM) 1781cm3 liftback
- AUDI A3 (8L1) 1.8 T 1996.12 - 2003.05 110 kW (150 KM) 1781cm3 liftback
- AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro 1996.12 - 2003.05 110 kW (150 KM) 1781cm3 liftback
- AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 1996.09 - 2001.07 66 kW (90 Л. с.) 1896cm3 liftback
- AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 1997.08 - 2001.07 81 kW (110 KM) 1896cm3 liftback
- AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 1994.11 - 2000.10 74 kW (100 KM) 1595cm3 седан
- AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 1994.11 - 2000.11 92 kW (125 KM) 1781cm3 sedan
- AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 1995.01 - 2000.11 92 kW (125 KM) 1781cm3 sedan
- AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 1995.01 - 2000.11 110 kW (150 KM) 1781cm3 sedan
- AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 1995.01 - 2000.11 110 kW (150 KM) 1781cm3 sedan
- AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 1997.12 - 2000.11 132 квт (180 Л. с.) 1781cm3 sedan
- AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 1997.12 - 2000.11 132 kW (180 KM) 1781cm3 sedan
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 1997.08 - 2000.11 120 квт (163 Л. с.) 2393cm3 седан
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 1997.03 - 2000.11 121 квт (165 Л. с.) 2393cm3 седан
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 1997.03 - 2000.11 121 квт (165 Л. с.) 2393cm3 седан
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 1995.01 - 2000.11 110 kW (150 Л. с.) 2598cm3 седан
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro 1995.01 - 2000.11 110 kW (150 Л. с.) 2598cm3 седан
- AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro 1997.09 - 2001.09 195 квт (265 Л. с.) 2671cm3 седан
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 1995.09 - 1997.07 128 kW (174 KM) 2771cm3 седан
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 1995.01 - 1997.07 128 kW (174 KM) 2771cm3 седан
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 1996.10 - 2000.11 142 kW (193 KM) 2771cm3 седан
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 1996.10 - 2001.08 142 kW (193 KM) 2771cm3 седан
- AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 1995.12 - 2000.11 55 kW (75 KM) 1896cm3 sedan
- AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 1995.01 - 2000.11 66 kW (90 KM) 1896cm3 sedan
- AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 1995.10 - 2000.11 81 kW (110 KM) 1896cm3 sedan
- AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 1996.09 - 2000.11 81 kW (110 KM) 1896cm3 sedan
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 1994.11 - 2001.09 74 kW (100 KM) 1595cm3 универсал
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 1996.02 - 2001.09 92 kW (125 KM) 1781cm3 kombi
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro 1996.01 - 2001.09 92 kW (125 KM) 1781cm3 kombi
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1996.03 - 2001.09 110 kW (150 KM) 1781cm3 kombi
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 1996.01 - 2001.09 110 kW (150 KM) 1781cm3 kombi
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1997.12 - 2001.09 132 квт (180 Л. с.) 1781cm3 kombi
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 1997.12 - 2001.09 132 kW (180 KM) 1781cm3 kombi
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 1997.03 - 2001.09 121 квт (165 Л. с.) 2393cm3 универсал
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 1997.03 - 2001.09 121 квт (165 Л. с.) 2393cm3 универсал
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 1996.02 - 2001.09 110 kW (150 Л. с.) 2598cm3 универсал
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro 1996.01 - 2001.09 110 kW (150 Л. с.) 2598cm3 универсал
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro 1997.09 - 2001.09 195 квт (265 Л. с.) 2671cm3 универсал
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 1996.10 - 2001.09 142 kW (193 KM) 2771cm3 универсал
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 1996.10 - 2001.09 142 kW (193 KM) 2771cm3 универсал
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1996.02 - 2001.09 66 kW (90 KM) 1896cm3 kombi
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1996.02 - 2001.09 81 kW (110 KM) 1896cm3 kombi
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 1996.09 - 2001.09 81 kW (110 KM) 1896cm3 kombi
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO 1998.03 - 2001.09 66 kW (90 KM) 1896cm3 kombi
- AUDI A6 (4A2, C4) 1.8 1995.12 - 1997.10 92 kW (125 KM) 1781cm3 sedan
- AUDI A6 (4A2, C4) 1.8 quattro 1995.12 - 1997.10 92 квт (125 Л. с.) 1781cm3 sedan
- AUDI A6 (4A2, C4) 2.0 1994.06 - 1997.10 74 kW (100 KM) 1984cm3 sedan
- AUDI A6 (4A2, C4) 2.0 1994.06 - 1997.10 85 kW (115 KM) 1984cm3 sedan
- AUDI A6 (4A2, C4) 2.8 1995.12 - 1997.10 142 kW (193 KM) 2771cm3 седан
- AUDI A6 (4A2, C4) 1.9 TDI 1994.06 - 1997.10 66 kW (90 KM) 1896cm3 sedan
- AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8 1995.12 - 1997.12 92 kW (125 KM) 1781cm3 kombi
- AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8 quattro 1995.12 - 1997.12 92 kW (125 KM) 1781cm3 kombi
- AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.0 1994.06 - 1997.12 85 kW (115 KM) 1984cm3 kombi
- AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.9 TDI 1994.06 - 1997.12 66 kW (90 KM) 1896cm3 kombi
- AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 1997.07 - 2005.01 92 kW (125 KM) 1781cm3 sedan
- AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T 1997.01 - 2005.01 110 kW (150 KM) 1781cm3 sedan
- AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro 1997.02 - 2005.01 110 kW (150 KM) 1781cm3 sedan
- AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T 1997.12 - 2005.01 132 kW (180 KM) 1781cm3 sedan
- AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro 1997.12 - 2005.01 132 kW (180 KM) 1781cm3 sedan
- AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 1998.07 - 2005.01 100 kW (136 KM) 2393cm3 седан
- AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 1997.02 - 2005.01 115 квт (156 Л. с.) 2393cm3 седан
- AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 1997.02 - 2005.01 120 квт (163 Л. с.) 2393cm3 седан
- AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 1997.02 - 2005.01 120 квт (163 Л. с.) 2393cm3 седан
- AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 1997.02 - 2005.01 121 квт (165 Л. с.) 2393cm3 седан
- AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 1997.02 - 2005.01 121 квт (165 Л. с.) 2393cm3 седан
- AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 1997.10 - 2000.05 132 kW (180 KM) 2771cm3 седан
- AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 1997.02 - 2005.01 142 kW (193 KM) 2771cm3 седан
- AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro 1997.02 - 2005.01 142 kW (193 KM) 2771cm3 седан
- AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 1997.12 - 2005.01 92 kW (125 KM) 1781cm3 kombi
- AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T 1997.12 - 2005.01 110 kW (150 KM) 1781cm3 kombi
- AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro 1997.12 - 2005.01 110 kW (150 Л. с.) 1781cm3 kombi
- AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T 1999.04 - 2005.01 132 kW (180 KM) 1781cm3 kombi
- AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro 1997.12 - 2005.01 132 kW (180 KM) 1781cm3 kombi
- AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 1998.07 - 2005.01 100 квт (136 Л. с.) 2393cm3 универсал
- AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 1997.12 - 2005.01 120 kW (163 KM) 2393cm3 универсал
- AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 1997.12 - 2005.01 120 квт (163 Л. с.) 2393cm3 универсал
- AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 1997.12 - 2005.01 121 квт (165 Л. с.) 2393cm3 универсал
- AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 1997.12 - 2005.01 121 квт (165 Л. с.) 2393cm3 универсал
- AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 1997.12 - 2000.05 132 kW (180 KM) 2771cm3 универсал
- AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 1997.12 - 2005.01 142 kW (193 KM) 2771cm3 универсал
- AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro 1997.12 - 2005.01 142 kW (193 KM) 2771cm3 универсал
- AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 1995.07 - 1996.03 120 kW (163 KM) 2771cm3 седан
- AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 1995.07 - 1996.03 120 kW (163 KM) 2771cm3 седан
- AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 1994.03 - 1996.03 128 kW (174 KM) 2771cm3 седан
- AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 1994.03 - 1996.03 128 kW (174 KM) 2771cm3 седан
- AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 1996.04 - 2002.09 142 kW (193 KM) 2771cm3 седан
- AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 1996.04 - 2002.09 142 kW (193 KM) 2771cm3 седан
- AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 1995.07 - 1998.12 169 квт (230 Л. с.) 3697cm3 седан
- AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro 1995.07 - 1998.11 169 квт (230 Л. с.) 3697cm3 седан
- AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 1994.03 - 1996.07 180 квт (245 Л. с.) 4172cm3 седан
- AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 1994.03 - 1998.11 220 квт (299 Л. с.) 4172cm3 седан
- AUDI A8 (4D2, 4D8) S8 quattro 1996.07 - 1999.06 250 квт (340 Л. с.) 4172cm3 седан
- AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 1989.05 - 1996.12 85 kW (115 KM) 1984cm3 coupe
- AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro 1992.10 - 1996.12 169 квт (230 Л. с.) 2226cm3 coupe
- AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 1.8 1997.01 - 2000.08 92 kW (125 KM) 1781cm3 конвертируемая
- AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.0 E 1993.01 - 1998.07 85 kW (115 KM) 1984cm3 конвертируемая
- AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 1.9 TDI 1995.06 - 2000.08 66 kW (90 KM) 1896cm3 конвертируемая
- AUDI 80 (8C2, B4) 1.6 1991.09 - 1994.12 52 kW (71 KM) 1595cm3 седан
- AUDI 80 (8C2, B4) 1.6 E 1993.06 - 1994.12 74 kW (101 KM) 1595cm3 седан
- AUDI 80 (8C2, B4) 2.0 1991.09 - 1994.12 66 kW (90 Л. с.) 1984cm3 sedan
- AUDI 80 (8C2, B4) 2.0 E 1991.09 - 1994.12 85 kW (115 KM) 1984cm3 sedan
- AUDI 80 (8C2, B4) 2.0 E quattro 1991.09 - 1994.12 85 kW (115 KM) 1984cm3 sedan
- AUDI 80 (8C2, B4) S2 quattro 1993.02 - 1994.12 169 квт (230 Л. с.) 2226cm3 седан
- AUDI 80 Avant (8C5, B4) 1.6 E 1993.06 - 1996.01 74 kW (101 KM) 1595cm3 универсал
- AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.0 1992.07 - 1996.01 66 kW (90 KM) 1984cm3 kombi
- AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.0 E 1992.07 - 1996.01 85 kW (115 KM) 1984cm3 kombi
- AUDI 80 Avant (8C5, B4) S2 quattro 1993.02 - 1995.07 169 квт (230 Л. с.) 2226cm3 универсал
- AUDI 80 Avant (8C5, B4) RS2 quattro 1994.03 - 1995.05 232 квт (315 Л. с.) 2226cm3 универсал
- AUDI 100 (4A2, C4) 2.0 1990.12 - 1994.07 74 kW (100 KM) 1984cm3 sedan
- AUDI 100 (4A2, C4) 2.0 E 1990.12 - 1994.07 85 kW (115 KM) 1984cm3 sedan
- AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.0 E 1991.09 - 1994.07 74 kW (100 KM) 1984cm3 kombi
- AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.0 E 1991.09 - 1994.07 85 kW (115 KM) 1984cm3 kombi
- BMW 3 (E36) 320 i 1991.01 - 1998.02 110 kW (150 KM) 1991cm3 седан
- BMW 3 (E36) 323 i 1995.05 - 1998.11 125 квт (170 Л. с.) 2494cm3 седан
- BMW 3 (E36) 325 i 1990.09 - 1995.12 141 kW (192 KM) 2494cm3 седан
- BMW 3 (E36) 328 i 1995.01 - 1998.04 142 kW (193 KM) 2793cm3 седан
- BMW 3 Compact (E36) 323 ti 1997.09 - 2000.08 125 kW (170 KM) 2494cm3 liftback
- BMW 3 купе (E36) 320 i 1991.12 - 1998.11 110 kW (150 KM) 1991cm3 coupe
- BMW 3 coupe (E36) 323 i 1995.05 - 1999.04 125 kW (170 KM) 2494cm3 coupe
- BMW 3 coupe (E36) 325 i 1991.10 - 1995.02 141 kW (192 KM) 2494cm3 coupe
- BMW 3 coupe (E36) 328 i 1995.01 - 1999.04 142 квт (193 Л. с.) 2793cm3 coupe
- BMW 3 kabriolet (E36) 320 i 1993.12 - 1999.11 110 kW (150 KM) 1991cm3 конвертируемая
- BMW 3 kabriolet (E36) 323 i 1995.05 - 1999.11 125 kW (170 KM) 2494cm3 конвертируемая
- BMW 3 kabriolet (E36) 325 i 1993.03 - 1995.08 141 kW (192 KM) 2494cm3 конвертируемая
- BMW 3 kabriolet (E36) 328 i 1995.01 - 1999.11 142 kW (193 KM) 2793cm3 конвертируемая
- BMW 3 Touring (E36) 320 i 1995.01 - 1999.04 110 kW (150 KM) 1991cm3 универсал
- BMW 3 Touring (E36) 323 i 1995.12 - 1999.04 125 kW (170 KM) 2494cm3 универсал
- BMW 3 Touring (E36) 328 i 1995.02 - 1999.04 142 квт (193 Л. с.) 2793cm3 универсал
- BMW 3 (E46) 328 i 1998.02 - 2000.06 142 kW (193 KM) 2793cm3 седан
- BMW 5 (E34) 520 i 24V 1990.04 - 1995.08 110 kW (150 KM) 1991cm3 седан
- BMW 5 (E34) 525 i 24V 1990.03 - 1995.12 141 kW (192 KM) 2494cm3 седан
- BMW 5 (E34) 525 iX 24V 1991.10 - 1995.08 141 kW (192 KM) 2494cm3 седан
- BMW 5 (E34) 530 i V8 1992.09 - 1995.12 160 квт (218 Л. с.) 2997cm3 седан
- BMW 5 (E34) 540 i V8 1992.09 - 1995.12 210 квт (286 Л. с.) 3982cm3 седан
- BMW 5 (E34) 525 td 1993.03 - 1995.08 85 квт (115 Л. с.) 2497cm3 sedan
- BMW 5 Touring (E34) 520 i 1991.07 - 1996.07 110 kW (150 KM) 1991cm3 универсал
- BMW 5 Touring (E34) 525 i 1991.07 - 1996.07 141 kW (192 KM) 2494cm3 универсал
- BMW 5 Touring (E34) 525 ix 1992.01 - 1996.03 141 kW (192 KM) 2494cm3 универсал
- BMW 5 Touring (E34) 530 i 1992.09 - 1996.07 160 квт (218 Л. с.) 2997cm3 универсал
- BMW 5 Touring (E34) 540 i 1993.09 - 1996.07 210 квт (286 Л. с.) 3982cm3 универсал
- BMW 5 Touring (E34) 525 td 1993.03 - 1996.07 85 kW (115 KM) 2497cm3 универсал
- BMW 7 (E32) 730 i,iL V8 1992.04 - 1994.09 160 kW (218 KM) 2997cm3 седан
- BMW 7 (E32) 740 i,iL V8 1992.05 - 1994.03 210 квт (286 Л. с.) 3982cm3 седан
- BMW 8 (E31) 840 i 1993.03 - 1996.02 210 квт (286 Л. с.) 3982cm3 coupe
- CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) 2.5 TD 1995.01 - 2001.03 85 kW (116 KM) 2499cm3 кузов wielkopojemne (MPV)
- CITROËN EVASION кузов wielkopojemne (MPV) (22, U6) 1.8 1997.05 - 2002.07 73 kW (99 KM) 1761cm3 кузов wielkopojemne (MPV)
- CITROËN EVASION кузов wielkopojemne (MPV) (22, U6) 2.0 1994.06 - 2002.07 89 kW (121 KM) 1998cm3 кузов wielkopojemne (MPV)
- CITROËN EVASION кузов wielkopojemne (MPV) (22, U6) 2.0 Turbo C. T. 1994.06 - 2002.07 108 kW (147 KM) 1998cm3 кузов wielkopojemne (MPV)
- CITROËN XSARA (N1) 1.8 i Aut. 1997.04-2000.09 74 кВт (101 л. с.) 1761cm3 лифтбэк
- CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 и АВТ. 1997.10 - 2000.09 74 kW (101 KM) 1761cm3 универсал
- CITROËN XSARA coupe (N0) 1.8 i 1998.02 - 2000.09 74 kW (101 KM) 1761cm3 coupe
- CITROËN ZX (N2) 1.6 i 1991.03 - 1997.06 65 kW (88 KM) 1580cm3 liftback
- CITROËN ZX (N2) 1.6 1994.07 - 1997.10 66 kW (90 Л. с.) 1580cm3 liftback
- CITROËN ZX (N2) 1.8 i 1992.07 - 1997.06 74 kW (101 KM) 1761cm3 liftback
- CITROËN ZX (N2) 1.8 1991.03 - 1997.10 76 kW (103 KM) 1761cm3 liftback
- CITROËN ZX (N2) 1.9 i 1991.03 - 1997.06 88 kW (120 KM) 1905cm3 liftback
- CITROËN ZX (N2) 1.9 1991.03 - 1997.06 93 kW (126 KM) 1905cm3 liftback
- CITROËN ZX (N2) 2.0 i 1992.07 - 1997.06 89 kW (121 KM) 1998cm3 liftback
- CITROËN ZX (N2) 2.0 1994.07 - 1997.10 90 kW (122 KM) 1998cm3 liftback
- CITROËN ZX (N2) 2.0 i 16V 1994.06 - 1997.06 110 kW (150 KM) 1998cm3 liftback
- CITROËN ZX (N2) 2.0 i 16V 1992.07 - 1994.10 112 квт (152 Л. с.) 1998cm3 liftback
- CITROËN ZX (N2) 2.0 i 16V 1996.05 - 1997.06 120 kW (163 KM) 1998cm3 liftback
- CITROËN ZX (N2) 2.0 1996.09 - 1997.10 122 kW (166 KM) 1998cm3 liftback
- CITROËN ZX Break (N2) 1.6 i 1993.10 - 1997.10 65 kW (88 KM) 1580cm3 универсал
- CITROËN ZX Break (N2) 1.8 i 1993.10 - 1997.10 74 kW (101 KM) 1761cm3 универсал
- DODGE CARAVAN 2.5 TD 1995.01 - 2001.03 85 kW (116 KM) 2499cm3 кузов wielkopojemne (MPV)
- FIAT CROMA (154_) 2500 V6 1993.06 - 1996.08 119 квт (162 Л. с.) 2492cm3 liftback
- FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.6 i 16V 1994.01 - 1995.01 65 kW (88 KM) 1597cm3 liftback
- FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.6 i 16V 1992.09 - 1995.01 66 kW (90 KM) 1597cm3 liftback
- FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 XR3i 16V 4x4 1993.08 - 1995.01 77 kW (105 KM) 1796cm3 liftback
- FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 XR3i 16V 4x4 1993.08 - 1995.01 96 kW (130 Л. с.) 1796cm3 liftback
- FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1.6 i 16V 1994.01 - 1995.01 65 kW (88 KM) 1597cm3 универсал
- FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1.6 i 16V 1992.09 - 1995.01 66 kW (90 KM) 1597cm3 универсал
- FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1.8 i 16V 1993.02 - 1995.01 96 kW (130 KM) 1796cm3 kombi
- FORD ESCORT V kabriolet (ALL) 1.6 i 16V 1994.02 - 1995.01 65 kW (88 KM) 1597cm3 конвертируемая
- FORD ESCORT V кабриолет (ALL) 1.6 16V XR3i 1992.12 - 1995.01 66 kW (90 KM) 1597cm3 конвертируемая
- FORD ESCORT V седан (AFL) 1.6 i 16V 1994.01 - 1995.01 65 kW (88 KM) 1597cm3 sedan
- FORD ESCORT V седан (AFL) 1.6 i 16V 1993.08 - 1995.01 66 kW (90 Л. с.) 1597cm3 sedan
- FORD ESCORT V седан (AFL) 1.8 i 16V 1993.08 - 1995.01 77 kW (105 KM) 1796cm3 sedan
