МОТОР РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ NX4E1-21000 HYUNDAI TUCSON IV 2023


  • 2 057 грн.


  • Код:16061119081
  • Наличие: В наличии
  • Состояние: Б/у
Состояние упаковки: заміна
Номер детали: NX4E1-21000 ,
Качество деталей (согласно GVO): Q-оригінал з логотипом виробника деталей (OEM, OES)
Каталожные номера замен: NX4K1-21200 ,
Версия: Європейський
Состояние: Б/у
Тип автомобиля: Легковий автомобіль
Производитель деталей: Hyundai OE
Каталожный номер оригинала: NX4E1-21380 ,
Вес продукта с единичной упаковкой: 1 кг
Для замовлення та консультації: 0-800-352-362 044-350-23-62
мотор регулировки сиденья передний левый NX4E1-21000 HYUNDAI Tucson IV 2023

каталожные номера:

NX4E1-21380 NX4E1-21000 NX4K1-21200 |

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

....:::: ДАННЫЕ АВТОМОБИЛЯ::::....

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

марка автомобиля: HYUNDAI

модель автомобиля: TUCSON

поколение автомобиля: IV NX4

год выпуска автомобиля: 2023

VIN: TMAJD81BLPJ382111

счетчик:

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

тип двигателя: все

Дизель емкость: все

емкость бензина : все

гибридная емкость: все

тип коробки передач: все

количество передач в коробке : все

тип кузова: SUV

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Примечания: 100% часть разборки‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

....:::: ПРИМЕНЕНИЕ ::::....

Hyundai

  • Tucson / 1.6 T-GDI Hybrid 48V / NX4A. NX4E| 2020/11-2024/12 | 1598 СКМ. 110 кВт. 150 PS
  • Tucson / 1.6 CRDi Hybrid 48V / NX4A. NX4E| 2020/11-2024/12 | 1598 СКМ. 100 кВт. 136 PS
  • Tucson / 1.6 CRDi Hybrid 48V HTRAC / NX4A. NX4E| 2020/11-2024/12 | 1598 СКМ. 100 кВт. 136 PS
  • Tucson | 1.6 T-GDI Hybrid / NX4A. NX4E| 2020/11-2024/12 | 1598 СКМ. 169 кв. 230 PS
  • Tucson | 1.6 T-GDI Hybrid / NX4A. NX4E| 2020/11-2022/12 | 1598 СКМ. 132 кв. 179 PS
  • Tucson / 1.6 T-GDI Hybrid HTRAC / NX4A. NX4E| 2020/11-2024/12 | 1598 СКМ. 169 кв. 230 PS
  • Tucson | 1.6 T-GDI Hybrid HTRAC / NX4A. NX4E| 2020/11-2022/12 | 1598 СКМ. 132 кв. 179 PS
  • Tucson | 1.6 T-GDI HTRAC / NX4A. NX4E| 2021/01-2024/12 | 1598 СКМ. 132 кв. 180 PS
  • Tucson | 2.0 MPi / NX4A. NX4E| 2021/01-2024/12 | 1999 СКМ. 115 кВт. 156 PS
  • Tucson | 2.5 GDi / NX4A. NX4E| 2021/06-2024/12 | 2497 СКМ. 139 кв. 189 PS
  • Tucson | 2.5 GDI HTRAC / NX4A. NX4E| 2021/06-2024/12 | 2497 СКМ. 139 кв. 189 PS
  • Tucson | 1.6 T-GDi / NX4A. NX4E| 2021/07-2024/12 | 1598 СКМ. 132 кв. 179 PS
  • Tucson / 2.0 CRDi / NX4A. NX4E| 2020/10-2024/12 | 1998 СКМ. 137 кв. 186 PS
  • Tucson / 2.0 CRDi AWD / NX4A. NX4E| 2020/10-2024/12 | 1998 СКМ. 137 кв. 186 PS
  • Tucson | 1.6 T-GDi / NX4A. NX4E| 2021/05-2024/12 | 1598 СКМ. 110 кВт. 150 PS
  • Tucson / 1.6 T-GDI Hybrid 48V HTRAC / NX4A. NX4E| 2020/11-2024/12 | 1598 СКМ. 132 кв. 179 PS
  • Tucson | 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid HTRAC / NX4A. NX4E| 2021/05-2024/12 | 1598 СКМ. 195 кв. 265 PS
  • Tucson / 1.6 CRDi / NX4A. NX4E| 2020/11-2024/12 | 1598 СКМ. 85 кВт. 116 PS
  • Tucson | 1.6 T-GDI Hybrid 48V / NX4A. NX4E| 2020/11-2024/12 | 1598 СКМ. 132 кв. 179 PS
  • Tucson | 1.6 T-GDI HTRAC / NX4A. NX4E| 2022/01-2024/12 | 1598 СКМ. 110 кВт. 150 PS
  • Tucson | 2.0 MPi 4WD / NX4A. NX4E| 2021/01-2024/12 | 1999 СКМ. 115 кВт. 156 PS
  • Tucson | 2.0 MPi | NX4A. NX4E| 2021/01-2024/12 | 1999 СКМ. 110 кВт. 150 PS
  • Tucson | 2.0 MPi HTRAC / NX4A. NX4E| 2021/01-2024/12 | 1999 СКМ. 110 кВт. 150 PS
  • Tucson | 2.5 GDI HTRAC / NX4A. NX4E| 2021/01-2024/12 | 2497 СКМ. 140 кВт. 190 PS
  • Tucson / 1.6 CRDi / NX4A. NX4E| 2020/11-2024/12 | 1598 СКМ. 100 кВт. 136 PS

/ 282566080 /

Товар добавлен в корзину
Заказать звонок
Наш менеджер свяжется с вами для оформления заказа.