IMPERGOM гибкая муфта карданного вала BMW 3,


  • 1 562 грн.


  • Код:14595284268
  • Наличие: В наличии
  • Состояние: Новий
Производитель деталей: Original Imperium
Вес продукта с единичной упаковкой: 1 кг
Каталожные номера замен: 3RG 80118 , A.B.S. K18891 , A.B.S. 16252 , A.B.S. 1748Q , A.B.S. 271684 , AKRON-MALO 232601 , AUTEX 911025 , AUTEX 911042 , AUTEX 913070 , AUTEX 913076 , AUTEX 913087 , AUTEX 913094 , AUTEX 913098 , AUTEX 913102 , AUTEX 913108 , AUTEX 913114 , BIRTH 50430 , BIRTH 5290 , BIRTH 2439 , BLUE PRINT ADJ134101 ,
Состояние: Новий
Тип автомобиля: Легковий автомобіль Фургон
Номер детали: 2439 ,
Каталожный номер оригинала: BMW 26111209168 , BMW 26111227420 , BMW 26111227717 , BMW 26111229080 , BMW 26111229360 , BMW 26117511454 , VOLVO 12208435 ,
Для замовлення та консультації: 0-800-352-362 044-350-23-62
IMPERGOM гибкая муфта карданного вала BMW 3,

IMPERGOM гибкое соединение карданного вала 2439

IMPERGOM - очень хорошее качество итальянских запасных частей из резины и пластика

в предложении IMPERGOM имеется более 22 тысяч ссылок.

фотографии показывают фактический внешний вид товара

параметры

  • материал: резина / металл
  • диаметр отверстия [мм]: 96 мм
  • необходимое количество: 1
  • Вес [г]: 626 г
  • Толщина [мм]: 30 мм
  • внутренний диаметр [мм]: 96 мм
  • внутренний диаметр [мм]:50 мм
  • наружный диаметр [мм]:135 мм
  • количество отверстий: 6

Применение

  • Марка/Модель Год Мощность Емкость Кузов
  • BMW 1 (E81) 116 i 2007.09 - 2011.12 85 kW (115 KM) 1596cm3 liftback
  • BMW 1 (E81) 116 i 2007.03 - 2011.11 90 квт (122 Л. с.) 1599cm3 liftback
  • BMW 1 (E81) 116 i 2008.11 - 2011.12 90 квт (122 Л. с.) 1995cm3 liftback
  • BMW 1 (E81) 118 i 2006.09 - 2011.12 105 kW (143 KM) 1995cm3 liftback
  • BMW 1 (E81) 120 i 2007.03 - 2011.12 115 kW (156 KM) 1995cm3 liftback
  • BMW 1 (E81) 120 i 2007.03 - 2011.12 120 kW (163 KM) 1995cm3 liftback
  • BMW 1 (E81) 120 i 2007.03 - 2012.09 125 квт (170 Л. с.) 1995cm3 liftback
  • BMW 1 (E81) 130 i 2006.09 - 2011.12 190 квт (258 Л. с.) 2996cm3 liftback
  • BMW 1 (E81) 116 d 2008.11 - 2011.12 85 kW (116 KM) 1995cm3 liftback
  • BMW 1 (E81) 118 d 2006.09 - 2011.12 105 kW (143 KM) 1995cm3 liftback
  • BMW 1 (E81) 120 d 2007.03 - 2011.12 120 квт (163 Л. с.) 1995cm3 liftback
  • BMW 1 (E81) 120 d 2007.03 - 2011.12 130 kW (177 KM) 1995cm3 liftback
  • BMW 1 (E87) 116 i 2004.06 - 2011.06 85 kW (115 KM) 1596cm3 liftback
  • BMW 1 (E87) 116 i 2007.09 - 2011.06 90 квт (122 Л. с.) 1599cm3 liftback
  • BMW 1 (E87) 116 i 2009.01 - 2011.06 90 квт (122 Л. с.) 1995cm3 liftback
  • BMW 1 (E87) 118 i 2004.07 - 2007.02 95 kW (129 KM) 1995cm3 liftback
  • BMW 1 (E87) 118 i 2006.09 - 2011.06 105 kW (143 KM) 1995cm3 liftback
  • BMW 1 (E87) 120 i 2004.06 - 2007.02 110 kW (150 KM) 1995cm3 liftback
  • BMW 1 (E87) 120 i 2007.03 - 2011.06 115 kW (156 KM) 1995cm3 liftback
  • BMW 1 (E87) 120 i 2007.03 - 2011.06 125 kW (170 KM) 1995cm3 liftback
  • BMW 1 (E87) 130 i 2007.03 - 2011.06 190 квт (258 Л. с.) 2996cm3 liftback
  • BMW 1 (E87) 130 i 2005.09 - 2007.02 195 квт (265 Л. с.) 2996cm3 liftback
  • BMW 1 (E87) 116 d 2009.03 - 2011.06 85 kW (116 Л. с.) 1995cm3 liftback
  • BMW 1 (E87) 118 d 2004.06 - 2007.02 90 kW (122 KM) 1995cm3 liftback
  • BMW 1 (E87) 118 d 2007.03 - 2011.06 105 kW (143 KM) 1995cm3 liftback
  • BMW 1 (E87) 120 d 2004.06 - 2011.06 120 kW (163 KM) 1995cm3 liftback
  • BMW 1 (E87) 120 d 2007.03 - 2011.06 130 kW (177 KM) 1995cm3 liftback
  • BMW 1 coupe (E82) 120 i 2007.10 - 2013.10 125 kW (170 KM) 1995cm3 coupe
  • BMW 1 coupe (E82) 125 i 2007.10 - 2013.10 160 квт (218 Л. с.) 2996cm3 coupe
  • BMW 1 coupe (E82) 118 d 2009.09 - 2013.10 105 kW (143 KM) 1995cm3 coupe
  • BMW 1 купе (E82) 120 d 2007.09 - 2013.10 130 kW (177 KM) 1995cm3 coupe
  • BMW 1 kabriolet (E88) 118 i 2008.03 - 2013.12 105 kW (143 KM) 1995cm3 конвертируемая
  • BMW 1 kabriolet (E88) 120 i 2008.03 - 2013.12 115 kW (156 KM) 1995cm3 конвертируемая
  • BMW 1 kabriolet (E88) 120 i 2007.12 - 2013.10 125 квт (170 Л. с.) 1995cm3 конвертируемая
  • BMW 1 kabriolet (E88) 125 i 2008.03 - 2013.12 160 квт (218 Л. с.) 2996cm3 конвертируемая
  • BMW 1 kabriolet (E88) 118 d 2008.09 - 2013.12 105 kW (143 KM) 1995cm3 конвертируемая
  • BMW 1 kabriolet (E88) 120 d 2008.03 - 2013.12 130 kW (177 KM) 1995cm3 конвертируемая
  • BMW 1 (F20) 116 i 2011.07 - 2015.02 100 kW (136 KM) 1598cm3 liftback
  • BMW 1 (F20) 118 i 2011.07 - 2015.02 125 kW (170 KM) 1598cm3 liftback
  • BMW 1 (F20) 125 i 2012.03 - 2017.11 160 kW (218 KM) 1997cm3 liftback
  • BMW 1 (F20) 114 d 2012.11 - 2015.06 70 kW (95 KM) 1598cm3 liftback
  • BMW 1 (F20) 116 d 2012.03 - 2015.02 85 kW (116 KM) 1598cm3 liftback
  • BMW 1 (F20) 116 d 2011.07 - 2015.02 85 kW (116 KM) 1995cm3 liftback
  • BMW 1 (F20) 118 d 2011.07 - 2015.02 105 kW (143 KM) 1995cm3 liftback
  • BMW 1 (F20) 120 d 2011.07 - 2019.06 120 kW (163 KM) 1995cm3 liftback
  • BMW 1 (F20) 120 d 2011.07 - 2015.02 135 kW (184 KM) 1995cm3 liftback
  • BMW 1 (F21) 116 i 2011.12 100 kW (136 KM) 1598cm3 liftback
  • BMW 1 (F21) 118 i 2012.07 125 kW (170 KM) 1598cm3 liftback
  • BMW 1 (F21) 125 i 2011.12 160 kW (218 KM) 1997cm3 liftback
  • BMW 1 (F21) 125 i Active Flex 2014.08 160 kW (218 KM) 1997cm3 liftback
  • BMW 1 (F21) 114 d 2012.07 70 kW (95 KM) 1598cm3 liftback
  • BMW 1 (F21) 116 d 2011.12 85 kW (116 KM) 1598cm3 liftback
  • BMW 1 (F21) 116 d 2012.01 85 kW (116 KM) 1995cm3 liftback
  • BMW 1 (F21) 118 d 2011.12 105 kW (143 KM) 1995cm3 liftback
  • BMW 1 (F21) 120 d 2012.07 135 kW (184 KM) 1995cm3 liftback
  • BMW 2 coupe (F22, F87) 220 i 2013.10 135 kW (184 KM) 1997cm3 coupe
  • BMW 2 coupe (F22, F87) 228 i 2014.07 180 kW (245 KM) 1997cm3 coupe
  • BMW 2 coupe (F22, F87) 218 d 2014.01 105 kW (143 KM) 1995cm3 coupe
  • BMW 2 coupe (F22, F87) 220 d 2012.10 - 2014.11 135 kW (184 KM) 1995cm3 coupe
  • BMW 2 coupe (F22, F87) 220 d 2014.03 140 kW (190 KM) 1995cm3 coupe
  • BMW 2 kabriolet (F23) 220 i 2014.04 - 2016.07 135 квт (184 Л. с.) 1997cm3 конвертируемая
  • BMW 2 kabriolet (F23) 228 i 2014.11 180 kW (245 KM) 1997cm3 конвертируемая
  • BMW 2 kabriolet (F23) 220 d 2014.03 140 kW (190 KM) 1995cm3 конвертируемая
  • BMW 3 (E30) 325 i X 1986.09 - 1991.08 125 kW (170 KM) 2494cm3 седан
  • BMW 3 (E30) 325 i X 1986.03 - 1987.12 126 квт (171 Л. с.) 2494cm3 седан
  • BMW 3 (E30) 325 e 2.7 1983.10 - 1988.12 90 квт (122 Л. с.) 2693cm3 седан
  • BMW 3 (E30) 325 e 2.7 1985.01 - 1987.08 95 квт (129 Л. с.) 2693cm3 седан
  • BMW 3 (E30) M3 2.3 1986.07 - 1991.06 143 квт (195 Л. с.) 2303cm3 седан
  • BMW 3 (E30) M3 2.3 1987.02 - 1989.05 147 kW (200 Л. с.) 2303cm3 седан
  • BMW 3 (E30) M3 2.3 1986.01 - 1990.12 158 квт (215 Л. с.) 2303cm3 седан
  • BMW 3 (E30) M3 EVO I 2.3 1988.10 - 1990.10 162 квт (220 КМ) 2302cm3 седан
  • BMW 3 (E30) M3 EVO II 2.5 1990.01 - 1992.01 175 квт (238 Л. с.) 2467cm3 седан
  • BMW 3 (E30) 324 td 1987.09 - 1991.08 85 квт (115 Л. с.) 2443cm3 седан
  • BMW 3 Touring (E30) 325 i X 1988.06 - 1993.10 125 kW (170 KM) 2494cm3 универсал
  • BMW 3 Touring (E30) 324 td 1988.01 - 1993.06 85 квт (115 Л. с.) 2443cm3 универсал
  • BMW 3 кабриолет (E30) M3 2.3 1988.06 - 1991.06 143 квт (195 Л. с.) 2303cm3 конвертируемая
  • BMW 3 (E36) 323 i 1995.05 - 1998.11 125 kW (170 KM) 2494cm3 седан
  • BMW 3 (E36) 325 i 1990.09 - 1995.12 141 kW (192 KM) 2494cm3 седан
  • BMW 3 (E36) 328 i 1995.01 - 1998.04 142 kW (193 KM) 2793cm3 седан
  • BMW 3 (E36) 325 td 1991.09 - 1998.02 85 квт (115 Л. с.) 2497cm3 sedan
  • BMW 3 (E36) 325 tds 1993.05 - 1998.02 105 kW (143 KM) 2497cm3 sedan
  • BMW 3 Compact (E36) 323 ti 1997.09 - 2000.08 125 kW (170 KM) 2494cm3 liftback
  • BMW 3 coupe (E36) 323 i 1995.05 - 1999.04 125 kW (170 KM) 2494cm3 coupe
  • BMW 3 купе (E36) 325 i 1991.10 - 1995.02 141 kW (192 KM) 2494cm3 coupe
  • BMW 3 coupe (E36) 328 i 1995.01 - 1999.04 142 kW (193 KM) 2793cm3 coupe
  • BMW 3 kabriolet (E36) 323 i 1995.05 - 1999.11 125 kW (170 KM) 2494cm3 конвертируемая
  • BMW 3 kabriolet (E36) 325 i 1993.03 - 1995.08 141 квт (192 Л. с.) 2494cm3 конвертируемая
  • BMW 3 kabriolet (E36) 328 i 1995.01 - 1999.11 142 kW (193 KM) 2793cm3 конвертируемая
  • BMW 3 Touring (E36) 323 i 1995.12 - 1999.04 125 kW (170 KM) 2494cm3 универсал
  • BMW 3 Touring (E36) 328 i 1995.02 - 1999.04 142 kW (193 KM) 2793cm3 универсал
  • BMW 3 Touring (E36) 325 tds 1995.03 - 1999.04 105 kW (143 KM) 2497cm3 универсал
  • BMW 3 (E46) 316 i 2002.02 - 2005.02 85 kW (115 KM) 1796cm3 sedan
  • BMW 3 (E46) 318 i 2001.09 - 2005.02 105 kW (143 KM) 1995cm3 sedan
  • BMW 3 (E46) 320 i 1998.03 - 2000.09 110 kW (150 KM) 1991cm3 седан
  • BMW 3 (E46) 320 i 2000.09 - 2005.02 125 квт (170 Л. с.) 2171cm3 седан
  • BMW 3 (E46) 323 i 1998.03 - 2000.09 125 kW (170 KM) 2494cm3 седан
  • BMW 3 (E46) 325 i 2000.09 - 2005.02 141 kW (192 KM) 2494cm3 седан
  • BMW 3 (E46) 325 xi 2000.09 - 2005.02 141 kW (192 KM) 2494cm3 седан
  • BMW 3 (E46) 328 i 1998.02 - 2000.06 142 kW (193 KM) 2793cm3 седан
  • BMW 3 (E46) 330 i 2000.06 - 2005.02 170 квт (231 Л. с.) 2979cm3 седан
  • BMW 3 (E46) 330 xi 2000.06 - 2005.02 170 квт (231 Л. с.) 2979cm3 седан
  • BMW 3 (E46) 318 d 2001.09 - 2003.03 85 kW (116 Л. с.) 1951cm3 седан
  • BMW 3 (E46) 318 d 2003.03 - 2005.02 85 kW (116 KM) 1995cm3 sedan
  • BMW 3 (E46) 320 d 1998.04 - 2001.09 100 квт (136 Л. с.) 1951cm3 седан
  • BMW 3 (E46) 320 d 2001.09 - 2005.05 110 kW (150 KM) 1995cm3 sedan
  • BMW 3 (E46) 330 d 1999.10 - 2005.02 135 квт (184 Л. с.) 2926cm3 седан
  • BMW 3 (E46) 330 xd 2000.01 - 2003.02 135 квт (184 Л. с.) 2926cm3 седан
  • BMW 3 Compact (E46) 316 ti 2001.06 - 2005.02 85 kW (115 KM) 1796cm3 liftback
  • BMW 3 Compact (E46) 318 ti 2001.03 - 2004.12 105 kW (143 KM) 1995cm3 liftback
  • BMW 3 Compact (E46) 325 ti 2001.04 - 2004.12 141 квт (192 Л. с.) 2494cm3 liftback
  • BMW 3 Compact (E46) 318 td 2003.03 - 2005.02 85 kW (115 KM) 1995cm3 liftback
  • BMW 3 купе (E46) 318 Ci 2000.12 - 2006.05 105 kW (143 KM) 1995cm3 coupe
  • BMW 3 купе (E46) 318 Ci 2005.03 - 2006.07 110 kW (150 KM) 1995cm3 coupe
  • BMW 3 купе (E46) 320 Ci 1999.02 - 2001.08 110 kW (150 KM) 1991cm3 coupe
  • BMW 3 coupe (E46) 320 Ci 2000.01 - 2006.05 125 квт (170 Л. с.) 2171cm3 coupe
  • BMW 3 купе (E46) 323 Ci 1999.04 - 2000.09 125 kW (170 KM) 2494cm3 coupe
  • BMW 3 купе (E46) 325 Ci 2000.09 - 2006.05 141 квт (192 Л. с.) 2494cm3 coupe
  • BMW 3 coupe (E46) 328 Ci 1998.12 - 2000.05 142 kW (193 KM) 2793cm3 coupe
  • BMW 3 купе (E46) 330 Ci 2000.06 - 2006.05 170 квт (231 Л. с.) 2979cm3 coupe
  • BMW 3 купе (E46) 330 xi 2000.06 - 2006.07 170 квт (231 Л. с.) 2979cm3 coupe
  • BMW 3 купе (E46) 320 Cd 2003.11 - 2006.07 110 kW (150 KM) 1995cm3 coupe
  • BMW 3 kabriolet (E46) 318 Ci 2001.09 - 2007.12 105 kW (143 KM) 1995cm3 конвертируемая
  • BMW 3 kabriolet (E46) 318 Ci 2005.02 - 2007.12 110 kW (150 KM) 1995cm3 конвертируемая
  • BMW 3 kabriolet (E46) 320 Ci 2000.09 - 2007.12 125 квт (170 Л. с.) 2171cm3 конвертируемая
  • BMW 3 kabriolet (E46) 323 Ci 2000.04 - 2000.09 125 kW (170 KM) 2494cm3 конвертируемая
  • BMW 3 kabriolet (E46) 325 Вам 2000.09 - 2006.08 141 kW (192 KM) 2494cm3 конвертируемая
  • BMW 3 kabriolet (E46) 330 Ci 2000.06 - 2006.08 170 квт (231 Л. с.) 2979cm3 конвертируемая
  • BMW 3 kabriolet (E46) 320 Cd 2005.02 - 2007.12 110 kW (150 KM) 1995cm3 конвертируемая
  • BMW 3 Touring (E46) 316 i 2002.03 - 2005.02 85 квт (115 Л. с.) 1796cm3 kombi
  • BMW 3 Touring (E46) 318 i 2001.09 - 2005.02 105 kW (143 KM) 1995cm3 kombi
  • BMW 3 Touring (E46) 320 i 1999.10 - 2000.09 110 kW (150 KM) 1991cm3 универсал
  • BMW 3 Touring (E46) 320 i 2000.09 - 2005.02 125 квт (170 Л. с.) 2171cm3 универсал
  • BMW 3 Touring (E46) 325 i 2000.09 - 2005.02 141 kW (192 KM) 2494cm3 универсал
  • BMW 3 Touring (E46) 328 i 1999.06 - 2000.05 142 kW (193 KM) 2793cm3 универсал
  • BMW 3 Touring (E46) 330 i 2000.06 - 2005.02 170 квт (231 Л. с.) 2979cm3 универсал
  • BMW 3 Touring (E46) 330 xi 2000.06 - 2005.02 170 kW (231 KM) 2979cm3 универсал
  • BMW 3 Touring (E46) 318 d 2002.10 - 2003.03 85 квт (115 Л. с.) 1951cm3 универсал
  • BMW 3 Touring (E46) 318 d 2003.03 - 2005.02 85 kW (116 KM) 1995cm3 kombi
  • BMW 3 Touring (E46) 320 d 2000.03 - 2001.09 100 квт (136 Л. с.) 1951cm3 универсал
  • BMW 3 Touring (E46) 320 d 2001.09 - 2005.02 110 kW (150 KM) 1995cm3 kombi
  • BMW 3 Touring (E46) 330 d 1999.10 - 2005.02 135 квт (184 Л. с.) 2926cm3 универсал
  • BMW 3 Touring (E46) 330 xd 2000.01 - 2003.03 135 квт (184 Л. с.) 2926cm3 универсал
  • BMW 3 (E90) 316 i 2005.09 - 2011.10 85 квт (115 Л. с.) 1596cm3 седан
  • BMW 3 (E90) 316 i 2007.09 - 2011.10 90 квт (122 Л. с.) 1599cm3 седан
  • BMW 3 (E90) 318 i 2005.09 - 2007.08 95 kW (129 KM) 1995cm3 sedan
  • BMW 3 (E90) 318 i 2007.09 - 2011.10 105 kW (143 KM) 1995cm3 sedan
  • BMW 3 (E90) 320 i 2004.12 - 2007.08 110 kW (150 Л. с.) 1995cm3 sedan
  • BMW 3 (E90) 320 i 2007.09 - 2011.10 125 kW (170 KM) 1995cm3 sedan
  • BMW 3 (E90) 323 i 2005.09 - 2007.02 130 kW (177 KM) 2497cm3 sedan
  • BMW 3 (E90) 325 i 2004.12 - 2011.12 160 kW (218 KM) 2497cm3 sedan
  • BMW 3 (E90) 325 i 2007.03 - 2011.12 160 kW (218 KM) 2996cm3 седан
  • BMW 3 (E90) 330 i 2004.12 - 2011.10 190 квт (258 Л. с.) 2996cm3 седан
  • BMW 3 (E90) 330 i 2007.09 - 2011.10 200 квт (272 Л. с.) 2996cm3 седан
  • BMW 3 (E90) 316 d 2009.07 - 2011.12 85 kW (116 KM) 1995cm3 sedan
  • BMW 3 (E90) 318 d 2005.03 - 2007.08 90 квт (122 Л. с.) 1995cm3 sedan
  • BMW 3 (E90) 318 d 2007.02 - 2011.10 105 kW (143 KM) 1995cm3 sedan
  • BMW 3 (E90) 320 d 2004.12 - 2007.09 110 kW (150 KM) 1995cm3 sedan
  • BMW 3 (E90) 320 d 2007.09 - 2010.02 130 kW (177 KM) 1995cm3 sedan
  • BMW 3 (E90) 320 d 2010.03 - 2011.10 135 квт (184 Л. с.) 1995cm3 sedan
  • BMW 3 Touring (E91) 316 i 2008.05 - 2012.05 90 квт (122 Л. с.) 1599cm3 универсал
  • BMW 3 Touring (E91) 318 i 2006.01 - 2007.08 95 kW (129 KM) 1995cm3 kombi
  • BMW 3 Touring (E91) 318 i 2007.05 - 2012.05 105 kW (143 KM) 1995cm3 kombi
  • BMW 3 Touring (E91) 320 i 2005.09 - 2012.06 110 kW (150 KM) 1995cm3 kombi
  • BMW 3 Touring (E91) 320 i 2007.02 - 2012.12 125 kW (170 KM) 1995cm3 kombi
  • BMW 3 Touring (E91) 323 i 2006.04 - 2007.06 130 kW (177 KM) 2497cm3 универсал
  • BMW 3 Touring (E91) 325 i 2004.12 - 2008.08 160 kW (218 KM) 2497cm3 универсал
  • BMW 3 Touring (E91) 325 i 2007.09 - 2012.06 160 квт (218 Л. с.) 2996cm3 универсал
  • BMW 3 Touring (E91) 330 i 2005.08 - 2007.08 190 квт (258 Л. с.) 2996cm3 универсал
  • BMW 3 Touring (E91) 330 i 2007.09 - 2012.06 200 квт (272 Л. с.) 2996cm3 универсал
  • BMW 3 Touring (E91) 316 d 2009.09 - 2012.06 85 kW (116 KM) 1995cm3 kombi
  • BMW 3 Touring (E91) 318 d 2005.09 - 2007.08 90 kW (122 KM) 1995cm3 kombi
  • BMW 3 Touring (E91) 318 d 2007.09 - 2012.06 105 kW (143 KM) 1995cm3 kombi
  • BMW 3 Touring (E91) 320 d 2004.12 - 2007.08 110 kW (150 Л. с.) 1995cm3 kombi
  • BMW 3 Touring (E91) 320 d 2007.02 - 2010.12 130 kW (177 KM) 1995cm3 kombi
  • BMW 3 Touring (E91) 320 d 2010.03 - 2012.05 135 kW (184 KM) 1995cm3 kombi
  • BMW 3 купе (E92) 316 i 2007.09 - 2013.12 90 квт (122 Л. с.) 1599cm3 coupe
  • BMW 3 купе (E92) 320 i 2007.03 - 2013.12 125 kW (170 KM) 1995cm3 coupe
  • BMW 3 купе (E92) 325 i 2006.06 - 2010.02 160 kW (218 KM) 2497cm3 coupe
  • BMW 3 купе (E92) 325 i 2007.09 - 2013.06 160 квт (218 Л. с.) 2996cm3 coupe
  • BMW 3 купе (E92) 330 i 2007.03 - 2013.06 200 kW (272 KM) 2996cm3 coupe
  • BMW 3 купе (E92) 320 d 2006.09 - 2010.02 130 kW (177 KM) 1995cm3 coupe
  • BMW 3 купе (E92) 320 d 2010.03 - 2013.06 135 kW (184 KM) 1995cm3 coupe
  • BMW 3 кабриолет (E93) 320 i 2007.03 - 2013.10 125 kW (170 KM) 1995cm3 конвертируемая
  • BMW 3 кабриолет (E93) 325 i 2006.12 - 2010.02 160 kW (218 KM) 2497cm3 конвертируемая
  • BMW 3 кабриолет (E93) 325 i 2007.03 - 2013.12 160 квт (218 Л. с.) 2996cm3 конвертируемая
  • BMW 3 кабриолет (E93) 330 i 2007.03 - 2013.10 200 квт (272 Л. с.) 2996cm3 конвертируемая
  • BMW 3 кабриолет (E93) 330 i 2007.03 - 2010.02 200 kW (272 KM) 2996cm3 конвертируемая
  • BMW 3 кабриолет (E93) 320 d 2008.03 - 2010.02 130 kW (177 KM) 1995cm3 конвертируемая
  • BMW 3 кабриолет (E93) 320 d 2010.03 - 2013.10 135 kW (184 KM) 1995cm3 конвертируемая
  • BMW 3 (F30, F80) 316 i 2012.07 - 2016.08 100 kW (136 KM) 1598cm3 sedan
  • BMW 3 (F30, F80) 320 и 2012.11 - 2016.06 125 kW (170 KM) 1598cm3 sedan
  • BMW 3 (F30, F80) 320 i 2012.03 - 2018.10 135 kW (184 KM) 1997cm3 sedan
  • BMW 3 (F30, F80) 328 i 2011.04 - 2018.10 180 kW (245 KM) 1997cm3 sedan
  • BMW 3 (F30, F80) 316 d 2012.03 - 2018.10 85 kW (116 Л. с.) 1995cm3 sedan
  • BMW 3 (F30, F80) 318 d 2012.03 - 2015.06 105 kW (143 KM) 1995cm3 sedan
  • BMW 3 (F30, F80) 320 d 2011.11 - 2018.10 120 kW (163 KM) 1995cm3 sedan
  • BMW 3 (F30, F80) 320 d 2011.11 - 2016.03 135 kW (184 KM) 1995cm3 sedan
  • BMW 3 Touring (F31) 316 i 2013.03 - 2015.06 100 kW (136 KM) 1598cm3 kombi
  • BMW 3 Touring (F31) 320 i 2012.11 - 2015.06 135 kW (184 KM) 1997cm3 kombi
  • BMW 3 Touring (F31) 328 i 2012.07 - 2015.06 180 kW (245 KM) 1997cm3 kombi
  • BMW 3 Touring (F31) 316 d 2012.11 - 2019.06 85 kW (116 Л. с.) 1995cm3 kombi
  • BMW 3 Touring (F31) 318 d 2012.11 - 2015.06 105 kW (143 KM) 1995cm3 kombi
  • BMW 3 Touring (F31) 320 d 2012.07 - 2019.06 120 kW (163 KM) 1995cm3 kombi
  • BMW 3 Touring (F31) 320 d 2012.07 - 2016.02 135 kW (184 KM) 1995cm3 kombi
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i 2013.03 - 2016.06 135 kW (184 KM) 1997cm3 liftback
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i 2012.08 - 2015.02 180 kW (245 KM) 1997cm3 liftback
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d 2013.03 105 kW (143 KM) 1995cm3 liftback
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 2013.03 - 2015.07 135 квт (184 Л. с.) 1995cm3 liftback
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 420 i 2013.11 135 kW (184 KM) 1997cm3 coupe
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 428 i 2013.07 180 kW (245 KM) 1997cm3 coupe
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 420 d 2013.07 - 2015.03 135 kW (184 KM) 1995cm3 coupe
  • BMW 4 кабриолет (F33, F83) 420 i 2014.07 135 kW (184 KM) 1997cm3 конвертируемая
  • BMW 4 кабриолет (F33, F83) 428 i 2013.10 180 kW (245 KM) 1997cm3 конвертируемая
  • BMW 4 кабриолет (F33, F83) 420 d 2013.10 - 2015.07 135 kW (184 KM) 1995cm3 конвертируемая
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i 2014.03 135 квт (184 Л. с.) 1997cm3 coupe
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i 2014.03 180 kW (245 KM) 1997cm3 coupe
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 2014.03 - 2015.03 135 kW (184 KM) 1995cm3 coupe
  • BMW 5 (E12) 525 1973.10 - 1976.08 107 kW (145 KM) 2494cm3 седан
  • BMW 5 (E12) 525 1975.08 - 1981.06 110 kW (150 Л. с.) 2494cm3 седан
  • BMW 5 (E12) 528 i 1977.03 - 1979.09 130 квт (177 Л. с.) 2788cm3 седан
  • BMW 5 (E12) 528 i 1979.08 - 1981.06 135 квт (184 Л. с.) 2788cm3 седан
  • BMW 5 (E12) M535 i 1980.04 - 1981.05 160 квт (218 Л. с.) 3453cm3 седан
  • BMW 5 (E28) 525 i 1981.06 - 1987.12 110 kW (150 Л. с.) 2494cm3 седан
  • BMW 5 (E28) 525 e 1981.09 - 1987.12 90 квт (122 Л. с.) 2693cm3 седан
  • BMW 5 (E28) 525 e 1983.05 - 1987.12 92 квт (125 Л. с.) 2693cm3 седан
  • BMW 5 (E28) 525 e 1984.12 - 1987.12 95 квт (129 Л. с.) 2693cm3 седан
  • BMW 5 (E28) 528 i 1981.06 - 1987.12 135 квт (184 Л. с.) 2788cm3 седан
  • BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i 1985.01 - 1987.12 136 квт (185 Л. с.) 3430cm3 седан
  • BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i 1985.01 - 1987.12 141 квт (192 Л. с.) 3430cm3 седан
  • BMW 5 (E28) 535 i 1985.01 - 1987.12 162 квт (220 Л. с.) 3430cm3 седан
  • BMW 5 (E28) M5 1985.08 - 1987.12 210 квт (286 Л. с.) 3453cm3 седан
  • BMW 5 (E28) 524 td 1983.09 - 1987.12 85 квт (115 Л. с.) 2443cm3 седан
  • BMW 5 (E34) 525 i 1988.02 - 1990.08 125 kW (170 KM) 2494cm3 седан
  • BMW 5 (E34) 525 i 24V 1990.03 - 1995.12 141 kW (192 KM) 2494cm3 седан
  • BMW 5 (E34) 525 iX 24V 1991.10 - 1995.08 141 kW (192 KM) 2494cm3 седан
  • BMW 5 (E34) 530 i 1988.01 - 1990.04 138 квт (188 Л. с.) 2986cm3 седан
  • BMW 5 (E34) 530 i V8 1992.09 - 1995.12 160 квт (218 Л. с.) 2997cm3 седан
  • BMW 5 (E34) 535 i 1987.11 - 1993.02 155 квт (211 Л. с.) 3430cm3 седан
  • BMW 5 (E34) 524 td 1988.03 - 1991.08 85 квт (115 Л. с.) 2443cm3 седан
  • BMW 5 (E34) 525 td 1993.03 - 1995.08 85 kW (115 KM) 2497cm3 sedan
  • BMW 5 (E34) 525 tds 1991.09 - 1995.08 105 kW (143 KM) 2497cm3 sedan
  • BMW 5 Touring (E34) 525 i 1991.07 - 1996.07 141 kW (192 KM) 2494cm3 универсал
  • BMW 5 Touring (E34) 525 ix 1992.01 - 1996.03 141 kW (192 KM) 2494cm3 универсал
  • BMW 5 Touring (E34) 530 i 1992.09 - 1996.07 160 квт (218 Л. с.) 2997cm3 универсал
  • BMW 5 Touring (E34) 525 td 1993.03 - 1996.07 85 квт (115 Л. с.) 2497cm3 универсал
  • BMW 5 Touring (E34) 525 tds 1991.12 - 1996.07 105 kW (143 KM) 2497cm3 универсал
  • BMW 5 (E39) 520 i 1996.01 - 2003.06 100 kW (136 KM) 1991cm3 седан
  • BMW 5 (E39) 520 i 1996.01 - 2003.06 110 kW (150 KM) 1991cm3 седан
