Диски колодки ZIMMERMANN SPORT сзади SAAB 9-3 II 292
-
11 040 грн.
- Код:15882433612
- Наличие: В наличии
- Состояние: Новий
Производитель деталей:
Zimmermann
shop::app.Rodzaj tarcz:
Перфорований
Вес продукта с единичной упаковкой:
9 кг
Каталожные номера замен:
AP 24908 ,
AP 24908 , V
AP X 24908 ,
BRECO BS 8513 ,
BRECO BV 8513 ,
DENCKERMANN B130426 ,
FERODO DDF1289 ,
FERODO DDF1289C ,
FREMAX BD-9114 ,
HELLA PAGID 8DD 355 109-191 ,
MAXTECH 871550.0000 ,
MAXTECH 871550.0060 ,
MAXTECH 871550.0080 ,
MAXTECH 871550.6060 ,
MAXTECH 871550.6880 ,
MAXTECH 871550.6980 ,
ROTINGER RT 20164-GL , T5
sbs 1815203650 ,
sbs 1815313650 ,
TRW DF4284 ,
Номер детали:
430.1496.52 ,
Состояние:
Новий
Сторона:
задня частина
Тип автомобиля:
Легковий автомобіль
Вес продукта:
5.2 кг
Каталожный номер оригинала:
FIAT 468 364 90
FIAT 717 725 48
OPEL 569 114
OPEL 93 171 778
OPEL 95 526 644
SAAB 12762291 ,
SAAB 9 191 336
Для замовлення та консультації:
0-800-352-362
044-350-23-62
диски и тормозные колодки Zimmermann-задние
каталожный номер: 430.1496.52
спецификация:
- наружный диаметр [мм]: 292
- Толщина [мм]: 20
- минимальная толщина [мм]: 18
- Высота [мм]: 41,5
- выкройка отверстий / количество отверстий: 8/5
- диаметр отверстия 1 [мм]: 110
- ср. заклепка [мм]: 65,5
- номер ABE: ohne ABE
- Вес [кг]: 5,2 улей>
- тип тормозного диска: с наружной вентиляцией
- тип тормозного диска: перфорированный
- поверхность: покрытие
- состояние: товар оригинальный, абсолютно новый улей>
информация:
каталожный номер: 24137.168.1
применение:
Saab 9-3 (YS3F)
- 1.8 и 90 кВт 2004.01 - > 2015.02
- 1,8 т 110 кВт 2002.09 - > 2015.02
- 1,8 t BioPower 110 kW 2007.01 - > 2015.02
- 1,8 t BioPower 129 kW 2009.05 - > 2015.02
- 2.0 t Bio Power 120 kW 2007.01 - > 2015.02
- 2.0 t 120 kW 2007.01 - > 2015.02
- 2.0 t 129 kW 2002.09 - > 2015.02
- 2.0 T BioPower 129 kW 2007.01 - > 2015.02
- 2.0 T BioPower 145 kW 2007.06 - > 2015.02
- 2.0 T BioPower 147 kW 2009.05 - > 2015.02
- 2.0 t 154 kW 2002.09 - > 2015.02
- 2.0 T BioPower 154 kW 2002.09 - > 2015.02
- 2.0 Turbo XWD 154 кВт 2008.01 -> 2015.02
- 2.0 t 162 kW 2011.01 - > 2015.02
- 2.0 t Bio Power 162 kW 2011.01 - > 2015.02
- 2.0 t 177 kW 2009.05 - > 2015.02
- 2.8 Turbo V6 169 kW 2005.03 - > 2015.02
- 2.8 Turbo V6 184 кВт 2005.03 - > 2015.02
- 2.8 Turbo V6 188 кВт 2007.12 - > 2015.02
- 2.8 Turbo V6 203 kW 2008.04 - > 2015.02
- 1.9 TiD 88 kW 2004.09 - > 2015.02
- 1.9 TiD 110 kW 2004.09 - > 2015.02
- 1.9 TTiD 96 кВт 2007.12 - > 2015.02
- 1.9 TTiD 118 кВт 2007.12 - > 2015.02
- 1.9 TTiD 132 кВт 2007.12 - > 2015.02
- 2.2 TiD 92 kW 2002.09 - > 2015.02 улей>
- 1,8 т 110 кВт 2003.08 - > 2015.02
- 1,8 t BioPower 110 kW 2007.01 - > 2015.02
- 1,8 t BioPower 129 kW 2007.01 - > 2015.02
- 2.0 t 120 kW 2011.01 - > 2015.02
- 2.0 T BioPower 120 kW 2011.01 - > 2015.02
- 2.0 t 129 kW 2003.08 - > 2015.02
- 2.0 T BioPower 129 kW 2007.01 - > 2015.02
- 2.0 T BioPower 147 kW 2007.06 - > 2015.02
- 2.0 t 154 kW 2003.08 - > 2015.02
- 2.0 t 162 kW 2011.01 - > 2015.02
- 2.0 T BioPower 162 kW 2011.01 - > 2015.02
- 2.8 Turbo V6 169 кВт 2006.02 - > 2015.02
- 2.8 Turbo V6 184 кВт 2006.02 - > 2015.02
- 2.8 Turbo V6 188 кВт 2007.12 - > 2015.02
- 2.8 Turbo V6 203 kW 2009.02 - > 2015.02
- 2.8 Turbo V6 206 kW 2009.02 - > 2015.02
- 1.9 TTiD 96 кВт 2007.12 - > 2015.02
- 1.9 TiD 110 kW 2006.01 - > 2015.02
- 1.9 TTiD 118 кВт 2007.12 - > 2015.02
- 1.9 TTiD 132 кВт 2007.12 - > 2015.02 улей>
- 1.8 и 90 кВт 2005.03 - > 2015.02
- 1.8 t 2.0 110 kW 2005.03 - > 2015.02
- 2.0 T BioPower 110 kW 2007.01 - > 2015.02
- 2.0 t 110 kW 2005.03 - > 2015.02
- 2.0 t 120 kW 2007.01 - > 2015.02
- 2.0 t XWD 120 kW 2007.01 - > 2015.02
- 2.0 T BioPower 120 kW 2011.01 - > 2015.02
- 2.0 T BioPower XWD 120 кВт 2011.01 - > 2015.02
- 2.0 t 129 kW 2005.03 - > 2015.02
- 2.0 T BioPower 129 kW 2007.01 - > 2015.02
- 2.0 T BioPower 145 kW 2007.06 - > 2015.02
- 2.0 t 147 kW 2009.02 - > 2015.02
- 2.0 t Bio Power 147 kW 2009.02 - > 2015.02
- 2.0 t 154 kW 2005.03 - > 2015.02
- 2.0 t XWD 154 kW 2008.06 - > 2015.02
- 2.0 t Bio Power XWD 154 кВт 2008.06 - > 2015.02
- 2.0 t 162 kW 2011.01 - > 2015.02
- 2.0 t XWD 162 kW 2011.01 - > 2015.02
- 2.0 T BioPower 162 kW 2011.01 - > 2015.02
- 2.8 Turbo V6 169 kW 2005.03 - > 2015.02
- 2.8 Turbo V6 184 кВт 2005.03 - > 2015.02
- 2.8 Turbo V6 188 кВт 2007.12 - > 2015.02
- 2.8 Turbo V6 203 kW 2008.05 - > 2015.02
- 2.8 Turbo V6 XWD 206 кВт 2008.05 - > 2015.02
- 1.9 TiD 88 kW 2005.03 - > 2015.02
- 1.9 TiD 110 kW 2005.03 - > 2015.02
- 1.9 TTiD 96 кВт 2007.12 - > 2015.02
- 1.9 TTiD 118 кВт 2007.12 - > 2015.02
- 1.9 TTiD 132 кВт 2007.12 - > 2015.02 улей>
- 2.0 t XWD 154 kW 2009.02 - > 2012.12
- 2.0 T BioPower XWD 154 kW 2009.02 - > 2012.12
- 1.9 TTiD AWD 132 кВт 2009.02 -> 2012.12 улей>
Saab 9-3 кабриолет (YS3F)
Saab 9-3 kombi (YS3F)
Saab 9-3X
приведенное в таблице использование не всегда дает 100% гарантию того, что деталь подойдет вашему автомобилю.
если вы не уверены, что выбранные детали будут соответствовать вашему автомобилю, мы рекомендуем вам проверить по номеру VIN.