TB1396X / MAN ФІЛЬТР ОСУШУВАЧА ПОВІТРЯ DAF MANN-FILTER


  • 3 949 грн.


  • Код:16472771823
  • Наявність: в наявності
  • Cтан: Новий
Виробник деталей: Mann-Filter
Тип автомобіля: Автобус Вантажний автомобіль Фургон
Каталожний номер оригіналу: IVECO 500050616 , IVECO 500055322 , IVECO 500086279 , IVECO 503137484 , IVECO 503137742 , IVECO 5801382289 , MAN 81.52108-6025 , MAN 81.52155-0040 , MAN 81.52155-0041 , MAN 81.52155-0042 , MAN 81.52155-0043 , MAN 81.52155-0045 , MAN 81.52155-0046 , VOLVO 1699132 , VOLVO 20557234 , VOLVO 20972915 , VOLVO 21508133 , VOLVO 21620181 , VOLVO 3090268 , VOLVO 3090288 ,
Стан: Новий
Номер деталі: TB 1396 , x
Каталожні номери замін: BOSCH 0 986 628 260 BSG BSG 02-145-002 , FEBI BILSTEIN 01361 , FEBI BILSTEIN 34322 , PE Automotive 076.954-10A , PE Automotive 076.974-10A , PZL Filters OA194 SAMPIYON FILTER CS 2008 , ST-TEMPLIN 02.100.7786.120 , WILMINK GROUP WG1834777 , WILMINK GROUP WG1835440 ,
Для замовлення та консультації: 0-800-352-362 044-350-23-62

товар абсолютно новий, спочатку упакований

фільтр осушувача повітря DAF

Шановна компанія: MANN

номер деталі: TB1396X/MAN

інформація:

  • Додатковий артикул / Додаткова інформація: з ущільненням
  • Тип фільтра: з функцією поділу масла
  • тип фільтра: з поступовою сушкою
  • Висота [мм]: 164
  • Розмір різьби: m39x1.5
  • зовнішній діаметр [мм]: 136
  • внутрішній діаметр 1 [мм]: 100
  • внутрішній діаметр 2 [мм]: 111
  • код: TB 1396 x
  • виробник: MANN-FILTER
  • >genartname: картридж осушувача повітря, пневматична система
  • Ean: 4011558047924
OE номери деталей:

0 986 628 260, 00 0130 785 0, 000 429 56 95, 001.000.00, 031 005 609, 1.31930, 12-34 042 0026, 150 6635, 1527757, 1699132, 193 2719, 208 919 30, 27.A66.00, 2c462b915aa, 30134831, 35G42-11501, 50 01 865 037, 500050616, 503446090, 58 01382 289, 81.52108-6025, AD 1102, AD27747, ADG 1051, ELD 8103, GB-7101, K009460, P952185, PRO 010 200 2, S 7a66 A, Z925, 000 429 57 95, 1535285, 178 2420, 1932688, 20557234, 432 410 244 2, 500055322, 58 01 382 289, 81.52155-0040, AD27756, K039454, 187 2122, 20972915, 432 410 936 2, 500086279, 74 21 267 820, 81.52155-0041, 884 048 33 82, K039454X00, 21508133, 432 901 222 2, 503137484, 74 22 937 185, 81.52155-0042, a 000 429 56 95, K042676, 21620181, 432 901 224 2, 503137742, 74 85 142 410, 81.52155-0043, а 000 429 57 95, 3090268, 432 901 225 2, 5801382289, 81.52155-0045, а 884 048 33 82, 3090288, 432 901 235 2, 81.52155-0046, 432 901 241 2, R950068

ЗАСТОСУВАННЯ:

ALEXANDER DENNIS ENVIRO300

  • ALEXANDER DENNIS ENVIRO300 300 01.2011 169 квт / 185KM

ALEXANDER DENNIS ENVIRO500

  • ALEXANDER DENNIS ENVIRO500 500 09.2011 283 kW / 385KM
  • ALEXANDER DENNIS ENVIRO500 500 09.2011 240 kW / 326KM

ASTRA HD 7

  • ASTRA HD 7 44.38 01.1996 - 09.2005 272 квт / 370KM
  • ASTRA HD 7 44.38 T 01.1996 - 09.2005 272 kW / 370KM
  • ASTRA HD 7 42.42 01.1996 - 09.2005 309 квт / 420KM
  • ASTRA HD 7 42.42 T 01.1996 - 09.2005 309 kW / 420KM
  • ASTRA HD 7 44.34 01.1996 - 09.2005 254 квт / 345KM
  • ASTRA HD 7 44.42 T 01.1996 - 09.2005 309 kW / 420KM
  • ASTRA HD 7 64.34 01.1996 - 09.2005 254 квт / 345KM
  • ASTRA HD 7 64.38 01.1996 - 09.2005 272 квт / 370KM
  • ASTRA HD 7 64.38 T 01.1996 - 09.2005 272 kW / 370KM
  • ASTRA HD 7 66.38 01.1996 - 09.2005 272 квт / 370KM
  • ASTRA HD 7 64.42 01.1996 - 09.2005 309 квт / 420KM
  • ASTRA HD 7 64.42 T 01.1996 - 09.2005 309 kW / 420KM
  • ASTRA HD 7 66.42 01.1996 - 09.2005 309 квт / 420KM
  • ASTRA HD 7 66.42 T 01.1996 - 09.2005 309 kW / 420KM
  • ASTRA HD 7 64.45 01.1996 - 09.2005 324 квт / 440KM
  • ASTRA HD 7 64.45 T 01.1996 - 09.2005 324 kW / 440KM
  • ASTRA HD 7 66.45 01.1996 - 09.2005 324 квт / 440KM
  • ASTRA HD 7 66.45 T 01.1996 - 09.2005 324 kW / 440KM
  • ASTRA HD 7 64.47 01.1996 - 09.2005 346 квт / 470KM
  • ASTRA HD 7 64.52 01.1996 - 09.2005 378 квт / 514KM
  • ASTRA HD 7 64.52 T-01.1996 - 09.2005 378 квт / 514KM
  • ASTRA HD 7 66.52 01.1996 - 09.2005 378 квт / 514KM
  • ASTRA HD 7 66.52 T-01.1996 - 09.2005 378 квт / 514KM
  • ASTRA HD 7 86.42 01.1996 - 09.2005 309 квт / 420KM
  • ASTRA HD 7 86.45 01.1996 - 09.2005 324 квт / 440KM
  • ASTRA HD 7 84.47 01.1996 - 09.2005 346 квт / 470KM
  • ASTRA HD 7 84.52 01.1996 - 09.2005 378 квт / 514KM
  • ASTRA HD 7 86.52 01.1998 - 09.2005 378 квт / 514KM
  • ASTRA HD 7 44.42 01.1996 - 09.2005 309 квт / 420KM
  • ASTRA HD 7 66.38 T 01.1996 - 09.2005 272 kW / 370KM

ASTRA HD 8

  • ASTRA HD 8 44.36 01.2005 265 kW / 360KM
  • ASTRA HD 8 44.40, 44.41 01.2005 294 kW / 400
  • ASTRA HD 8 44.44, 44.45 01.2005 324 kW / 440KM
  • ASTRA HD 8 44.50 01.2005 367 kW / 500KM
  • ASTRA HD 8 64.36 01.2005 265 kW / 360KM
  • ASTRA HD 8 64.40 01.2005 294 kW / 400
  • ASTRA HD 8 64.45 01.2005 330 kW / 450KM
  • ASTRA HD 8 64.50 01.2005 367 kW / 500KM
  • ASTRA HD 8 84.36 01.2005 265 kW / 360KM
  • ASTRA HD 8 84.40, 84.41 01.2005 294 kW / 400
  • ASTRA HD 8 84.44, 84.45 01.2005 324 kW / 440KM
  • ASTRA HD 8 84.50 01.2005 367 kW / 500KM
  • ASTRA HD 8 84.54 01.2005 397 kW / 540KM
  • ASTRA HD 8 64.36 T 01.2005 265 kW / 360KM
  • ASTRA HD 8 64.40 T 01.2005 294 kW / 400
  • ASTRA HD 8 64.45 T 01.2005 330 kW / 450KM
  • ASTRA HD 8 64.50 T 01.2005 367 kW / 500KM
  • ASTRA HD 8 66.36 01.2005 265 kW / 360KM
  • ASTRA HD 8 66.36 T 01.2005 265 kW / 360KM
  • ASTRA HD 8 66.40 01.2005 294 kW / 400
  • ASTRA HD 8 66.40 T 01.2005 294 kW / 400
  • ASTRA HD 8 66.45 01.2005 330 kW / 450KM
  • ASTRA HD 8 66.45 T 01.2005 330 kW / 450KM
  • ASTRA HD 8 66.50 01.2005 367 kW / 500KM
  • ASTRA HD 8 66.50 T 01.2005 367 kW / 500KM
  • ASTRA HD 8 86.54 01.2005 397 kW / 540KM
  • ASTRA HD 8 86.40 01.2005 294 kW / 400
  • ASTRA HD 8 86.44, 86.45 01.2005 324 kW / 440KM
  • ASTRA HD 8 86.50 01.2005 367 kW / 500KM
  • ASTRA HD 8 88.45 01.2005 330 kW / 450KM
  • ASTRA HD 8 88.50 01.2005 367 kW / 500KM
  • ASTRA HD 8 88.54 01.2005 397 kW / 540KM
  • ASTRA HD 8 42.41 03.2007 302 kW / 410л. с.
  • ASTRA HD 8 42.44 03.2007 324 kW / 440KM
  • ASTRA HD 8 42.48 03.2007 353 kW / 480KM
  • ASTRA HD 8 42.41 T 03.2007 302 kW / 410л. с.
  • ASTRA HD 8 42.44 T 03.2007 324 kW / 440KM
  • ASTRA HD 8 42.48 T 03.2007 353 kW / 480KM
  • ASTRA HD 8 42.52 T 03.2007 382 kW / 520KM
  • ASTRA HD 8 42.56 T 03.2007 412 kW / 560KM
  • ASTRA HD 8 44.48 03.2007 353 kW / 480KM
  • ASTRA HD 8 44.41 T 03.2007 302 kW / 410л. с.
  • ASTRA HD 8 44.44 T 03.2007 324 kW / 440KM
  • ASTRA HD 8 44.48 T 03.2007 353 kW / 480KM
  • ASTRA HD 8 44.52 T 03.2007 382 kW / 520KM
  • ASTRA HD 8 44.56 T 03.2007 412 kW / 560KM
  • ASTRA HD 8 64.48 03.2007 353 kW / 480KM
  • ASTRA HD 8 64.52 03.2007 382 kW / 520KM
  • ASTRA HD 8 64.41 03.2007 302 kW / 410л. с.
  • ASTRA HD 8 64.44 03.2007 324 kW / 440KM
  • ASTRA HD 8 64.56 03.2007 412 kW / 560KM
  • ASTRA HD 8 64.41 T 03.2007 302 kW / 410л. с.
  • ASTRA HD 8 64.44 T 03.2007 324 kW / 440KM
  • ASTRA HD 8 64.48 T 03.2007 353 kW / 480KM
  • ASTRA HD 8 64.52 T 03.2007 382 kW / 520KM
  • ASTRA HD 8 64.56 T 03.2007 412 kW / 560KM
  • ASTRA HD 8 66.41 03.2007 302 kW / 410л. с.
  • ASTRA HD 8 66.44 03.2007 324 kW / 440KM
  • ASTRA HD 8 66.48 03.2007 353 kW / 480KM
  • ASTRA HD 8 66.52 03.2007 382 kW / 520KM
  • ASTRA HD 8 66.56 03.2007 412 kW / 560KM
  • ASTRA HD 8 66.41 T 03.2007 302 kW / 410л. с.
  • ASTRA HD 8 66.44 T 03.2007 324 kW / 440KM
  • ASTRA HD 8 66.48 T 03.2007 353 kW / 480KM
  • ASTRA HD 8 66.52 T 03.2007 382 kW / 520KM
  • ASTRA HD 8 66.56 T 03.2007 412 kW / 560KM
  • ASTRA HD 8 84.48 03.2007 353 kW / 480KM
  • ASTRA HD 8 84.52 03.2007 382 kW / 520KM
  • ASTRA HD 8 84.56 03.2007 412 kW / 560KM
  • ASTRA HD 8 86.48 03.2007 353 kW / 480KM
  • ASTRA HD 8 86.52 03.2007 382 kW / 520KM
  • ASTRA HD 8 86.56 03.2007 412 kW / 560KM
  • ASTRA HD 8 88.48 03.2007 353 kW / 480KM
  • ASTRA HD 8 88.52 03.2007 382 kW / 520KM
  • ASTRA HD 8 88.56 03.2007 412 kW / 560KM
  • ASTRA HD 8 66.54 03.2007 397 kW / 540KM
  • ASTRA HD 8 42.36 01.2005 265 kW / 360KM
  • ASTRA HD 8 42.40 01.2005 294 kW / 400
  • ASTRA HD 8 42.45 01.2005 330 kW / 450KM
  • ASTRA HD 8 42.50 01.2005 367 kW / 500KM
  • ASTRA HD 8 42.36 T 01.2005 265 kW / 360KM
  • ASTRA HD 8 42.40 T 01.2005 294 kW / 400
  • ASTRA HD 8 42.45 T 01.2005 330 kW / 450KM
  • ASTRA HD 8 42.50 T 01.2005 367 kW / 500KM
  • ASTRA HD 8 44.36 T 01.2005 265 kW / 360KM
  • ASTRA HD 8 44.40 T 01.2005 294 kW / 400
  • ASTRA HD 8 44.45 T 01.2005 330 kW / 450KM
  • ASTRA HD 8 44.50 T 01.2005 367 kW / 500KM
  • ASTRA HD 8 42.33 06.2007 243 kW / 330л. с.
  • ASTRA HD 8 42.36 06.2007 265 kW / 360KM
  • ASTRA HD 8 44.33 06.2007 243 kW / 330л. с.
  • ASTRA HD 8 44.36 06.2007 265 kW / 360KM
  • ASTRA HD 8 42.38 01.2005 272 kW / 370KM
  • ASTRA HD 8 42.42 01.2005 309 kW / 420KM
  • ASTRA HD 8 64.42 01.2005 309 kW / 420KM
  • ASTRA HD 8 66.42 01.2005 309 kW / 420KM
  • ASTRA HD 8 84.42 01.2005 309 kW / 420KM

ASTRA HD 7-C

  • ASTRA HD 7-C 42.36 01.2000 265 kW / 360KM
  • ASTRA HD 7-C 42.40 01.2000 294 kW / 400
  • ASTRA HD 7-C 42.45 01.2000 330 kW / 450KM
  • ASTRA HD 7-C 42.36 T 01.2000 265 kW / 360KM
  • ASTRA HD 7-C 42.40 T 01.2000 294 kW / 400
  • ASTRA HD 7-C 42.45 T 01.2000 330 kW / 450KM
  • ASTRA HD 7-C 44.36 01.2000 265 kW / 360KM
  • ASTRA HD 7-C 44.40 01.2000 294 kW / 400
  • ASTRA HD 7-C 44.45 01.2000 330 kW / 450KM
  • ASTRA HD 7-C 44.36 T 01.2000 265 kW / 360KM
  • ASTRA HD 7-C 44.40 T 01.2000 294 kW / 400
  • ASTRA HD 7-C 44.45 T 01.2000 330 kW / 450KM
  • ASTRA HD 7-C 64.36 01.2000 265 kW / 360KM
  • ASTRA HD 7-C 64.36 T 01.2000 265 kW / 360KM
  • ASTRA HD 7-C 64.40 01.2000 294 kW / 400
  • ASTRA HD 7-C 64.40 T 01.2000 294 kW / 400
  • ASTRA HD 7-C 64.45 01.2000 330 kW / 450HP
  • ASTRA HD 7-C 64.45 T 01.2000 330 kW / 450KM
  • ASTRA HD 7-C 64.50 01.2000 367 kW / 500KM
  • ASTRA HD 7-C 64.50 T 01.2000 367 kW / 500KM
  • ASTRA HD 7-C 84.36 01.2000 265 kW / 360KM
  • ASTRA HD 7-C 84.40 01.2000 294 kW / 400
  • ASTRA HD 7-C 84.45 01.2000 330 kW / 450KM
  • ASTRA HD 7-C 84.50 01.2000 367 kW / 500KM
  • ASTRA HD 7-C 66.36 01.2000 265 kW / 360KM
  • ASTRA HD 7-C 66.40 01.2000 294 kW / 400
  • ASTRA HD 7-C 66.45 01.2000 330 kW / 450KM
  • ASTRA HD 7-C 66.50 01.2000 367 kW / 500KM
  • ASTRA HD 7-C 66.36 T 01.2000 265 kW / 360KM
  • ASTRA HD 7-C 66.40 T 01.2000 294 kW / 400
  • ASTRA HD 7-C 66.45 T 01.2000 330 kW / 450KM
  • ASTRA HD 7-C 66.50 T 01.2000 367 kW / 500KM
  • ASTRA HD 7-C 86.40 01.2000 294 kW / 400
  • ASTRA HD 7-C 86.45 01.2000 330 kW / 450KM
  • ASTRA HD 7-C 86.50 01.2000 367 kW / 500KM
  • ASTRA HD 7-C 88.45 01.2000 330 kW / 450KM
  • ASTRA HD 7-C 88.50 01.2000 367 kW / 500KM

ASTRA HD 9

  • ASTRA HD 9 42.38 12.2011 280 kW / 381KM
  • ASTRA HD 9 42.38 T 12.2011 280 kW / 381KM
  • ASTRA HD 9 42.41, 42.42 12.2011 302 kW / 411KM
  • ASTRA HD 9 42.41 T 42.42 T 12.2011 302 kW / 411KM
  • ASTRA HD 9 42.44 12.2011 324 kW / 441KM
  • ASTRA HD 9 42.44 T 12.2011 324 kW / 441KM
  • ASTRA HD 9 42.48 12.2011 353 kW / 480KM
  • ASTRA HD 9 42.48 T 12.2011 353 kW / 480KM
  • ASTRA HD 9 42.52 T 12.2011 382 kW / 520KM
  • ASTRA HD 9 42.56 T 12.2011 412 kW / 560KM
  • ASTRA HD 9 44.38 T 12.2011 280 kW / 381KM
  • ASTRA HD 9 44.38 12.2011 280 kW / 381KM
  • ASTRA HD 9 44.41, 44.42 12.2011 302 kW / 411KM
  • ASTRA HD 9 44.41 T, 44.42 T 12.2011 302 kW / 411KM
  • ASTRA HD 9 44.44 12.2011 324 kW / 441KM
  • ASTRA HD 9 44.44 T 12.2011 324 kW / 441KM
  • ASTRA HD 9 44.48 12.2011 353 kW / 480KM
  • ASTRA HD 9 44.48 T 12.2011 353 kW / 480KM
  • ASTRA HD 9 44.52 T 12.2011 382 kW / 520KM
  • ASTRA HD 9 44.56 T 12.2011 412 kW / 560KM
  • ASTRA HD 9 64.38 12.2011 280 kW / 381KM
  • ASTRA HD 9 64.38 T 12.2011 280 kW / 381KM
  • ASTRA HD 9 64.41, 64.42 12.2011 302 квт / 411KM
  • ASTRA HD 9 64.41 T, 64.42 T 12.2011 302 kW / 411KM
  • ASTRA HD 9 64.44 12.2011 324 kW / 441KM
  • ASTRA HD 9 64.44 T 12.2011 324 kW / 441KM
  • ASTRA HD 9 64.48 12.2011 353 kW / 480KM
  • ASTRA HD 9 64.48 T 12.2011 353 kW / 480KM
  • ASTRA HD 9 64.50 09.2014 368 kW / 500KM
  • ASTRA HD 9 64.52 12.2011 382 kW / 520KM
  • ASTRA HD 9 64.52 T 12.2011 382 kW / 520KM
  • ASTRA HD 9 64.54 12.2011 397 kW / 540KM
  • ASTRA HD 9 64.54 T 12.2011 397 kW / 540KM
  • ASTRA HD 9 64.56 12.2011 412 kW / 560KM
  • ASTRA HD 9 64.56 T 12.2011 412 kW / 560KM
  • ASTRA HD 9 66.38 12.2011 280 kW / 381KM
  • ASTRA HD 9 66.38 T 12.2011 280 kW / 381KM
  • ASTRA HD 9 66.41, 66.42 12.2011 302 kW / 411KM
  • ASTRA HD 9 66.41 T, 66.42 T 12.2011 302 kW / 411KM
  • ASTRA HD 9 66.44 12.2011 324 kW / 441KM
  • ASTRA HD 9 66.44 T 12.2011 324 kW / 441KM
  • ASTRA HD 9 66.48 12.2011 353 kW / 480KM
  • ASTRA HD 9 66.48 T 12.2011 353 kW / 480KM
  • ASTRA HD 9 66.52 12.2011 382 kW / 520KM
  • ASTRA HD 9 66.52 T 12.2011 382 kW / 520KM
  • ASTRA HD 9 66.54 12.2011 397 kW / 540KM
  • ASTRA HD 9 66.54 T 12.2011 397 kW / 540KM
  • ASTRA HD 9 66.56 12.2011 412 kW / 560KM
  • ASTRA HD 9 66.56 T 12.2011 412 kW / 560KM
  • ASTRA HD 9 84.48 12.2011 353 kW / 480KM
  • ASTRA HD 9 84.38 12.2011 280 kW / 381KM
  • ASTRA HD 9 84.41, 84.42 12.2011 302 kW / 411KM
  • ASTRA HD 9 84.44 12.2011 324 kW / 441KM
  • ASTRA HD 9 84.50 09.2014 368 kW / 500KM
  • ASTRA HD 9 84.52 12.2011 382 kW / 520KM
  • ASTRA HD 9 84.54 12.2011 397 kW / 540KM
  • ASTRA HD 9 84.56 12.2011 412 kW / 560KM
  • ASTRA HD 9 86.44 12.2011 324 kW / 441KM
  • ASTRA HD 9 86.48 12.2011 353 kW / 480KM
  • ASTRA HD 9 86.52 12.2011 382 kW / 520KM
  • ASTRA HD 9 86.54 12.2011 397 kW / 540KM
  • ASTRA HD 9 86.56 12.2011 412 kW / 560KM
  • ASTRA HD 9 88.44 12.2011 324 kW / 441KM
  • ASTRA HD 9 88.48 12.2011 353 kW / 480KM
  • ASTRA HD 9 88.52 12.2011 382 kW / 520KM
  • ASTRA HD 9 88.54 12.2011 397 kW / 540KM
  • ASTRA HD 9 88.56 12.2011 412 kW / 560KM

AVIA D-Line

  • AVIA D-Line D 60 10.2001 110 kW / 150KM
  • AVIA D-Line D 75 10.2001 110 квт / 150Л. с.
  • AVIA D-Line D 90 10.2001 110 квт / 150Л. с.
  • AVIA D-Line D 60 10.2001 125 квт / 170KM
  • AVIA D-Line D 75 10.2001 125 квт / 170KM
  • AVIA D-Line D 90 10.2001 125 квт / 170KM
  • AVIA D-Line D 75 T 10.2001 110 квт / 150Л. с.
  • AVIA D-Line D 75 T 10.2001 125 квт / 170KM
  • AVIA D-Line D 100 10.2001 110 квт / 150Л. с.
  • AVIA D-Line D 100 10.2001 125 квт / 170KM
  • AVIA D-Line D 120 10.2001 110 квт / 150Л. с.
  • AVIA D-Line D 120 10.2001 125 квт / 170KM
  • AVIA D-Line D 75.160 07.2006 117 kW / 160 КМ
  • AVIA D-Line D 75.185 07.2006 136 kW / 185KM
  • AVIA D-Line D 75.207 07.2006 152 kW / 207KM
  • AVIA D-Line D 90.160 07.2006 117 kW / 160 КМ
  • AVIA D-Line D 90.185 07.2006 136 kW / 185KM
  • AVIA D-Line D 90.207 07.2006 152 kW / 207KM
  • AVIA D-Line D 120.160 07.2006 117 kW / 160 КМ
  • AVIA D-Line D 120.185 07.2006 136 kW / 185KM
  • AVIA D-Line D 120.207 07.2006 152 kW / 207KM
  • AVIA D-Line D 120.185 07.2006 136 kW / 185KM
  • AVIA D-Line D 120.207 07.2006 152 kW / 207KM
  • AVIA D-Line D 60.160 07.2006 117 kW / 159KM
  • AVIA D-Line D 60.185 07.2006 136 kW / 185KM
  • AVIA D-Line D 80.160 07.2006 117 kW / 159KM
  • AVIA D-Line D 80.185 07.2006 136 kW / 185KM
  • AVIA D-Line D 100.160 07.2006 117 kW / 160 КМ
  • AVIA D-Line D 100.185 07.2006 136 kW / 185KM
  • AVIA D-Line D 110.160 07.2006 117 kW / 160 КМ
  • AVIA D-Line D 110.185 07.2006 136 kW / 185KM
  • AVIA D-Line D 65.160 07.2006 117 kW / 159KM
  • AVIA D-Line D 65.185 07.2006 136 kW / 185KM
  • AVIA D-Line D 70.160 07.2006 117 kW / 159KM
  • AVIA D-Line D 70.185 07.2006 136 kW / 185KM
  • AVIA D-Line D 75.62 01.2005 110 квт / 150Л. с.
  • AVIA D-Line D 85.160 07.2006 117 kW / 159KM
  • AVIA D-Line D 85.185 07.2006 136 kW / 185KM
  • AVIA D-Line D 120.160 07.2006 117 kW / 160 КМ
  • AVIA D-Line D 60 07.2000 - 04.2007 98 квт / 133KM
  • AVIA D-Line D 60 07.2000 - 04.2007 85 квт / 116KM
  • AVIA D-Line D 65 07.2000 - 04.2007 85 квт / 116KM
  • AVIA D-Line D 65 07.2000 - 04.2007 98 квт / 133KM
  • AVIA D-Line D 70 07.2000 - 04.2007 98 квт / 133KM
  • AVIA D-Line D 70 07.2000 - 04.2007 85 квт / 116KM
  • AVIA D-Line D 75 07.2000 - 04.2007 85 квт / 116KM
  • AVIA D-Line D 75 07.2000 - 04.2007 98 квт / 133KM
  • AVIA D-Line D 90 07.2000 - 04.2007 85 квт / 116KM
  • AVIA D-Line D 100 07.2000 - 04.2007 98 квт / 133KM

AVIA A31 Платформою / шасі

  • AVIA A31 Платформою / ходова частина 3.6 D 08.1993 - 10.1998 58 kW / 79KM

АЯТІВ Bravo

  • АЯТІВ Bravo шосе а34 09.2001 228 kW / 310KM
  • АЯТІВ Bravo шосе а34 09.2001 265 kW / 360KM

BMC PROFESSIONAL

  • BMC PROFESSIONAL 522 HHX, LHX 09.2008 158 kW / 215KM
  • BMC PROFESSIONAL 522 HHT, LHT 09.2008 158 kW / 215KM
  • BMC PROFESSIONAL 625 DHX 09.2008 172 kW / 235KM
  • BMC PROFESSIONAL 625 DHT 09.2008 172 kW / 235KM
  • BMC PROFESSIONAL 625 VHX 09.2008 184 kW / 250KM
  • BMC PROFESSIONAL 628 DHZ 09.2008 210 kW / 286KM
  • BMC PROFESSIONAL 628 UHX 09.2008 210 kW / 286KM
  • BMC PROFESSIONAL 628 UHB 09.2008 210 kW / 286KM
  • BMC PROFESSIONAL 832 FDB 09.2008 221 kW / 301KM
  • BMC PROFESSIONAL 832 FTB 09.2008 221 kW / 301KM
  • BMC PROFESSIONAL 935 FDB 05.2008 258 kW / 351KM
  • BMC PROFESSIONAL 935 FDE 09.2008 258 kW / 351KM
  • BMC PROFESSIONAL 935 FTB 09.2008 258 kW / 351KM
  • BMC PROFESSIONAL 935 FTE 09.2008 258 kW / 351KM
  • BMC PROFESSIONAL 938 EDB 09.2008 280 kW / 381KM
  • BMC PROFESSIONAL 938 EDE 09.2008 280 kW / 381KM
  • BMC PROFESSIONAL 938 EDE 09.2008 280 kW / 381KM
  • BMC PROFESSIONAL 938 ETE 09.2008 280 kW / 381KM
  • BMC PROFESSIONAL 832 YCX 09.2008 221 kW / 301KM
  • BMC PROFESSIONAL 1142 ACX 09.2008 300 квт / 408KM
  • BMC PROFESSIONAL 1142 ACB 09.2008 300 квт / 408KM
  • BMC PROFESSIONAL 938 ETB 09.2008 280 kW / 381KM
  • BMC PROFESSIONAL 518 FHX, LHX 09.2008 119 kW / 162KM
  • BMC PROFESSIONAL 624 LDT, YHT 09.2008 172 kW / 235KM
  • BMC PROFESSIONAL 827 YCX 09.2008 194 kW / 234KM
  • BMC PROFESSIONAL 827 LDT 09.2008 194 kW / 234KM
  • BMC PROFESSIONAL 827 YHF 09.2008 194 kW / 234KM
  • BMC PROFESSIONAL 832 YCB 09.2008 221 kW / 301KM
  • BMC PROFESSIONAL 522 HHX 05.2008 165 квт / 224KM
  • BMC PROFESSIONAL 522 HHT 05.2008 165 квт / 224KM
  • BMC PROFESSIONAL 940 EDE 01.2011 294 kW / 400
  • BMC PROFESSIONAL 940 EDB 01.2011 294 kW / 400
  • BMC PROFESSIONAL 1144 ACX 01.2011 324 kW / 441KM
  • BMC PROFESSIONAL 827 DHF 01.2011 210 kW / 286KM
  • BMC PROFESSIONAL 617 FHX 01.1997 - 09.2008 119 kW / 162KM
  • BMC PROFESSIONAL 617 FHX 01.1997 - 09.2008 119 kW / 162KM
  • BMC PROFESSIONAL 620 LDT, LHT 01.1997 - 09.2008 142 квт / 193KM
  • BMC PROFESSIONAL 622 LHX, FHX 01.1997 - 09.2008 158 kW / 215KM
  • BMC PROFESSIONAL 518 01.2006 123 квт / 167KM
  • BMC PROFESSIONAL 518 01.2006 136 kW / 185KM
  • BMC PROFESSIONAL 518 01.2006 136 kW / 185KM
  • BMC PROFESSIONAL 625 08.2007 184 kW / 250KM
  • BMC PROFESSIONAL 625 08.2007 184 kW / 250KM
  • BMC PROFESSIONAL 628 08.2007 210 kW / 286KM
  • BMC PROFESSIONAL 938 08.2007 280 kW / 381KM
  • BMC PROFESSIONAL 938 08.2007 280 kW / 381KM

BMC FATIH

  • BMC FATIH 280 SHT 06.2007 194 kW / 264KM
  • BMC FATIH 280 SDT 06.2007 194 kW / 264KM
  • BMC FATIH 280 SDB 06.2007 194 kW / 264KM
  • BMC FATIH 180 SDX, 180 SHX 06.2007 136 kW / 185KM
  • BMC FATIH 180 SDT, 180 SHT 06.2007 136 kW / 185KM
  • BMC FATIH 180 SDX 03.2003 119 kW / 162KM
  • BMC FATIH 180 SHX 03.2003 119 kW / 162KM
  • BMC FATIH 180 SHT 03.2003 119 kW / 162KM
  • BMC FATIH 180 SDT 02.2003 119 kW / 162KM

BMC SCHOOLBUS

  • BMC SCHOOLBUS 1100 FE 09.2004 125 квт / 170KM
  • BMC SCHOOLBUS 1100 FE 09.2004 110 квт / 150Л. с.

BMC PROCITY

  • BMC PROCITY 12M 10.2008 210 kW / 286KM
  • BMC PROCITY 12M CNG 10.2008 238 kW / 320KM
  • BMC PROCITY 285 10.2009 210 kW / 286KM
  • BMC PROCITY 320 10.2009 235 kW / 320KM

BMC PROBUS

  • BMC PROBUS LE 9.3 М 10.2008 210 kW / 286KM
  • BMC PROBUS 215 SCB 10.2009 210 kW / 286KM
  • BMC PROBUS 850 10.2009 210 kW / 286KM
  • BMC PROBUS 850 ТБ 06.2003 158 kW / 215KM
  • BMC PROBUS 850 TBX 06.2003 173 квт / 235KM
  • BMC PROBUS 750 TBX 08.2007 118 kW / 160 КМ
  • BMC PROBUS 850 TBX 08.2007 165 квт / 224KM

BMC MIDILUX

  • BMC MIDILUX 750 FE 10.2016 136 kW / 185KM
  • BMC MIDILUX MIDILUX S 06.2010 108 kW / 147KM
  • BMC MIDILUX MIDILUX L 06.2010 136 kW / 185KM

BMC HAWK

  • BMC HAWK 9,5 М 10.2011 118 kW / 160 КМ
  • BMC HAWK 9,5 М 10.2011 110 квт / 150Л. с.
  • BMC HAWK 9,8 М 06.2010 210 kW / 286KM

BMC BELDE

  • BMC BELDE 220 CB 10.2002 162 kW / 216KM
  • BMC BELDE 260 SLF 05.2001 191 kW / 260KM
  • BMC BELDE 260 CB 09.2004 191 kW / 260KM
  • BMC BELDE 260 SB 09.2004 191 kW / 260KM
  • BMC BELDE 285 SB 10.2009 210 kW / 286KM
  • BMC BELDE 250 SB 06.2010 184 kW / 250KM

BMC ALYOS

  • BMC ALYOS ALYOS 09.2008 221 kW / 300 КМ
  • BMC ALYOS ALYOS 10.2009 210 kW / 284KM

BMC CONDOR

