Призначення:
LEXUS
LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 200 (ASZ10) 150KM/110 2018/10
LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 200 (MXZA10) 173KM/127kW 2019/07
LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 250 (AXZA10) 200 КМ/147kW 2018/10
LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 300h (AXZH10, AXZH11) 218KM/від 160квт 2018/07
LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 350 (GSZ10) 249KM/183kW 2018/10
SUZUKI
SUZUKI ACROSS (A5Z_) 2.5 Hybrid 306KM/225kW 2020/06
TOYOTA
TOYOTA CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.5 Hybrid (AXVH71_) 218KM/від 160квт 2017/08
TOYOTA CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.5 (ASV70_) 181KM/133kW 2017/08
TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 VVTi (MXAA52) 150KM/110 2018/12
TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 VVTi AWD (MXAA54) 150KM/110 2018/12
TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 VVTi (MXAA52) 173KM/127kW 2018/12
TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 VVTi AWD (MXAA54) 173KM/127kW 2019/02
TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 (MXAA52) 175/129kW 2018/12
TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 AWD (MXAA54) 175/129kW 2018/12
TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.5 VVTi AWD (AXAA54) 203KM/149kW 2018/12
TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.5 Hybrid (AXAH52) 218KM/від 160квт 2018/12
TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.5 Hybrid AWD (AXAH54L) 222KM/163kW 2018/12
TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.5 Hybrid AWD (AXAP54) 306KM/225kW 2020/09
TOYOTA RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) 2.0 VVTi (MXAA52) 175/129kW 2018/12
TOYOTA RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) 2.0 VVTi AWD (MXAA54) 175/129kW 2018/12
TOYOTA RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) 2.5 Hybrid (AXAH52) 218KM/від 160квт 2018/12
TOYOTA RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) 2.5 Hybrid AWD (AXAH54) 222KM/163kW 2018/12