Повітряний фільтр MSALFA ROMEO AR 6, AR 8, CITROEN C25, JUMPER, FIAT


  • 726 грн.


  • Код:15018177695
  • Наявність: в наявності
  • Cтан: Новий
Виробник деталей: Master-Sport Germany
Тип автомобіля: Автобус Фургон Легковий автомобіль
Каталожні номери замін: A.Z. Meisterteile AZMT-41-030-1421 , COMLINE EAF086 Dr!ve+ DP1110.10.0736 , FEBI BILSTEIN 22555 , KAMOKA F235901 , MOTAQUIP VFA558 RIDEX 8A0141 , Stark SKAF-0060143 , TOPRAN 720 969 WILMINK GROUP WG1216534 , WILMINK GROUP WG1437346 , WILMINK GROUP WG1792445 , WILMINK GROUP WG2282390 ,
Висота: 181 мм
Стан: Новий
Номер деталі: 17129-LF-PCS-MS ,
Вага продукту з одиничною упаковкою: 0.46 кг
Каталожний номер оригіналу: FIAT 1384034 , FIAT 1902457 , FIAT 4389435 , FIAT 5980183 , FIAT 5983899 , FIAT 71736135 , FIAT 71754225 , FIAT 71771781 , FIAT 76908 , FIAT 77269 , FIAT 8322383 , FIAT 8322386 , IVECO 01902457 , IVECO 01902486 , IVECO 190 2457 , PEUGEOT 1444 , 09 PEUGEOT 1444 , A1 PEUGEOT 1444 , EX PEUGEOT 1444 , WZ PEUGEOT E147001 ,
shop::app.Rodzaj filtra powietrza: немає інформації
Для замовлення та консультації: 0-800-352-362 044-350-23-62

код продукту: 17129-LF-PCS-MS

ТЕХНІЧНІ характеристики:

  • тип фільтра:фільтруючий елемент
  • внутрішній діаметр [мм]:100
  • зовнішній діаметр [мм]:163
  • Висота [мм]:181
  • внутрішній діаметр 1 [мм]:100
  • вага нетто [кг]:0,33
  • вага брутто [кг]:0,45

- - - увага! ---

в одній моделі автомобіля можуть бути різні варіанти деталей.

підготуйте необхідну інформацію про вашому автомобілі і порівняйте її з пропозицією:

  • Марка
  • модель
  • ємність
  • потужність
  • Рік випуску
  • повний номер кузова-VIN (17 символів)

Застосування:

ALFA ROMEO

  • AR 6 Автобус (280_) 1.9 D (280) - Автобус | 1,929 ccm 51 KW / 69 HP | 1985.04 - 1989.12
  • AR 6 Коробка (280_) 1.9 D (280) Коробка | 1,929 ccm 51 KW / 69 HP | 1985.04 - 1989.12
  • AR 6 Коробка (280_) 2.4 TD (280) Коробка | 2,445 ccm 68 KW / 92 HP | 1986.09 - 1989.12
  • AR 8 бортовою Платформою / ходова частина (280_) 2.4 D (280) Платформою / ходова частина | 2,445 ccm 53 KW / 72 HP | 1978.04 - 1986.08
  • AR 8 бортовою Платформою / ходова частина (280_) 2.4 TD (280) Платформа / шасі | 2,445 ccm 68 KW / 92 HP | 1985.04 - 1988.12
  • AR 8 Коробка (280_) 2.4 D (280) Коробка | 2,445 ccm 53 KW / 72 HP | 1978.04 - 1986.08
  • AR 8 Коробка (280_) 2.4 TD (280) Коробка | 2,445 ccm 68 KW / 92 HP | 1985.04 - 1989.12

CITROËN

  • C25 Автобус (280_, 290_) 1.9 TD, Автобус | 1,930 ccm 60 KW / 82 HP | 1992.04 - 1994.02
  • C25 Автобус (280_, 290_) 1.9 D-Автобус | 1,905 ccm 51 KW / 69 HP | 1987.07 - 1994.02
  • C25 бортовою Платформою / ходова частина (280_, 290_) 1.9 DT Платформою / ходова частина | 1,929 ccm 60 KW / 82 HP | 1991.10 - 1994.01
  • C25 Коробка (280_, 290_) 1.9 D 1400 Коробка | 1,905 ccm 51 KW / 69 HP | 1988.01 - 1994.01
  • JUMPER Автобус (230P) | RELAY 2.5 D-Автобус | 2,446 ccm 63 KW / 86 HP | 1994.08 - 2002.04
  • JUMPER Автобус (230P) | RELAY 2.5 D 4x4-Автобус | 2,446 ccm 63 KW / 86 HP | 1996.08 - 2002.04
  • JUMPER Автобус (230P) | RELAY 1.9 D-Автобус | 1,905 ccm 51 KW / 69 HP | 1999.01 - 2002.04
  • JUMPER бортовою Платформою / ходова частина (230) | RELAY 2.5 D Платформа / шасі | 2,446 ccm 63 KW / 86 HP | 1994.03 - 2002.04
  • JUMPER бортовою Платформою / ходова частина (230) | RELAY 2.5 D 4x4 Платформою / ходова частина | 2,446 ccm 63 KW / 86 HP | 2000.03 - 2002.04
  • JUMPER Коробка (230L) | RELAY 1.9 D Коробка | 1,905 ccm 51 KW / 69 HP | 1994.02 - 2002.04
  • JUMPER Коробка (230L) | RELAY 2.5 D Коробка | 2,446 ccm 63 KW / 86 HP | 1994.03 - 2002.04
  • JUMPER Коробка (230L) | RELAY 1.9 D Коробка | 1,905 ccm 50 KW / 68 HP | 1999.07 - 2002.04
  • JUMPER Коробка (230L) | RELAY 2.5 D 4x4 Коробка | 2,446 ccm 63 KW / 86 HP | 2000.03 - 2002.04

FIAT

  • ARGENTA (132_) 2500 Турбодизель седан | 2,445 ccm 66 KW / 90 HP | 1983.07 - 1985.08
  • DUCATO Автобус (230_) 2.5 D Combinato, Автобус | 2,500 ccm 62 KW / 84 HP | 1994.08 - 2002.04
  • DUCATO Автобус (230_) 1.9 D Combinato, Автобус | 1,929 ccm 51 KW / 69 HP | 1995.06 - 2002.04
  • DUCATO Автобус (230_) 1.9 D-Автобус | 1,905 ccm 50 KW / 68 HP | 1998.04 - 2002.04
  • DUCATO Panorama (280_) 1.9 TD, Автобус | Panorama | 1,929 ccm 60 KW / 82 HP | 1989.03 - 1990.08
  • DUCATO Panorama (280_) 2.5 D 4x4-Автобус | Panorama | 2,500 ccm 55 KW / 75 HP | 1987.01 - 1990.08
  • DUCATO Panorama (280_), 2.5 TD, Автобус | Panorama | 2,445 ccm 68 KW / 92 HP | 1987.01 - 1990.08
  • DUCATO Panorama (280_) 2.5 TD 4x4-Автобус | Panorama | 2,445 ccm 68 KW / 92 HP | 1986.01 - 1990.08
  • DUCATO Panorama (280_) 2.4 D, Автобус | Panorama | 2,428 ccm 53 KW / 72 HP | 1982.07 - 1985.12
  • DUCATO Panorama (280_) 2.5 D-Автобус | Panorama | 2,500 ccm 55 KW / 75 HP | 1986.01 - 1990.08
  • DUCATO Panorama (280_) 1.9 D-Автобус | Panorama | 1,929 ccm 52 KW / 71 HP | 1987.02 - 1990.08
  • DUCATO Panorama (290_) 2.5 D-Автобус | Panorama | 2,500 ccm 55 KW / 75 HP | 1990.07 - 1994.03
  • DUCATO Panorama (290_), 2.5 TD, Автобус | Panorama | 2,499 ccm 70 KW / 95 HP | 1990.06 - 1994.05
  • DUCATO Panorama (290_) 2.5 TD 4x4-Автобус | Panorama | 2,500 ccm 70 KW / 95 HP | 1991.01 - 1994.03
  • DUCATO Panorama (290_) 2.5 D 4x4-Автобус | Panorama | 2,500 ccm 55 KW / 75 HP | 1990.07 - 1994.03
  • DUCATO Panorama (290_) 1.9 D-Автобус | Panorama | 1,929 ccm 52 KW / 71 HP | 1990.07 - 1994.03
  • DUCATO Panorama (290_) 1.9 TD, Автобус | Panorama | 1,929 ccm 60 KW / 82 HP | 1990.07 - 1994.03
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (230_) 2.5 D Платформа / шасі | 2,500 ccm 62 KW / 84 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (230_) 1.9 D Платформою / ходова частина | 1,929 ccm 51 KW / 69 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (230_) 1.9 D Платформою / ходова частина | 1,905 ccm 50 KW / 68 HP | 1998.04 - 2002.04
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (230_) 2.5 D 4x4 Платформою / ходова частина | 2,500 ccm 62 KW / 84 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (280_) 2.5 D Платформа / шасі | 2,500 ccm 55 KW / 75 HP | 1982.07 - 1990.08
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (280_) 1.9 D Платформою / ходова частина | 1,929 ccm 52 KW / 71 HP | 1988.01 - 1990.08
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (280_) 1.9 TD Платформою / ходова частина | 1,929 ccm 60 KW / 82 HP | 1989.03 - 1990.08
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (280_) 2.5 D 4x4 Платформою / ходова частина | 2,500 ccm 55 KW / 75 HP | 1989.03 - 1990.08
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (280_) 2.5 TD 4x4 Платформою / ходова частина | 2,445 ccm 68 KW / 92 HP | 1986.01 - 1990.08
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (280_) 2.5 TD Платформою / ходова частина | 2,445 ccm 68 KW / 92 HP | 1986.01 - 1990.08
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (290_) 2.5 D Платформа / шасі | 2,500 ccm 55 KW / 75 HP | 1989.03 - 1994.03
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (290_) 2.5 TD Платформою / ходова частина | 2,500 ccm 70 KW / 95 HP | 1990.07 - 1994.03
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (290_) 1.9 TD Платформою / ходова частина | 1,929 ccm 60 KW / 82 HP | 1989.03 - 1994.03
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (290_) 2.5 D 4x4 Платформою / ходова частина | 2,500 ccm 55 KW / 75 HP | 1990.07 - 1994.03
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (290_) 2.5 TD 4x4 Платформою / ходова частина | 2,500 ccm 70 KW / 95 HP | 1990.07 - 1994.03
  • DUCATO Коробка (230_) 1.9 D Коробка | 1,929 ccm 51 KW / 69 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO Коробка (230_) 2.5 D Коробка | 2,500 ccm 62 KW / 84 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO Коробка (230_) 1.9 D Коробка | 1,905 ccm 50 KW / 68 HP | 1998.04 - 2002.04
  • DUCATO Коробка (230_) 2.5 D 4x4 Коробка | 2,500 ccm 62 KW / 84 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO Коробка (280_) 1.9 D Коробка | 1,929 ccm 52 KW / 71 HP | 1988.01 - 1990.08
  • DUCATO Коробка (280_) 1.9 TD Коробка | 1,929 ccm 60 KW / 82 HP | 1989.03 - 1990.08
  • DUCATO Коробка (280_) 2.5 D Коробка | 2,500 ccm 55 KW / 75 HP | 1982.01 - 1990.08
  • DUCATO Коробка (280_) 2.4 D Коробка | 2,428 ccm 53 KW / 72 HP | 1982.01 - 1990.08
  • DUCATO Коробка (280_) 2.5 D 4x4 Коробка | 2,500 ccm 55 KW / 75 HP | 1989.03 - 1990.08
  • DUCATO Коробка (280_) 2.5 D 4x4 Коробка | 2,445 ccm 55 KW / 75 HP | 1986.09 - 1990.05
  • DUCATO Коробка (280_) 2.5 D 4x4 Коробка | 2,445 ccm 53 KW / 72 HP | 1986.09 - 1987.10
  • DUCATO Коробка (280_) 2.5 D Коробка | 2,445 ccm 55 KW / 75 HP | 1986.09 - 1990.05
  • DUCATO Коробка (290_) 1.9 TD Коробка | 1,929 ccm 60 KW / 82 HP | 1989.03 - 1994.03
  • DUCATO Коробка (290_) 2.5 TD 4x4 Коробка | 2,500 ccm 70 KW / 95 HP | 1990.07 - 1994.03
  • DUCATO Коробка (290_) 1.9 D Коробка | 1,929 ccm 52 KW / 71 HP | 1990.07 - 1994.03
  • DUCATO Коробка (290_) 2.5 D 4x4 Коробка | 2,500 ccm 55 KW / 75 HP | 1990.07 - 1994.03
  • DUCATO Коробка (290_) 2.5 TD Коробка | 2,500 ccm 70 KW / 95 HP | 1990.07 - 1994.03
  • TALENTO Автобус (290_) 1.9 D (290UEHK) Автобус | 1,929 ccm 52 KW / 71 HP | 1989.03 - 1994.03
  • TALENTO бортовою Платформою / ходова частина (290_) 1.9 D (290UAK, 290UTK) Платформа / шасі | 1,929 ccm 52 KW / 71 HP | 1989.03 - 1994.03
  • TALENTO Коробка (290_) 1.9 D (290UK) Коробка | 1,929 ccm 52 KW / 71 HP | 1989.03 - 1994.03

IVECO

  • DAILY I Платформа / шасі 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... Платформа / шасі / 2,445 ccm 53 кВт / 72 к. с./1978.01 - 1989.12
  • DAILY і платформа / шасі 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231,... Платформа / шасі / 2,445 ccm 53 кВт / 72 к. с./1978.01 - 1989.12
  • DAILY і платформа / шасі 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... Платформа / шасі | 2,445 ccm 68 кВт/92 к. с./1985.01 - 1989.12
  • DAILY і платформа/шасі< | b> 40-10 платформа / шасі | 2,445 ccm 68 кВт/92 к. с./1985.01 - 1989.12
  • DAILY і платформа / шасі 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311,... Платформа / шасі / 2,445 ccm 68 кВт / 92 к. с./1985.01 - 1989.12
  • DAILY і платформа / шасі 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... Платформа / шасі | 2,445 куб. см 68 кВт/92 к. с./1985.01 - 1989.12
  • DAILY і платформа/шасі< | b> 40-8 платформа / шасі | 2,445 куб. см 53 кВт/72 к. с./1983.01 - 1989.06
  • DAILY і коробка 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232,... Коробка / 2,445 куб. см 53 кВт | 72 к. с./1978.01 - 1989.12
  • DAILY і коробка 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231,... Коробка / 2,445 куб. см 53 кВт | 72 к. с./1978.01 - 1989.12
  • DAILY і коробка 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411,... Коробка | 2,445 куб. см 68 кВт/92 к. с./1985.01 - 1989.12
  • DAILY і коробка 40-10 в коробка | 2,445 куб. см 68 кВт/92 к. с./1985.01 - 1989.12
  • DAILY і коробка 45-10 в (10334204, 10334211, 10334212, 10334217,... Коробка | 2,445 куб. см 68 кВт/92 к. с./1985.01 - 1989.12
  • DAILY і коробка 49-10 в (10354204, 10354211, 10354212, 10354217,... Коробка / 2,445 ccm 68 KW / 92 HP | 1985.01 - 1989.12
  • DAILY І Коробка 40-8 V Коробка | 2,445 ccm 53 KW / 72 HP | 1983.01 - 1989.06

PEUGEOT

  • BOXER Автобус (230P) 2.5 D 4x4-Автобус | 2,446 ccm 63 KW / 86 HP | 1996.07 - 2002.04
  • BOXER Автобус (230P) 1.9 D-Автобус | 1,905 ccm 51 KW / 69 HP | 1994.03 - 2002.04
  • BOXER Автобус (230P), 2.5 DT, Автобус | 2,499 ccm 62 KW / 84 HP | 1997.10 - 2001.11
  • BOXER Автобус (230P) 2.5 D-Автобус | 2,446 ccm 63 KW / 86 HP | 1994.08 - 2002.04
  • BOXER бортовою Платформою / ходова частина (ZCT_) 2.5 D Платформа / шасі | 2,446 ccm 63 KW / 86 HP | 1994.03 - 2002.04
  • BOXER бортовою Платформою / ходова частина (ZCT_) 2.5 D 4x4 Платформою / ходова частина | 2,446 ccm 63 KW / 86 HP | 1999.07 - 2002.04
  • BOXER бортовою Платформою / ходова частина (ZCT_) 1.9 D Платформою / ходова частина | 1,905 ccm 51 KW / 69 HP | 1994.03 - 2002.04
  • BOXER Коробка (230L) 1.9 D Коробка | 1,905 ccm 51 KW / 69 HP | 1994.03 - 2002.04
  • BOXER Коробка (230L) 2.5 D Коробка | 2,446 ccm 63 KW / 86 HP | 1994.03 - 2002.04
  • BOXER Коробка (230L) 1.9 D Коробка | 1,905 ccm 50 KW / 68 HP | 1999.07 - 2002.04
  • BOXER Коробка (230L) 2.5 D 4x4 Коробка | 2,446 ccm 63 KW / 86 HP | 1999.07 - 2002.04
  • BOXER Коробка (230L) 2.5 DT Коробка | 2,499 ccm 62 KW / 84 HP | 1997.10 - 2001.11
  • J5 Автобус (290P) 1.9 D-Автобус | 1,905 ccm 51 KW / 70 HP | 1990.10 - 1994.02
  • J5 бортовою Платформою / ходова частина (290L) 1.9 D Платформою / ходова частина | 1,905 ccm 51 KW / 70 HP | 1990.10 - 1994.02
  • J5 Коробка (290L) 1.9 D Коробка | 1,905 ccm 51 KW / 70 HP | 1990.10 - 1994.03

ПАПА

  • 207 pick-up 2.0 TDiC 4x4 pick-up | 1,948 ccm 64 KW / 87 HP | 2003.07 - 2007.12
  • LOADBETA 1.9 D pick-up | 1,948 ccm 50 KW / 68 HP | 1994.08 - 2006.12
  • SIERRA | GURKHA | TELCOSPORT 1.9 D-всюдихід закритий | 1,948 ccm 46 KW / 63 HP | 1997.06 - 1999.10
  • SIERRA | GURKHA | TELCOSPORT 1.9 D-всюдихід закритий | 1,948 ccm 50 KW / 68 HP | 1995.08 - 2000.02
  • SIERRA | GURKHA | TELCOSPORT 1.9 D 4x4 всюдихід закритий | 1,948 ccm 50 KW / 68 HP | 1995.08 - 2000.02
  • TELCOLINE (40_FD) | TL | PICKUP 1.9 TDiC, pick-up | 1,948 ccm 64 KW / 87 HP | 2003.07 - 2011.12

оригінальні номери:

CITROËN - 1444 A1 | CITROËN - 1444 EY | CITROËN - 1444 WZ | FIAT - 1902457 | Fiat - 71754225 | Fiat - 8322383 | Fiat - 8322386 | Fiat - 4389435 | FIAT - 5980183 | Fiat - 5983899 | Fiat - 71736135 | GENERAL MOTORS - 25062277 | IVECO - 190 2457 | Iveco - 500038749 | Peugeot - 1444 09 | Peugeot - 1444 A1 | Peugeot - 1444 ex | Peugeot - 1444 WZ |

Замінники:

1A FIRST AUTOMOTIVE - A66051 | ACDelco - PC 2573 E | ACDelco - PC 546 | ALCO FILTER - MD-5018 | ARMAFILT - L-158/183.0 | ASHIKA - 20-00-003 | AUTOMEGA - 3014440WZ | BIG FILTER - GB-9427 | BORG & BECK - BFA2346 | BOSCH - 1 457 432 138 | BOSCH - S2138 | CHAMP - AR 115 | CHAMPION - V 431 | CLEAN FILTERS - 118 | COMLINE - EAF086 | COOPERS - AG 906 | CROSLAND FILTERS - 9028 | CoopersFiaam - FL6259 | CoopersFiaam - FL6658 | DELPHI - AF0157 | BOSCH - A140310 | DIGÖMA - DGM 01693 | DONIT FILTER - 41.30.119 | ELOFIC - EXA-1187 | ELOFIC - EXA-1333 | FEBI BILSTEIN - 22555 | FIL FILTER - HPU 645 | FILTRAK - 799 | BOSCH - AR263 | BOSCH - AR 263 | FLEETGUARD - AF4906 | доступу, створеного - 10.26.02/20 | FRAM - CA4813 | FRAM - CA5379 | GIF - GA 549 | HENGST FILTER - E244L | JAPANPARTS - FA-003S | JC PREMIUM - B2F022PR | JP GROUP - 1218605109 | KAGER - 12-0137 | KAMOKA - F235901 | KLAXCAR FRANCE - FA120z | BOSCH - LX 478/1 | групи kolbenschmidt - 50013544 | групи kolbenschmidt - 50 013 544 | групи kolbenschmidt - 544-AR | LAUTRETTE - EL 3488 | LAUTRETTE - FA 1884 | LUBERFINER - AF 5790 | LUCAS ELECTRICAL - EDA 209 | ford - 153071760136 | ford - 71760136 | MAHLE - LX 478/1 | MANN-FILTER - C 17 129 | СТОРОНА - 60863 | MECAFILTER - 151 | MECAFILTER - EL3488 | MEYLE - 11-12 014 4409 | MFILTER - МАЄ 6843 | MISFAT - R888 | MISFAT - R888A | MOTAQUIP - VFA 558 | MULLER FILTER - PA6051 | OPEN PARTS - EAF3084.20 | P. B. R. - AI-3664 | ПОЛЬЩА - A818 | PUROLATOR - A 27346 | PZL Filters - WA20-500 | QUINTON HAZELL - QFA0175 | SCT - MANNOL - SB 070 | BOSCH - S 1506 A | SWAG - 62 92 2555 | SogefiPro - FL8665 | TECNECO FILTERS - AR 6051 | TECNOCAR - A6051 | TEHO - 2374 | TEHO - 373 | TRP - 1500265 | TRP - 1535507 | UFI - 27.888.00 | UNICO FILTER - AE 16181 | UNIPART - GFE 2342 | VAICO - V24-0393 | VALEO - 585618 | WILMINK GROUP - WG1018486 | WIX FILTERS - WA6441 |

Товар додано в корзину
Замовити дзвінок
Представник VolynParts зв'яжеться з вами щодо оформлення вашого замовлення.