Накладка колонки Mc Pherson передня l / P (з підшипником) VOLVO C30, C70 II,


  • 1 386 грн.


  • Код:15953954982
  • Наявність: в наявності
  • Cтан: Новий
Виробник деталей: Master-Sport Germany
Тип автомобіля: Фургон Легковий автомобіль
Каталожний номер оригіналу: MAZDA B39D34380 , MAZDA B39D34380A , MAZDA BBM234380 , MAZDA BBM23438X , MAZDA BBT934380 , MAZDA BP4K34380A , MAZDA BP4K34380B , MAZDA BP4K34380C , MAZDA BP4K34380D , MAZDA BP4K3438XA , MAZDA BP4K3438XB , MAZDA BP4L34380 , MAZDA C23634380A , MAZDA C23634380B , MAZDA C23634390A , MAZDA C23634390B , MAZDA C2733438XA , MAZDA C2733438XB , MAZDA C51334380 , MAZDA C51334390 ,
Стан: Новий
Номер деталі: 180055890 ,
Каталожні номери замін: DIAMAX B1081 , FEBI BILSTEIN 100786 , FEBI BILSTEIN 102538 , FEBI BILSTEIN 104628 , FEBI BILSTEIN 172370 , FEBI BILSTEIN 172371 , FEBI BILSTEIN 30786 , FEBI BILSTEIN 30841 , FEBI BILSTEIN 30842 , HERTH+BUSS JAKOPARTS J4423003 , KAMOKA 209125 , KAMOKA 209155 , KAMOKA 209200 , KRAFTVOLL GERMANY 10010080 , KRAFTVOLL GERMANY 10010179 , KRAFTVOLL GERMANY 10011249 , MAXGEAR 72-4579 , PROCODIS FRANCE BAB5207 , RIDEX 1180S0168 , Stark SKSS-0670168 ,
Для замовлення та консультації: 0-800-352-362 044-350-23-62

Код товару:180055890

ТЕХНІЧНІ характеристики:

  • Сторона установки: передня вісь з обох сторін
  • Вага нетто [кг]: 0,71
  • Вага брутто [кг]: 0,72

- - - увага! ---

в одній моделі автомобіля можуть бути різні варіанти деталей.

підготуйте необхідну інформацію про вашому автомобілі і порівняйте її з пропозицією:

  • Марка
  • модель
  • ємність
  • потужність
  • Рік випуску
  • повний номер кузова-VIN (17 символів)

Застосування:

FORD

  • C-MAX (DM2) 1.6 кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,596 ccm 74 KW / 100 HP | 2007.02 - 2010.09
  • C-MAX (DM2) кузов 1.8 wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,798 ccm 92 KW / 125 HP | 2007.02 - 2010.09
  • C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,798 ccm 92 KW / 125 HP | 2007.02 - 2010.09
  • C-MAX (DM2) 2.0 кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,999 ccm 107 KW / 145 HP | 2007.02 - 2010.09
  • C-MAX (DM2) 1.6 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,560 ccm 66 KW / 90 HP | 2007.02 - 2010.09
  • C-MAX (DM2) 1.6 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,560 ccm 80 KW / 109 HP | 2007.02 - 2010.09
  • C-MAX (DM2) 2.0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997 ccm 100 KW / 136 HP | 2007.02 - 2010.09
  • C-MAX (DM2) 2.0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997 ccm 81 KW / 110 HP | 2008.02 - 2010.09
  • C-MAX (DM2) 1.8 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,753 ccm 85 KW / 115 HP | 2007.02 - 2010.09
  • C-MAX (DM2) 2.0 CNG кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,999 ccm 107 KW / 145 HP | 2009.04 - 2010.09
  • C-MAX (DM2) 2.0 LPG кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,999 ccm 107 KW / 145 HP | 2008.06 - 2010.09
  • C-MAX (DM2) кузов 1.8 wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,798 ccm 90 KW / 122 HP | 2007.02 - 2010.09
  • C-MAX (DM2) 2.0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997 ccm 98 KW / 133 HP | 2007.02 - 2010.09
  • C-MAX (DM2) 1.6 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,560 ccm 74 KW / 101 HP | 2007.02 - 2010.09
  • FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,596 ccm 74 KW / 100 HP | 2003.10 - 2007.03
  • FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,999 ccm 107 KW / 145 HP | 2004.03 - 2007.03
  • FOCUS C-MAX (DM2) кузов 1.8 wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,798 ccm 92 KW / 125 HP | 2004.04 - 2007.03
  • FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 Ti кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,596 ccm 85 KW / 115 HP | 2004.08 - 2007.03
  • FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,560 ccm 66 KW / 90 HP | 2005.02 - 2007.03
  • FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,753 ccm 85 KW / 115 HP | 2005.01 - 2007.03
  • FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,798 ccm 92 KW / 125 HP | 2006.01 - 2007.03
  • FOCUS C-MAX (DM2) кузов 1.8 wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,798 ccm 90 KW / 122 HP | 2005.09 - 2007.03
  • FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997 ccm 98 KW / 133 HP | 2003.10 - 2007.03
  • FOCUS C-MAX (DM2) кузов 1.8 wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,798 ccm 88 KW / 120 HP | 2003.10 - 2007.03
  • FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,560 ccm 80 KW / 109 HP | 2003.10 - 2007.03
  • FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997 ccm 100 KW / 136 HP | 2003.10 - 2007.03
  • FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 liftback | 1,596 ccm 74 KW / 100 HP | 2004.07 - 2012.09
  • FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti liftback | 1,596 ccm 85 KW / 115 HP | 2004.07 - 2012.09
  • FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 liftback | 1,999 ccm 107 KW / 145 HP | 2004.07 - 2012.09
  • FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4 liftback | 1,388 ccm 59 KW / 80 HP | 2004.07 - 2012.09
  • FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi liftback | 1,560 ccm 80 KW / 109 HP | 2004.07 - 2012.09
  • FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi liftback | 1,997 ccm 100 KW / 136 HP | 2004.07 - 2012.09
  • FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi liftback | 1,560 ccm 66 KW / 90 HP | 2005.01 - 2012.09
  • FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi liftback | 1,753 ccm 85 KW / 115 HP | 2005.01 - 2012.09
  • FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 ST liftback | 2,522 ccm 166 KW / 225 HP | 2005.10 - 2012.09
  • FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel liftback | 1,798 ccm 92 KW / 125 HP | 2006.01 - 2012.09
  • FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi liftback | 1,997 ccm 81 KW / 110 HP | 2008.02 - 2011.07
  • FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 liftback | 1,798 ccm 92 KW / 125 HP | 2006.03 - 2012.09
  • FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS liftback | 2,521 ccm 224 KW / 305 HP | 2009.01 - 2011.07
  • FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG liftback | 1,999 ccm 107 KW / 145 HP | 2009.04 - 2011.07
  • FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG liftback | 1,999 ccm 107 KW / 145 HP | 2008.06 - 2011.07
  • FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG liftback | 1,596 ccm 85 KW / 115 HP | 2009.10 - 2011.07
  • FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi liftback | 1,560 ccm 74 KW / 100 HP | 2004.07 - 2012.09
  • FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi liftback | 1,997 ccm 98 KW / 133 HP | 2004.07 - 2008.01
  • FOCUS II кабріолет 1.6 kabriolet | 1,596 ccm 74 KW / 100 HP | 2006.10 - 2010.09
  • FOCUS II кабріолет 2.0 kabriolet | 1,999 ccm 107 KW / 145 HP | 2006.10 - 2010.09
  • FOCUS II кабріолет 2.0 TDCi, кабріолет | 1,997 ccm 100 KW / 136 HP | 2006.10 - 2010.09
  • FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi седан | 1,560 ccm 74 KW / 100 HP | 2005.04 - 2012.09
  • FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) седан 1.4 | 1,388 ccm 59 KW / 80 HP | 2005.04 - 2012.09
  • FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) седан 1.6 | 1,596 ccm 74 KW / 100 HP | 2005.04 - 2012.09
  • FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti седан | 1,596 ccm 85 KW / 115 HP | 2005.04 - 2012.09
  • FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 2.0 седан | 1,999 ccm 107 KW / 145 HP | 2005.04 - 2011.07
  • FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi седан | 1,560 ccm 66 KW / 90 HP | 2005.04 - 2012.09
  • FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi седан | 1,560 ccm 80 KW / 109 HP | 2005.04 - 2012.09
  • FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.8 TDCi седан | 1,753 ccm 85 KW / 115 HP | 2005.04 - 2012.09
  • FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi седан | 1,997 ccm 100 KW / 136 HP | 2005.04 - 2012.09
  • FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel, седан | 1,798 ccm 92 KW / 125 HP | 2006.06 - 2011.07
  • FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi седан | 1,997 ccm 81 KW / 110 HP | 2008.02 - 2011.07
  • FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) седан 1.8 | 1,798 ccm 92 KW / 125 HP | 2006.03 - 2012.09
  • FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.4 Kombi | Station Wagon | Turnier | 1,388 ccm 59 KW / 80 HP | 2004.07 - 2012.09
  • FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) Kombi 1.6 | Station Wagon | Turnier | 1,596 ccm 74 KW / 100 HP | 2004.07 - 2011.07
  • FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti Kombi | Station Wagon | Turnier | 1,596 ccm 85 KW / 115 HP | 2004.07 - 2012.09
  • FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 Kombi | Station Wagon | Turnier | 1,999 ccm 107 KW / 145 HP | 2004.07 - 2012.09
  • FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi Kombi | Station Wagon | Turnier | 1,560 ccm 80 KW / 109 HP | 2004.07 - 2012.09
  • FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi Kombi | Station Wagon | Turnier | 1,997 ccm 100 KW / 136 HP | 2004.07 - 2012.09
  • FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi Kombi | Station Wagon | Turnier | 1,560 ccm 66 KW / 90 HP | 2004.07 - 2012.09
  • FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi Kombi | Station Wagon | Turnier | 1,753 ccm 85 KW / 115 HP | 2004.07 - 2012.09
  • FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel Kombi | Station Wagon | Turnier | 1,798 ccm 92 KW / 125 HP | 2006.01 - 2012.09
  • FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi Kombi | Station Wagon | Turnier | 1,997 ccm 81 KW / 110 HP | 2008.02 - 2011.07
  • FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Kombi | Station Wagon | Turnier | 1,798 ccm 92 KW / 125 HP | 2006.03 - 2012.09
  • FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG Kombi | Station Wagon | Turnier | 1,999 ccm 107 KW / 145 HP | 2008.06 - 2011.07
  • FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG Kombi | Station Wagon | Turnier | 1,596 ccm 85 KW / 115 HP | 2009.10 - 2012.09
  • FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi Kombi | Station Wagon | Turnier | 1,560 ccm 74 KW / 100 HP | 2004.07 - 2012.09
  • FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi Kombi | Station Wagon | Turnier | 1,997 ccm 98 KW / 133 HP | 2004.07 - 2008.01
  • KUGA 2.0 TDCi, ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,997 ccm 100 KW / 136 HP | 2008.03 - 2012.11
  • KUGA 2.0 TDCi 4x4 ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,997 ccm 100 KW / 136 HP | 2008.03 - 2012.11
  • KUGA 2.5 4x4 ПОЗАШЛЯХОВИК | 2,522 ccm 147 KW / 200 HP | 2008.02 - 2012.11
  • KUGA 2.0 TDCi, ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,997 ccm 103 KW / 140 HP | 2010.03 - 2012.11
  • KUGA 2.0 TDCi 4x4 ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,997 ccm 103 KW / 140 HP | 2010.03 - 2012.11
  • KUGA 2.0 TDCi 4x4 ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,997 ccm 120 KW / 163 HP | 2010.03 - 2012.11

MAZDA

  • 3 (BK) 1.6 DI Turbo liftback | 1,560 ccm 80 KW / 109 HP | 2004.06 - 2009.06
  • 3 (BK) 1.3 (BK14) liftback | 1,349 ccm 62 KW / 84 HP | 2003.10 - 2009.06
  • 3 (BK) 2.3 MPS Turbo (BK14) liftback | 2,261 ccm 191 KW / 260 HP | 2006.12 - 2009.06
  • 3 (BK) 2.0 MZR-CD (BK14) liftback | 1,998 ccm 105 KW / 143 HP | 2006.07 - 2009.06
  • 3 (BK) 1.6 (BK14) liftback | 1,598 ccm 77 KW / 105 HP | 2003.10 - 2009.06
  • 3 (BK) 2.0 (BKEP) liftback | 1,999 ccm 110 KW / 150 HP | 2003.10 - 2009.12
  • 3 (BL) 1.6 MZR (BL14) liftback | 1,598 ccm 77 KW / 105 HP | 2008.12 - 2014.09
  • 3 (BL) 2.0 MZR він знаходиться (BLEFW) liftback | 1,999 ccm 111 KW / 151 HP | 2008.12 - 2013.05
  • 3 (BL) 2.0 MZR (BLEFW) liftback | 1,999 ccm 110 KW / 150 HP | 2009.01 - 2014.09
  • 3 (BL) 1.6 MZ-CD (BL14) liftback | 1,560 ccm 80 KW / 109 HP | 2008.12 - 2013.05
  • 3 (BL) 2.2 MZR-CD (BL10) liftback | 2,184 ccm 110 KW / 150 HP | 2009.01 - 2013.10
  • 3 (BL) 2.2 MZR-CD (BL10) liftback | 2,184 ccm 136 KW / 185 HP | 2009.01 - 2013.05
  • 3 (BL) 1.6 MZR-CD (BL14) liftback | 1,560 ccm 85 KW / 116 HP | 2010.09 - 2013.05
  • 3 седан (BK) 2.0 (BKEP) седан | 1,999 ccm 110 KW / 150 HP | 2003.10 - 2009.12
  • 3 седан (BK) 1.6 DI Turbo (BK12Y) седан | 1,560 ccm 80 KW / 109 HP | 2004.06 - 2009.06
  • 3 седан (BK) 2.0 MZR-CD (BK12) sedan | 1,998 ccm 105 KW / 143 HP | 2006.12 - 2009.06
  • 3 седан (BK) 1.6 (BK12) седан | 1,598 ccm 77 KW / 105 HP | 2004.02 - 2009.06
  • 3 седан (BL) 1.6 MZR (BL12) седан | 1,598 ccm 77 KW / 105 HP | 2008.12 - 2014.09
  • 3 седан (BL) 2.0 MZR (BL12) седан | 1,999 ccm 110 KW / 150 HP | 2009.03 - 2014.09
  • 3 седан (BL) 2.0 MZR він знаходиться (BL12) седан | 1,999 ccm 111 KW / 151 HP | 2009.02 - 2013.05
  • 3 седан (BL) 2.2 MZR-CD (BL10) седан | 2,184 ccm 110 KW / 150 HP | 2009.01 - 2014.09
  • 3 седан (BL) 2.2 MZR-CD (BL10) седан | 2,184 ccm 136 KW / 185 HP | 2009.06 - 2013.05
  • 3 седан (BL) 1.6 MZR-CD (BL12) седан | 1,560 ccm 80 KW / 109 HP | 2008.12 - 2013.05
  • 3 седан (BL) 1.6 MZR-CD (BL14) седан | 1,560 ccm 85 KW / 116 HP | 2010.09 - 2013.05
  • 5 (CR19) 1.8 (CR19) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,798 ccm 85 KW / 116 HP | 2005.02 - 2010.05
  • 5 (CR19) 2.0 (CREW) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,999 ccm 107 KW / 146 HP | 2005.02 - 2010.05
  • 5 (CR19) 2.0 CD (CR19) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,998 ccm 81 KW / 110 HP | 2005.02 - 2010.05
  • 5 (CR19) 2.0 CD (CR19) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,998 ccm 105 KW / 143 HP | 2005.02 - 2010.05
  • 5 (CW) 1.8 MZR кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,798 ccm 85 KW / 116 HP | 2010.09 -
  • 5 (CW) 1.6 CD кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,560 ccm 85 KW / 116 HP | 2010.07 -
  • 5 (CW) 2.0 (CWEFW) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,999 ccm 110 KW / 150 HP | 2010.09 -
  • 5 (CW) 2.0 (CWEFW) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,999 ccm 106 KW / 144 HP | 2010.06 -

VOLVO

  • C30 (533) 1.6 liftback | 1,596 ccm 74 KW / 100 HP | 2006.10 - 2012.12
  • C30 (533) 1.8 liftback | 1,798 ccm 92 KW / 125 HP | 2006.10 - 2012.12
  • C30 (533) 2.0 liftback | 1,999 ccm 107 KW / 145 HP | 2006.10 - 2012.12
  • C30 (533) 2.4 i liftback | 2,435 ccm 125 KW / 170 HP | 2006.10 - 2012.12
  • C30 (533) T5 liftback | 2,521 ccm 162 KW / 220 HP | 2006.10 - 2012.12
  • C30 (533) 1.6 D liftback | 1,560 ccm 80 KW / 109 HP | 2006.10 - 2012.12
  • C30 (533) 2.0 D liftback | 1,998 ccm 100 KW / 136 HP | 2006.10 - 2012.12
  • C30 (533) D5 liftback | 2,400 ccm 132 KW / 180 HP | 2006.10 - 2012.12
  • C30 (533) T5 liftback | 2,521 ccm 169 KW / 230 HP | 2007.03 - 2012.12
  • C30 (533) 1.8 FlexFuel liftback | 1,798 ccm 92 KW / 125 HP | 2007.01 - 2012.12
  • C30 (533) D5 liftback | 2,400 ccm 120 KW / 163 HP | 2006.10 - 2012.12
  • C30 (533) 2.0 FlexFuel liftback | 1,999 ccm 107 KW / 146 HP | 2010.01 - 2012.12
  • C30 (533) D2 liftback | 1,560 ccm 84 KW / 115 HP | 2010.10 - 2012.12
  • C30 (533) D3 liftback | 1,984 ccm 110 KW / 150 HP | 2010.10 - 2012.12
  • C30 (533) D4 liftback | 1,984 ccm 130 KW / 177 HP | 2010.10 - 2012.12
  • C70 II kabriolet (542) 2.4 кабріолет | 2,435 ccm 103 KW / 140 HP | 2006.03 - 2009.10
  • C70 II кабріолет (542) 2.4 i kabriolet | 2,435 ccm 125 KW / 170 HP | 2006.03 - 2009.10
  • C70 II kabriolet (542) T5 kabriolet | 2,521 ccm 162 KW / 220 HP | 2006.03 - 2007.02
  • C70 II кабріолет (542) D5 кабріолет | 2,400 ccm 132 KW / 180 HP | 2006.03 - 2013.06
  • C70 II kabriolet (542) T5 kabriolet | 2,521 ccm 169 KW / 230 HP | 2007.03 - 2013.06
  • C70 II кабріолет (542) 2.0 D kabriolet | 1,998 ccm 100 KW / 136 HP | 2008.01 - 2009.10
  • C70 II kabriolet (542) 2.4 D, кабріолет | 2,400 ccm 120 KW / 163 HP | 2007.03 - 2013.06
  • C70 II кабріолет (542) D3 кабріолет | 1,984 ccm 110 KW / 150 HP | 2010.10 - 2013.06
  • C70 II kabriolet (542) D4 кабріолет | 1,984 ccm 130 KW / 177 HP | 2010.10 - 2013.06
  • S40 II (544) седан 2.4 | 2,435 ccm 103 KW / 140 HP | 2004.01 - 2010.12
  • S40 II (544) седан 2.4 | 2,435 ccm 125 KW / 170 HP | 2004.01 - 2012.12
  • S40 II (544) T5 седан | 2,521 ccm 162 KW / 220 HP | 2004.01 - 2007.12
  • S40 II (544) 2.0 D sedan | 1,998 ccm 100 KW / 136 HP | 2004.01 - 2010.12
  • S40 II (544) T5 AWD седан | 2,521 ccm 162 KW / 220 HP | 2004.04 - 2007.12
  • S40 II (544) седан 1.8 | 1,798 ccm 92 KW / 125 HP | 2004.04 - 2010.12
  • S40 II (544) седан 1.6 | 1,596 ccm 74 KW / 101 HP | 2005.01 - 2012.12
  • S40 II (544) 1.6 D седан | 1,560 ccm 81 KW / 110 HP | 2005.01 - 2012.12
  • S40 II (544) 2.0 седан | 1,999 ccm 107 KW / 146 HP | 2006.10 - 2012.12
  • S40 II (544) D5 седан | 2,400 ccm 132 KW / 179 HP | 2006.03 - 2010.12
  • S40 II (544) T5 седан | 2,521 ccm 169 KW / 230 HP | 2007.03 - 2012.12
  • S40 II (544) T5 AWD седан | 2,521 ccm 169 KW / 230 HP | 2007.03 - 2010.12
  • S40 II (544) 1.8 FlexFuel, седан | 1,798 ccm 92 KW / 125 HP | 2006.01 - 2010.12
  • S40 II (544) D3 седан | 1,984 ccm 110 KW / 150 HP | 2010.10 - 2012.12
  • S40 II (544) D4 седан | 1,984 ccm 130 KW / 177 HP | 2010.10 - 2012.12
  • S40 II (544) D2 седан | 1,560 ccm 84 KW / 115 HP | 2010.10 - 2012.12
  • S40 II (544) 2.0 F sedan | 1,999 ccm 107 KW / 146 HP | 2009.10 - 2012.12
  • V50 (545) 2.4 Універсал | 2,435 ccm 103 KW / 140 HP | 2004.04 - 2010.12
  • V50 (545) 2.4 Універсал | 2,435 ccm 125 KW / 170 HP | 2004.04 - 2010.12
  • V50 (545) T5 Kombi | 2,521 ccm 162 KW / 220 HP | 2004.04 - 2007.12
  • V50 (545) 2.0 D Універсал | 1,998 ccm 100 KW / 136 HP | 2004.04 - 2010.12
  • V50 (545) T5 AWD Універсал | 2,521 ccm 162 KW / 220 HP | 2004.04 - 2007.12
  • V50 (545) 1.8 Універсал | 1,798 ccm 92 KW / 125 HP | 2004.04 - 2010.12
  • V50 (545) 1.6 Універсал | 1,596 ccm 74 KW / 101 HP | 2005.01 - 2012.12
  • V50 (545) 1.6 D, Універсал | 1,560 ccm 81 KW / 110 HP | 2005.01 - 2011.12
  • V50 (545) Універсал 2.0 | 1,999 ccm 107 KW / 146 HP | 2006.10 - 2012.12
  • V50 (545) D5 Універсал | 2,400 ccm 132 KW / 179 HP | 2006.03 - 2010.12
  • V50 (545) T5 Kombi | 2,521 ccm 169 KW / 230 HP | 2007.03 - 2012.12
  • V50 (545) T5 AWD Універсал | 2,521 ccm 169 KW / 230 HP | 2007.03 - 2010.12
  • V50 (545) 1.8 FlexFuel, Універсал | 1,798 ccm 92 KW / 125 HP | 2005.01 - 2010.12
  • V50 (545) D2 Універсал | 1,560 ccm 84 KW / 114 HP | 2010.01 - 2012.12
  • V50 (545) 2.0 FlexFuel, Універсал | 1,999 ccm 107 KW / 146 HP | 2010.01 - 2012.12
  • V50 (545) D4 Універсал | 1,984 ccm 130 KW / 177 HP | 2010.10 - 2012.12
  • V50 (545) D3 Універсал | 1,984 ccm 110 KW / 150 HP | 2010.10 - 2012.12

Оригінальні Номери:

FORD - 1223835 | FORD - 1250820 | FORD - 1255350 | FORD - 1334230 | FORD - 1339553 | FORD - 1377471 | FORD - 1381605 | FORD - 1502144 | FORD - 1508111 | FORD - 1741612 | FORD - 1820233 | FORD - 1824950 | FORD - 2034127 | FORD - 3M513K099AA | FORD - 3M513K099AB | FORD - 3M513K099AC | FORD - 3M513K099AD | FORD - 3M513K155DA | FORD - 3M513K155DB | FORD - 3M513K155DC | FORD - 6M5Y3K155AA | FORD - 8V413K155AB | FORD - BV613K155C2A | FORD - BV613K155C2B | FORD - CV613K155B2A | FORD - CV613K155BA | MAZDA - B39D34380 | MAZDA - B39D34380A | MAZDA - BBM234380 | MAZDA - BBM23438X | MAZDA - BBT934380 | MAZDA - BP4K34380A | MAZDA - BP4K34380B | MAZDA - BP4K34380C | MAZDA - BP4K34380D | MAZDA - BP4K3438XA | MAZDA - BP4K3438XB | MAZDA - BP4L34380 | MAZDA - C23634380A | MAZDA - C23634380B | MAZDA - C23634390A | MAZDA - C23634390B | MAZDA - C2733438XA | MAZDA - C2733438XB | MAZDA - C51334380 | MAZDA - C51334390 | VOLVO - 30639948 | VOLVO - 30647733 | VOLVO - 30666194 | VOLVO - 30666530 | VOLVO - 30681546 | VOLVO - 31262470 |

Замінники:

3RG - 45326 | 3RG - 45333 | ASHIKA - SMA0001 | ASHIKA - SMA0130 | AUTOMEGA - 110016610 | BENDIX - 043703B | BENDIX - 047059B | BIRTH - 59179 | BLUE PRINT - ADM58086 | BORG & БЕК - BSM5264 | BORG & BECK - BSM5265 | BORG & БЕК - BSM5266 | CAUTEX - 752387 | DELPHI - BSJ10106 | BOSCH - D600061 | BOSCH - D600165 | FAI AutoParts - SS7515 | FARE - 10207 | FARE - 10208 | FEBEST - MZB-MZ3 | FEBI BILSTEIN - 19675 | FEBI BILSTEIN - 19676 | FEBI BILSTEIN - 30786 | FEBI BILSTEIN - 30841 | FEBI BILSTEIN - 30842 | FEBI BILSTEIN - 32617 | FEBI BILSTEIN - 32618 | FEBI BILSTEIN - 39924 | FIRST LINE - FSM5264 | FORMPART - 15145010/S | GOOM - SM-0385 | GOOM - SM-0445 | GSP - 514110 | HERTH+BUSS JAKOPARTS - J4423003 | JAPANPARTS - SM0001 | JAPANPARTS - SM0130 | JAPKO - SMJ0001 | JAPKO - SMJ0130 | КАВИ - 8500 10930 | MONROE - SM5589 | СТОРОНА - 36614 | МЕЦГЕР - 6490065 | МЕЦГЕР - 6490083 | МЕЦГЕР - 6490084 | MEYLE - 714 641 0011 | MOBILAND - 137100191 | MONROE - L16912 | MONROE - L16913 | MONROE - MK114 | MONROE - MK282 | Magnum Technology - A7G024MT | Metalcaucho - 05286 | NK - 662501 | NTY - AD-MZ-036 | OPEN PARTS - SMK3010.00 | OPTIMAL - F8-6268 | OPTIMAL - F8-7156 | OPTIMAL - F8-7159 | OSSCA - 12849 | QUATTRO FRENI - QF52D00006 | RUVILLE - 865216 | MONROE - 801041 | MONROE - 802571 | MONROE - 802572 | MONROE - 802621 | SACHS - 802622 | MONROE - 802623 | MONROE - 802633 | SKF - VKD 35035 | SKF - VKD 35035 T | SKF - VKDA 35417 | SKF - VKDA 35417 T | SKF - VKDA 35425 T | SKF - VKDA 35426 | SKF - VKDA 35426 T | SKF - VKDA 35438 | SKF - VKDA 35438 T | SKF - VKDA 35439 | SKF - VKDA 35439 T | SKF - VKDR 35426 T | SNR - KB652.13 | SNR - M252.11 | SWAG - 33 10 1300 | SWAG - 33 10 1301 | SWAG - 50 93 0841 | TRISCAN - 8500 10930 | UNIGOM - 392400C | UNIGOM - 392406C | VAICO - V25-0857 | TRW - VE6442 |

Товар додано в корзину
Замовити дзвінок
Представник VolynParts зв'яжеться з вами щодо оформлення вашого замовлення.