Модель PEUGEOT FIAT CITROEN


  • 1 357 грн.


  • Код:14096656880
  • Наявність: в наявності
  • Cтан: Новий
Сторона: задня частина
Виробник деталей: Master-Sport Germany
Вага продукту з одиничною упаковкою: 1.52 кг
Каталожні номери замін: A.B.S. 37578 , BENDIX Braking BPD1050 , BLUE PRINT ADP154258 , CHAMPION 573274CH , COMLINE ADB01604 , COMLINE CBP01604 , DACO Germany 321961 , DON PCP1636 , Dr!ve+ DP1010.10.0910 , MAXGEAR 19-0575 , MINTEX MDB2850 , PROCODIS FRANCE PF1441 , ProfiPower 1B2007 , QUARO QP6563 , QUARO QP6563C , SKF VKBP 90045 , Stark SKBP-0010192 , SWAG 62 91 6814 , TEXTAR 2446501 , Wti Automotive K971002 ,
shop::app.Grubość: 19.2 mm
shop::app.Szerokość: 136.8 , mm
Стан упаковки: оригінальний
Стан: Новий
Номер деталі: 13046048122N-SET-MS ,
Тип автомобіля: Автобус Фургон
Якість деталей (відповідно до GVO): P-Заміна з якістю, порівнянною з оригіналом
Каталожний номер оригіналу: CITROËN 4253 , 60 CITROËN 4254 , 69 FIAT 77364016 , PEUGEOT 4253 , 59 PEUGEOT 4254 , 69
Висота: 48.9 mm
Вага продукту: 1 кг
Версія: Європейський
Для замовлення та консультації: 0-800-352-362 044-350-23-62

Код товару: 13046048122n-SET-MS

ТЕХНІЧНІ характеристики:

  • Сторона установки:задня вісь
  • Товщина [мм]:19,2
  • Гальмівна система:Bosch
  • ширина [мм]:136,8
  • Висота [мм]:48,9
  • кількість гвинтів:4
  • контакт попередження про знос:без контакту зносу
  • контакт попередження про знос:не підготовлений для індикатора зносу
  • Додатковий артикул/інформація додатковий 2:з амортизуючою шайбою
  • Вага нетто [кг]:1,33
  • Вага брутто [кг]:1,48

- - - увага! ---

в одній моделі автомобіля можуть бути різні варіанти деталей.

підготуйте необхідну інформацію про ваш автомобіль, а потім порівняйте її з пропозицією:

  • Марка
  • модель
  • ємність
  • потужність
  • Рік випуску
  • повний номер кузова - VIN (17 знаків)

у разі невизначеності правильного вибору деталей, після покупки рекомендується перевірка за номером VIN.

області Застосування:

CITROËN

  • JUMPER Автобус | RELAY 2.2 HDi 110-Автобус | 2,198 ccm 81 KW / 110 HP | 2011.07 -
  • JUMPER Автобус | RELAY 2.2 HDi 130-Автобус | 2,198 ccm 96 KW / 130 HP | 2011.07 -
  • JUMPER Автобус | RELAY 2.2 HDi 150-Автобус | 2,198 ccm 110 KW / 150 HP | 2011.07 -
  • JUMPER Автобус | RELAY 3.0 HDi 180-Автобус | 2,999 ccm 130 KW / 177 HP | 2011.07 -
  • JUMPER Автобус | RELAY 2.2 HDi 100-Автобус | 2,198 ccm 74 KW / 101 HP | 2006.04 -
  • JUMPER Автобус | RELAY 2.2 HDi 120-Автобус | 2,198 ccm 88 KW / 120 HP | 2006.04 -
  • JUMPER Автобус | RELAY 3.0 HDi 160-Автобус | 2,999 ccm 116 KW / 157 HP | 2006.09 -
  • JUMPER Автобус | RELAY 3.0 HDi 155-Автобус | 2,999 ccm 115 KW / 157 HP | 2010.07 -
  • JUMPER Платформа / шасі | RELAY 2.2 HDi 110 Платформою / ходова частина | 2,198 ccm 81 KW / 110 HP | 2011.07 -
  • JUMPER Платформа / шасі | RELAY 2.2 HDi 130 Платформа / шасі | 2,198 ccm 96 KW / 130 HP | 2011.07 -
  • JUMPER Платформа / шасі | RELAY 2.2 HDi 150 Платформа / шасі | 2,198 ccm 110 KW / 150 HP | 2011.07 -
  • JUMPER Платформа / шасі | RELAY 3.0 HDi 180 Платформою / ходова частина | 2,999 ccm 130 KW / 177 HP | 2011.07 -
  • JUMPER Платформа / шасі | RELAY 2.2 HDi 100 Платформою / ходова частина | 2,198 ccm 74 KW / 101 HP | 2006.04 -
  • JUMPER Платформа / шасі | RELAY 2.2 HDi 120 Платформа / шасі | 2,198 ccm 88 KW / 120 HP | 2006.04 -
  • JUMPER Платформа / шасі | RELAY 3.0 HDi 160 Платформою / ходова частина | 2,999 ccm 116 KW / 157 HP | 2006.09 -
  • JUMPER Платформа / шасі | RELAY 3.0 HDi 145 Платформою / ходова частина | 2,999 ccm 107 KW / 146 HP | 2010.07 -
  • JUMPER Коробка | RELAY 2.2 HDi 110 Коробка | Van | 2,198 ccm 81 KW / 110 HP | 2011.07 -
  • JUMPER Коробка | RELAY 2.2 HDi 130 Коробка | Van | 2,198 ccm 96 KW / 130 HP | 2011.07 -
  • JUMPER Коробка | RELAY 2.2 HDi 150 Коробка | Van | 2,198 ccm 110 KW / 150 HP | 2011.07 -
  • JUMPER Коробка | RELAY 3.0 HDi 180 Коробка | Van | 2,999 ccm 130 KW / 177 HP | 2011.07 -
  • JUMPER Коробка | RELAY 2.2 HDi 100 Коробка | Van | 2,198 ccm 74 KW / 101 HP | 2006.04 - 2012.12
  • JUMPER Коробка | RELAY 2.2 HDi 120 Коробка | Van | 2,198 ccm 88 KW / 120 HP | 2006.04 -
  • JUMPER Коробка | RELAY 3.0 HDi 160 Коробка | Van | 2,999 ccm 116 KW / 157 HP | 2006.09 -
  • JUMPER Коробка | RELAY 3.0 HDi 145 Коробка | Van | 2,999 ccm 107 KW / 146 HP | 2010.07 -
  • JUMPER Коробка | RELAY 3.0 HDi 155 Коробка | Van | 2,999 ccm 115 KW / 156 HP | 2010.07 -

FIAT

  • DUCATO Автобус (250_) 150 Multijet 3,0 D-Автобус | 2,999 ccm 107 KW / 146 HP | 2010.04 -
  • DUCATO Автобус (250_) 115 Multijet 2,0 D-Автобус | 1,956 ccm 85 KW / 116 HP | 2011.06 -
  • DUCATO Автобус (250_) 130 Multijet 2,3 D-Автобус | 2,287 ccm 96 KW / 131 HP | 2011.06 -
  • DUCATO Автобус (250_) 150 Multijet 2,3 D-Автобус | 2,287 ccm 109 KW / 148 HP | 2011.06 -
  • DUCATO Автобус (250_) 180 Multijet 3,0 D-Автобус | 2,999 ccm 130 KW / 177 HP | 2011.06 -
  • DUCATO Автобус (250_) 110 Multijet 2,3 D-Автобус | 2,287 ccm 83 KW / 113 HP | 2011.10 -
  • DUCATO Автобус (250_) 100 Multijet 2,2 D-Автобус | 2,198 ccm 74 KW / 100 HP | 2006.07 - 2011.05
  • DUCATO Автобус (250_) 120 Multijet 2,3 D-Автобус | 2,287 ccm 88 KW / 120 HP | 2006.07 -
  • DUCATO Автобус (250_) 160 Multijet 3,0 D-Автобус | 2,999 ccm 116 KW / 158 HP | 2006.07 -
  • DUCATO Автобус (250_) 140 Natural Power-Автобус | 2,999 ccm 100 KW / 136 HP | 2009.04 -
  • DUCATO Автобус (250_) 160 Multijet 3,0 D-Автобус | 2,999 ccm 115 KW / 156 HP | 2006.10 -
  • DUCATO Автобус (250_) 150 Multijet 2,3 D-Автобус | 2,287 ccm 110 KW / 150 HP | 2015.04 -
  • DUCATO Автобус (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4-Автобус | 2,287 ccm 96 KW / 131 HP | 2011.06 -
  • DUCATO Автобус (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4-Автобус | 2,287 ccm 110 KW / 150 HP | 2015.04 -
  • DUCATO Автобус (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4-Автобус | 2,999 ccm 116 KW / 158 HP | 2006.07 -
  • DUCATO Автобус (250_) 110 Multijet 2,3 D-Автобус | 2,287 ccm 82 KW / 111 HP | 2014.05 -
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (250_) 150 Multijet 3,0 D Платформою / ходова частина | 2,999 ccm 107 KW / 146 HP | 2010.04 -
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (250_) 115 Multijet 2,0 D Платформою / ходова частина | 1,956 ccm 85 KW / 116 HP | 2011.06 -
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (250_) 150 Multijet 2,3 D Платформою / ходова частина | 2,287 ccm 109 KW / 148 HP | 2011.06 -
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (250_) 180 Multijet 3,0 D Платформою / ходова частина | 2,999 ccm 130 KW / 177 HP | 2011.06 -
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 Платформою / ходова частина | 2,287 ccm 88 KW / 120 HP | 2010.03 -
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (250_) 110 Multijet 2,3 D Платформою / ходова частина | 2,287 ccm 83 KW / 113 HP | 2011.10 -
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (250_) 100 Multijet 2,2 D Платформою / ходова частина | 2,198 ccm 74 KW / 100 HP | 2006.07 -
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (250_) 120 Multijet 2,3 D Платформою / ходова частина | 2,287 ccm 88 KW / 120 HP | 2006.07 -
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (250_) 160 Multijet 3,0 D Платформою / ходова частина | 2,999 ccm 116 KW / 158 HP | 2006.07 -
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (250_) 130 Multijet 2,3 D Платформою / ходова частина | 2,287 ccm 96 KW / 131 HP | 2006.07 -
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (250_) 160 Multijet 3,0 D Платформою / ходова частина | 2,999 ccm 115 KW / 156 HP | 2006.07 - 2011.12
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (250_) 140 Natural Power Платформою / ходова частина | 2,999 ccm 100 KW / 136 HP | 2009.04 -
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (250_) 150 Multijet 2,3 D Платформою / ходова частина | 2,287 ccm 110 KW / 150 HP | 2015.12 -
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (250_) 180 Multijet 2,3 D Платформою / ходова частина | 2,287 ccm 130 KW / 177 HP | 2015.12 -
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (250_) 110 Multijet 2,3 D Платформою / ходова частина | 2,287 ccm 82 KW / 111 HP | 2006.08 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 140 Natural Power Коробка | 2,999 ccm 100 KW / 136 HP | 2009.04 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 150 Multijet 3,0 D Коробка | 2,999 ccm 107 KW / 146 HP | 2010.04 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 115 Multijet 2,0 D Коробка | 1,956 ccm 85 KW / 116 HP | 2011.06 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 150 Multijet 2,3 D Коробка | 2,287 ccm 109 KW / 148 HP | 2011.06 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 180 Multijet 3,0 D Коробка | 2,999 ccm 130 KW / 177 HP | 2011.06 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 Коробка | 2,287 ccm 88 KW / 120 HP | 2010.03 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 110 Multijet 2,3 D Коробка | 2,287 ccm 83 KW / 113 HP | 2011.10 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 100 Multijet 2,2 D Коробка | 2,198 ccm 74 KW / 100 HP | 2006.07 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 120 Multijet 2,3 D Коробка | 2,287 ccm 88 KW / 120 HP | 2006.07 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 160 Multijet 3,0 D Коробка | 2,999 ccm 116 KW / 158 HP | 2006.07 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 130 Multijet 2,3 D Коробка | 2,287 ccm 96 KW / 131 HP | 2011.06 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 160 Multijet 3,0 D Коробка | 2,999 ccm 115 KW / 156 HP | 2006.07 - 2011.12
  • DUCATO Skrzynia (250_) 150 Multijet 2,3 D Коробка | 2,287 ccm 110 KW / 150 HP | 2015.12 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 180 Multijet 2,3 D Коробка | 2,287 ccm 130 KW / 177 HP | 2015.12 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 Коробка | 2,287 ccm 96 KW / 131 HP | 2011.06 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 Коробка | 2,287 ccm 110 KW / 150 HP | 2015.04 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 Коробка | 2,999 ccm 116 KW / 158 HP | 2006.07 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 110 Multijet 2,3 D Коробка | 2,287 ccm 82 KW / 111 HP | 2014.05 -

PEUGEOT

  • BOXER Автобус 2.2 HDi 110-Автобус | 2,198 ccm 81 KW / 110 HP | 2011.03 -
  • BOXER Автобус 2.2 HDi 130-Автобус | 2,198 ccm 96 KW / 131 HP | 2011.03 -
  • BOXER Автобус 2.2 HDi 150-Автобус | 2,198 ccm 110 KW / 150 HP | 2011.03 -
  • BOXER Автобус 3.0 HDi 175-Автобус | 2,999 ccm 130 KW / 177 HP | 2011.03 -
  • BOXER Автобус 2.2 HDi 100-Автобус | 2,198 ccm 74 KW / 101 HP | 2006.04 -
  • BOXER Автобус 2.2 HDi 120-Автобус | 2,198 ccm 88 KW / 120 HP | 2006.04 -
  • BOXER Автобус 3.0 HDi 160-Автобус | 2,999 ccm 116 KW / 156 HP | 2006.04 -
  • BOXER Автобус 3.0 HDi 145-Автобус | 2,999 ccm 107 KW / 146 HP | 2010.04 -
  • BOXER Платформа / шасі 2.2 HDi 110 Платформою / ходова частина | 2,198 ccm 81 KW / 110 HP | 2011.03 -
  • BOXER Платформа / шасі 2.2 HDi 130 Платформа / шасі | 2,198 ccm 96 KW / 131 HP | 2011.03 -
  • BOXER Платформа / шасі 2.2 HDi 150 Платформа / шасі | 2,198 ccm 110 KW / 150 HP | 2011.03 -
  • BOXER Платформа / шасі 3.0 HDi 175 Платформою / ходова частина | 2,999 ccm 130 KW / 177 HP | 2011.03 -
  • BOXER Платформа / шасі 2.2 HDi 100 Платформою / ходова частина | 2,198 ccm 74 KW / 101 HP | 2006.04 -
  • BOXER Платформа / шасі 2.2 HDi 120 Платформа / шасі | 2,198 ccm 88 KW / 120 HP | 2006.04 -
  • BOXER Платформа / шасі 3.0 HDi 160 Платформою / ходова частина | 2,999 ccm 116 KW / 156 HP | 2006.04 -
  • BOXER Платформа / шасі 3.0 HDi Платформою / ходова частина | 2,999 ccm 115 KW / 156 HP | 2006.04 -
  • Boxer платформа / шасі 3.0 HDi 145 платформа / шасі | 2,999 ccm 107 кВт / 146 к. с. | 2010.04 -
  • Boxer коробка 3.0 HDi 175 коробка | 2,999 ccm 130 кВт / 177 к. с. | 2011.03 -
  • BOXER коробка 2.2 HDi 110 коробка | 2,198 CCM 81 кВт / 110 к. с. | 2011.03 -
  • боксер коробка 2.2 HDi 130 коробка | 2,198 CCM 96 кВт / 131 к. с. | 2011.03 -
  • боксер коробка 2.2 HDi 150 коробка | 2,198 CCM 110 кВт / 150 HP | 2011.03 -
  • боксер коробка 2.2 HDi 100 коробка | 2,198 CCM 74 кВт / 101 HP | 2006.04 -
  • боксер коробка 2.2 HDi 120 коробка | 2,198 CCM 88 кВт / 120 HP | 2006.04 -
  • боксер коробка 3.0 HDI коробка 160 | 2,999 CCM 116 кВт / 156 к. с. | 2006.04 -
  • боксер коробка 3.0 HDi коробка | 2,999 CCM 115 кВт / 156 к. с. | 2006.07 -
  • боксер коробка 3.0 HDi коробка 145 | 2,999 CCM 107 кВт / 146 к. с. | 2010.04 -

оригінальні номери:

CITROËN - 4253 60| CITROËN - 4254 69| FIAT - 77364016| PEUGEOT - 4253 59| Peugeot - 4254 69| < /P >

Заміна:

a. b. s. - 37578 | A. B. S. - 37578 OE | ABE - C2F009ABE | ACDelco - ac857081d | аланко - 300649 | аланко - 301853 | ате - pad1589 | АТЕ - 13.0460-4812.2 | барум - ba2265 | BENDIX - 573274b | Borg & Beck - bbp2035 | Bosch - 0 986 494 110 | Брек - 24465 00 703 00 | BREMBO - P 61 091 | CIFAM - 822-710-0 | COMLINE - ADB01604 | COMLINE - CBP01604 | DELPHI - lp1994 | DENCKERMANN - b110938 | DENCKERMANN - b111039 | Duron - dbp231927 | E. T. F. - 12-1286 | FEBI BILSTEIN - 16814 | Ferodo - fsl1927 | Ferodo - fvr1927 | FLENNOR - fb211369 | FREMAX - FBP-1479 | FTE - bl2022a3 | Galfer - B1.G102-0730.2 | GALFER - G1020730 | GIRLING - 6116824 | HELLA - 8DB 355 012-911 | HELLA PAGID - 8DB 355 012-911 | ICER - 141804 | JURID - 573274J | KAGER - 35-1035 | KAMOKA - JQ101102 | КАВИ - 1238 00 | KLAXCAR FRANCE - 24913z | KRAFT AUTOMOTIVE - 6013102 | LPR - 05P1289 | ford - 363700201655 | СТОРОНА - 6849 | КУПИТЬ - 19-0575 | METELLI - 22-0710-0 | МЕЦГЕР - 1238.00 | MEYLE - 025 244 6519 | MINTEX - MDB2850 | NK - 221960 | OPEN PARTS - BPA1238.00 | OPTIMAL - 12428 | PAGID - T1655 | PEX - 7.925 S | PROCODIS FRANCE - PF1441 | PROTECHNIC - PRP1232 | QUINTON HAZELL - BP1574 | QUINTON HAZELL - MBP1574 | JURID - 887.0 | REMSA - 1238.00 | ДОРОГИ - 21238.00 | SCT - MANNOL - SP 478 | TRW - 24465 188 1 4 | TRW - 2446501 | TOPRAN - 722 613 | TRISCAN - 8110 10563 | TRUSTING - 726.0 | TRW - GDB1682 | TRW - GDB1704 | VAICO - V42-0095 | VALEO - 301892 | VALEO - 598892 | VALEO - 872465 | TRW - 838870 | TRW - K636500 | WAGNER - WBP24465A | SD - P13383.00 | ЦИММЕРМАН - 24465.190.1 | ЦИММЕРМАН - 24465.190.2 | фрі.текти.<|b> - 726.0/sbs <|B> - 1501221960/

Товар додано в корзину
Замовити дзвінок
Представник VolynParts зв'яжеться з вами щодо оформлення вашого замовлення.