LEMFÖRDER 35374 01 ЩИТ DR.КІР. L / P FIAT DUCATO 06-


  • 1 331 грн.


  • Код:14967958302
  • Наявність: в наявності
  • Cтан: Новий
Виробник деталей: Lemforder
Тип автомобіля: Автобус Фургон
Каталожний номер оригіналу: CITROËN 13 763 480 80 CITROËN 16 109 762 80 CITROËN 4066 , 86 FIAT 1376348080 , FIAT 77364254 , OPEL 16 109 762 80 PEUGEOT 13 763 480 80 PEUGEOT 16 109 762 80 PEUGEOT 4066 , 86 VAUXHALL 16 109 762 80
Стан: Новий
Номер деталі: 35374 , 01
Каталожні номери замін: AUTEX 507173 , AUTOFREN SEINSA D9223 , BIRTH 7758/KM , BORG & BECK BSG3467 , BSG BSG 70-705-011 , FIRST LINE FSG3467 , HEPU 35-6168 , JPN 60K9030-JPN , KAWE 8500 , 10035 , MAXGEAR 69-1374 , MONROE L10035 , OCAP 0902637 , OCAP 1211604 , ORIGINAL IMPERIUM 33424A/TE , SASIC 2750007 , SWAG 62 93 9225 , SWAG 62 93 9227 , TOPRAN 723 204 UCEL 31212 , Wti Automotive B221002 ,
Для замовлення та консультації: 0-800-352-362 044-350-23-62
Lemforder кришка трансмісії FIAT DUCA-06 -

Lemforder кришка рульового механізму 3537401

технологія підвіски і рульового управління марки LEMFÖRDER.

LEMFÖRDER-шановний виробник деталей для рульового управління і підвіски в автомобільному секторі. Наші компоненти преміум-класу використовуються в якості оригінального обладнання і виробляються в тій же якості для ринку запчастин - для легкових, комерційних і вантажних автомобілів.

параметри: захист, Рульове управління (35374 01)

  • Сторона установки: передня вісь
  • сторона установки: з обох сторін
  • Довжина [мм]: 230 [мм]
  • внутрішній діаметр 1 [мм]: 14 [мм]
  • внутрішній діаметр 2 [мм] 53,5 [мм]
  • Матеріал: термопласт

Застосування

  • Марка/Модель Рік Потужність Ємність Кузов
  • CITROËN JUMPER Автобус 2.0 BlueHDi 110 2015.07 - 2019.09 81 kW (110 KM) 1997cm3 Автобус
  • CITROËN JUMPER Автобус 2.0 BlueHDi 130 2015.07 - 2019.09 96 kW (130 KM) 1997cm3 Автобус
  • CITROËN JUMPER Автобус 2.0 BlueHDi 160 2015.07 - 2019.09 120 kW (163 KM) 1997cm3 Автобус
  • CITROËN JUMPER Автобус 2.2 HDi 100 2006.04 74 kW (101 KM) 2198cm3 Автобус
  • CITROËN JUMPER Автобус 2.2 HDi 110 2011.07 81 kW (110 KM) 2198cm3 Автобус
  • CITROËN JUMPER Автобус 2.2 HDi 120 2006.04 88 kW (120 KM) 2198cm3 Автобус
  • CITROËN JUMPER Автобус 2.2 HDi 130 2011.07 96 квт (130 К. с.) 2198cm3 Автобус
  • CITROËN JUMPER Автобус 2.2 HDi 150 2011.07 110 kW (150 KM) 2198cm3 Автобус
  • CITROËN JUMPER Автобус 3.0 HDi 155 2010.07 115 квт (157 К. с.) 2999cm3 Автобус
  • CITROËN JUMPER Автобус 3.0 HDi 160 2006.09 116 kW (157 КМ) 2999cm3 Автобус
  • CITROËN JUMPER Автобус 3.0 HDi 180 2011.07 130 kW (177 KM) 2999cm3 Автобус
  • CITROËN JUMPER Коробка 2.0 BlueHDi 110 2016.04 - 2019.09 81 kW (110 KM) 1997cm3 Коробка
  • CITROËN JUMPER Коробка 2.0 BlueHDi 130 2016.04 - 2019.09 96 kW (130 KM) 1997cm3 Коробка
  • CITROËN JUMPER Коробка 2.0 BlueHDi 160 2016.04 - 2019.09 120 kW (163 KM) 1997cm3 Коробка
  • CITROËN JUMPER Коробка 2.0 BlueHDi 160 4x4 2016.04 - 2019.09 120 квт (163 К. с.) 1997cm3 Коробка
  • CITROËN JUMPER 2.2 HDi Коробка 100 2006.04 - 2012.12 74 kW (101 KM) 2198cm3 Коробка
  • CITROËN JUMPER Коробка 2.2 HDi 110 2011.07 81 kW (110 KM) 2198cm3 Коробка
  • CITROËN JUMPER Коробка 2.2 HDi 120 2006.04 88 kW (120 KM) 2198cm3 Коробка
  • CITROËN JUMPER Коробка 2.2 HDi 130 2011.07 96 квт (130 К. с.) 2198cm3 Коробка
  • CITROËN JUMPER Коробка 2.2 HDi 150 2011.07 110 kW (150 KM) 2198cm3 Коробка
  • CITROËN JUMPER Коробка 3.0 HDi 145 2010.07 107 kW (146 KM) 2999cm3 Коробка
  • CITROËN JUMPER Коробка 3.0 HDi 155 2010.07 115 квт (156 К. с.) 2999cm3 Коробка
  • CITROËN JUMPER Коробка 3.0 HDi 160 2006.09 116 kW (157 КМ) 2999cm3 Коробка
  • CITROËN JUMPER Коробка 3.0 HDi 180 2011.07 130 квт (177 К. с.) 2999cm3 Коробка
  • CITROËN JUMPER Платформа / шасі 2.0 BlueHDi 110 2016.04 - 2019.09 81 kW (110 KM) 1997cm3 Платформою / шасі
  • CITROËN JUMPER Платформа / шасі 2.0 BlueHDi 130 2016.04 - 2019.09 96 kW (130 К. с.) 1997cm3 Платформою / шасі
  • CITROËN JUMPER Платформа / шасі 2.0 BlueHDi 130 4x4 2016.04 - 2019.09 96 kW (130 KM) 1997cm3 Платформою / шасі
  • CITROËN JUMPER Платформа / шасі 2.0 BlueHDi 160 2016.04 - 2019.09 120 kW (163 KM) 1997cm3 Платформою / шасі
  • CITROËN JUMPER Платформа / шасі 2.0 BlueHDi 160 4x4 2016.04 - 2019.09 120 квт (163 К. с.) 1997cm3 Платформою / шасі
  • CITROËN JUMPER бортовою Платформою / ходова частина 2.2 HDi 100 2006.04 74 kW (101 KM) 2198cm3 Платформою / шасі
  • CITROËN JUMPER бортовою Платформою / ходова частина 2.2 HDi 110 2011.07 81 kW (110 KM) 2198cm3 Платформою / шасі
  • CITROËN JUMPER бортовою Платформою / ходова частина 2.2 HDi 120 2006.04 88 kW (120 KM) 2198cm3 Платформою / шасі
  • CITROËN JUMPER бортовою Платформою / ходова частина 2.2 HDi 130 2011.07 96 kW (130 KM) 2198cm3 Платформою / шасі
  • CITROËN JUMPER бортовою Платформою / ходова частина 2.2 HDi 150 2011.07 110 kW (150 KM) 2198cm3 Платформою / шасі
  • CITROËN JUMPER Платформа / шасі 3.0 HDi 145 2010.07 107 kW (146 KM) 2999cm3 Платформою / шасі
  • CITROËN JUMPER Платформа / шасі 3.0 HDi 160 2006.09 116 kW (157 КМ) 2999cm3 Платформою / шасі
  • CITROËN JUMPER Платформа / шасі 3.0 HDi 180 2011.07 130 квт (177 К. с.) 2999cm3 Платформою / шасі
  • FIAT DUCATO Автобус (250_, 290_) 140 Natural Power 2009.04 100 квт (136 К. с.) 2999cm3 Автобус
  • FIAT DUCATO Автобус (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D 2011.06 85 kW (116 KM) 1956cm3 Автобус
  • FIAT DUCATO Автобус (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D 2006.07 - 2011.05 74 kW (100 KM) 2198cm3 Автобус
  • FIAT DUCATO Автобус (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D 2011.10 83 kW (113 KM) 2287cm3 Автобус
  • FIAT DUCATO Автобус (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D 2014.05 82 квт (111 К. с.) 2287cm3 Автобус
  • FIAT DUCATO Автобус (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 2006.07 88 квт (120 К. с.) 2287cm3 Автобус
  • FIAT DUCATO Автобус (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 2011.06 96 квт (131 К. с.) 2287cm3 Автобус
  • FIAT DUCATO Автобус (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 2011.06 96 квт (131 К. с.) 2287cm3 Автобус
  • FIAT DUCATO Автобус (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 2011.06 109 квт (148 Л. с.) 2287cm3 Автобус
  • FIAT DUCATO Автобус (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 2015.04 110 kW (150 К. с.), 2287cm3 Автобус
  • FIAT DUCATO Автобус (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 2015.04 110 kW (150 К. с.), 2287cm3 Автобус
  • FIAT DUCATO Автобус (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D 2010.04 107 kW (146 KM) 2999cm3 Автобус
  • FIAT DUCATO Автобус (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 2006.10 115 квт (156 К. с.) 2999cm3 Автобус
  • FIAT DUCATO Автобус (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 2006.07 116 квт (158 К. с.) 2999cm3 Автобус
  • FIAT DUCATO Автобус (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 2006.07 116 квт (158 К. с.) 2999cm3 Автобус
  • FIAT DUCATO Автобус (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D 2011.06 130 квт (177 К. с.) 2999cm3 Автобус
  • FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 140 Natural Power 2009.04 100 квт (136 К. с.) 2999cm3 Коробка
  • FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D 2011.06 85 kW (116 KM) 1956cm3 Коробка
  • FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D 2006.07 74 квт (100 К. с.) 2198cm3 Коробка
  • FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D 2014.05 82 квт (111 К. с.) 2287cm3 Коробка
  • FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D 2011.10 83 kW (113 KM) 2287cm3 Коробка
  • FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 2006.07 88 квт (120 К. с.) 2287cm3 Коробка
  • FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 2010.03 88 квт (120 К. с.) 2287cm3 Коробка
  • FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 2011.06 96 квт (131 К. с.) 2287cm3 Коробка
  • FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 2011.06 96 квт (131 К. с.) 2287cm3 Коробка
  • FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 2011.06 109 квт (148 Л. с.) 2287cm3 Коробка
  • FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 2015.12 110 kW (150 К. с.), 2287cm3 Коробка
  • FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 2015.04 110 kW (150 К. с.), 2287cm3 Коробка
  • FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D 2015.12 130 квт (177 К. с.) 2287cm3 Коробка
  • FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D 2010.04 107 kW (146 KM) 2999cm3 Коробка
  • FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 2006.07 - 2011.12 115 квт (156 К. с.) 2999cm3 Коробка
  • FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 2006.07 116 квт (158 К. с.) 2999cm3 Коробка
  • FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D 2011.06 130 kW (177 KM) 2999cm3 Коробка
  • FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 2006.07 116 квт (158 К. с.) 2999cm3 Коробка
  • FIAT DUCATO Платформа / ходова частина (250_, 290_) 140 Natural Power 2009.04 100 квт (136 К. с.) 2999cm3 Платформою / шасі
  • FIAT DUCATO Платформа / ходова частина (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D 2011.06 85 kW (116 К. с.) 1956cm3 Платформою / шасі
  • FIAT DUCATO Платформа / ходова частина (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D 2006.07 74 kW (100 KM) 2198cm3 Платформою / шасі
  • FIAT DUCATO Платформа / ходова частина (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D 2006.08 82 квт (111 К. с.) 2287cm3 Платформою / шасі
  • FIAT DUCATO Платформа / ходова частина (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D 2011.10 83 квт (113 К. с.) 2287cm3 Платформою / шасі
  • FIAT DUCATO Платформа / ходова частина (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 2006.07 88 квт (120 К. с.) 2287cm3 Платформою / шасі
  • FIAT DUCATO Платформа / ходова частина (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 2010.03 88 квт (120 К. с.) 2287cm3 Платформою / шасі
  • FIAT DUCATO Платформа / ходова частина (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 2006.07 96 квт (131 КМ) 2287cm3 Платформою / шасі
  • FIAT DUCATO Платформа / ходова частина (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 2011.06 109 квт (148 Л. с.) 2287cm3 Платформою / шасі
  • FIAT DUCATO Платформа / ходова частина (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 2015.12 110 kW (150 К. с.), 2287cm3 Платформою / шасі
  • FIAT DUCATO Платформа / ходова частина (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D 2015.12 130 kW (177 KM) 2287cm3 Платформою / шасі
  • FIAT DUCATO Платформа / ходова частина (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D 2010.04 107 kW (146 KM) 2999cm3 Платформою / шасі
  • FIAT DUCATO Платформа / ходова частина (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 2006.07 - 2011.12 115 квт (156 К. с.) 2999cm3 Платформою / шасі
  • FIAT DUCATO Платформа / ходова частина (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 2006.07 116 квт (158 К. с.) 2999cm3 Платформою / шасі
  • FIAT DUCATO Платформа / ходова частина (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D 2011.06 130 квт (177 К. с.) 2999cm3 Платформою / шасі
  • PEUGEOT BOXER, Автобус 2.0 BlueHDi 110 2015.07 - 2019.09 81 kW (110 KM) 1997cm3 Автобус
  • PEUGEOT BOXER, Автобус 2.0 BlueHDi 130 2015.07 - 2019.09 96 kW (130 KM) 1997cm3 Автобус
  • PEUGEOT BOXER, Автобус 2.0 BlueHDi 160 2015.07 - 2019.09 120 kW (163 KM) 1997cm3 Автобус
  • PEUGEOT BOXER Автобус 2.2 HDi 100 2006.04 74 kW (101 KM) 2198cm3 Автобус
  • PEUGEOT BOXER Автобус 2.2 HDi 110 2011.03 81 kW (110 KM) 2198cm3 Автобус
  • PEUGEOT BOXER Автобус 2.2 HDi 120 2006.04 88 kW (120 KM) 2198cm3 Автобус
  • PEUGEOT BOXER Автобус 2.2 HDi 130 2011.03 96 квт (131 КМ) 2198cm3 Автобус
  • PEUGEOT BOXER Автобус 2.2 HDi 150 2011.03 110 kW (150 KM) 2198cm3 Автобус
  • PEUGEOT BOXER Автобус 3.0 HDi 145 2010.04 107 kW (146 KM) 2999cm3 Автобус
  • PEUGEOT BOXER Автобус 3.0 HDi 160 2006.04 116 квт (156 К. с.) 2999cm3 Автобус
  • PEUGEOT BOXER Автобус 3.0 HDi 175 2011.03 130 квт (177 К. с.) 2999cm3 Автобус
  • PEUGEOT BOXER Коробка 2.0 BlueHDi 110 2015.07 - 2019.09 81 kW (110 KM) 1997cm3 Коробка
  • PEUGEOT BOXER Коробка 2.0 BlueHDi 130 2015.07 - 2019.09 96 kW (130 KM) 1997cm3 Коробка
  • PEUGEOT BOXER Коробка 2.0 BlueHDi 160 2015.07 - 2019.09 120 kW (163 KM) 1997cm3 Коробка
  • PEUGEOT BOXER Коробка 2.2 HDi 100 2006.04 74 kW (101 KM) 2198cm3 Коробка
  • PEUGEOT BOXER Коробка 2.2 HDi 110 2011.03 81 kW (110 KM) 2198cm3 Коробка
  • PEUGEOT BOXER Коробка 2.2 HDi 120 2006.04 88 kW (120 KM) 2198cm3 Коробка
  • PEUGEOT BOXER Коробка 2.2 HDi 130 2011.03 96 квт (131 КМ) 2198cm3 Коробка
  • PEUGEOT BOXER Коробка 2.2 HDi 150 2011.03 110 kW (150 KM) 2198cm3 Коробка
  • PEUGEOT BOXER Коробка 3.0 HDi 2006.07 115 квт (156 К. с.) 2999cm3 Коробка
  • PEUGEOT BOXER Коробка 3.0 HDi 145 2010.04 107 kW (146 KM) 2999cm3 Коробка
  • PEUGEOT BOXER Коробка 3.0 HDi 160 2006.04 116 kW (156 KM) 2999cm3 Коробка
  • PEUGEOT BOXER Коробка 3.0 HDi 175 2011.03 130 квт (177 К. с.) 2999cm3 Коробка
  • PEUGEOT BOXER Платформа / шасі 2.0 BlueHDi 110 2015.07 - 2019.09 81 kW (110 KM) 1997cm3 Платформою / шасі
  • PEUGEOT BOXER Платформа / шасі 2.0 BlueHDi 130 2015.07 - 2019.09 96 kW (130 KM) 1997cm3 Платформою / шасі
  • PEUGEOT BOXER Платформа / шасі 2.0 BlueHDi 160 2015.07 - 2019.09 120 kW (163 KM) 1997cm3 Платформою / шасі
  • PEUGEOT BOXER Платформа / шасі 2.2 HDi 100 2006.04 74 kW (101 KM) 2198cm3 Платформою / шасі
  • PEUGEOT BOXER Платформа / шасі 2.2 HDi 110 2011.03 81 kW (110 KM) 2198cm3 Платформою / шасі
  • PEUGEOT BOXER Платформа / ходова частина 2.2 HDi 120 2006.04 88 kW (120 KM) 2198cm3 Платформою / шасі
  • PEUGEOT BOXER Платформа / шасі 2.2 HDi 130 2011.03 96 kW (131 KM) 2198cm3 Платформою / шасі
  • PEUGEOT BOXER Платформа / шасі 2.2 HDi 150 2011.03 110 kW (150 KM) 2198cm3 Платформою / шасі
  • PEUGEOT BOXER Платформа / шасі 3.0 HDi 2006.04 115 квт (156 KM) 2999cm3 Платформою / шасі
  • PEUGEOT BOXER Платформа / шасі 3.0 HDi 145 2010.04 107 kW (146 KM) 2999cm3 Платформою / шасі
  • PEUGEOT BOXER Платформа / шасі 3.0 HDi 160 2006.04 116 квт (156 К. с.) 2999cm3 Платформою / шасі
  • PEUGEOT BOXER Платформа / шасі 3.0 HDi 175 2011.03 130 квт (177 К. с.) 2999cm3 Платформою / шасі

оригінальні та запасні номери для: капот, система рульового управління (35374 01)

  • CITROËN 4066 86
  • CITROËN 13 763 480 80
  • CITROËN 16 109 762 80
  • FIAT 77364254
  • FIAT 1376348080
  • Peugeot 13 763 480 80
  • Peugeot 16 109 762 80
  • Peugeot 4066 86

товар.

Товар додано в корзину
Замовити дзвінок
Представник VolynParts зв'яжеться з вами щодо оформлення вашого замовлення.