Гальмівні диски передні BMW 1, 2, 3, 4, X1 / 2шт


  • 4 796 грн.


  • Код:13482651894
  • Наявність: в наявності
  • Cтан: Новий
Номер деталі: 24012402031-SET-MS ,
shop::app.Liczba tarcz w ofercie: 2
Тип автомобіля: Легковий автомобіль
Каталожні номери замін: A.B.S. 17937 , ASAM 74866 , BLUE PRINT ADB114308 , DACO Germany 600321 , Dr!ve+ DP1010.11.0600 , FEBI BILSTEIN 30541 , KAMOKA 1031024 , MASTER-SPORT GERMANY 24012402031-PCS-MS , MASTER-SPORT GERMANY 24012402031PR-PCS-MS , MASTER-SPORT GERMANY 24012402031-SET-MS , METZGER 6110395 , RIDEX 82B0273 , Stark SKBD-0020278 , SWAG 20 93 0541 , TOPRAN 501 712 Wti Automotive K111244 ,
Висота: 73.1 mm
Стан упаковки: оригінальний
Стан: Новий
Виробник деталей: Master-Sport Germany
Сторона: Ду
shop::app.Rodzaj tarcz: Вентильовані
Каталожний номер оригіналу: BMW 34 11 6 774 875 BMW 34 11 6 792 219 BMW 34 11 6 855 006 BMW 6 774 875 BMW 6 792 219 BMW 6 855 006
shop::app.Liczba otworów: 5
Для замовлення та консультації: 0-800-352-362 044-350-23-62

код товару: 24012402031-SET-MS

ТЕХНІЧНІ характеристики:

  • зовнішній діаметр [мм]: 312
  • тип гальмівного диска: вентильований
  • товщина гальмівного диска [мм]: 24,0
  • Сторона установки: передня вісь
  • Висота [мм]: 73,1
  • отвір Ø [мм]: 16,5
  • мінімальна товщина [мм]: 22,4
  • внутрішній діаметр [мм]: 152,0
  • кількість отвору: 5
  • діаметр центруючого отвору [мм]: 79,0
  • ø розташування отворів [мм]: 120,0
  • обробка: високовуглецевий
  • Вага нетто [кг]: 18,2
  • вага брутто [кг]: 18,38
  • необхідна кількість: 1

- - - увага! - - -

в одній моделі автомобіля можуть бути різні варіанти деталей.

підготуйте необхідну інформацію про ваш автомобіль, а потім порівняйте її з пропозицією:

  • Марка
  • модель
  • ємність
  • потужність
  • Рік випуску
  • повний номер кузова - VIN (17 знаків)

у разі невизначеності правильного вибору деталей, після покупки рекомендується перевірка за номером VIN.

Застосування:

BMW

  • 1 (F20) 125 d liftback | Sports Hatch | 1,995 ccm 165 KW / 224 HP | 2015.03 - 2019.06
  • 1 (F20) 125 i Active Flex liftback | Sports Hatch | 1,997 ccm 160 KW / 218 HP | 2014.11 - 2017.11
  • 1 (F20) 125 i liftback | Sports Hatch | 1,998 ccm 165 KW / 224 HP | 2016.07 - 2019.06
  • 1 (F20) 125 d liftback | Sports Hatch | 1,995 ccm 155 KW / 211 HP | 2012.03 - 2019.06
  • 1 (F20) 125 i liftback | Sports Hatch | 1,997 ccm 160 KW / 218 HP | 2012.03 - 2017.11
  • 1 (F20) 116 i liftback | Sports Hatch | 1,598 ccm 100 KW / 136 HP | 2011.07 - 2015.02
  • 1 (F20) 125 d liftback | Sports Hatch | 1,995 ccm 160 KW / 218 HP | 2012.03 - 2015.02
  • 1 (F20) 120 d xDrive liftback | Sports Hatch | 1,995 ccm 147 KW / 200 HP | 2012.11 - 2015.02
  • 1 (F20) 125 i liftback | Sports Hatch | 1,997 ccm 175 KW / 238 HP | 2012.03 - 2017.11
  • 1 (F20) 118 d liftback | Sports Hatch | 1,995 ccm 110 KW / 150 HP | 2015.03 - 2019.06
  • 1 (F20) 120 d liftback | Sports Hatch | 1,995 ccm 140 KW / 190 HP | 2015.03 - 2019.06
  • 1 (F20) 120 d xDrive liftback | Sports Hatch | 1,995 ccm 140 KW / 190 HP | 2015.03 - 2019.06
  • 1 (F21) 125 i liftback | Sports Hatch | 1,998 ccm 165 KW / 224 HP | 2015.10 -
  • 1 (F21) 125 i liftback | Sports Hatch | 1,997 ccm 160 KW / 218 HP | 2011.12 - 2019.12
  • 1 (F21) 125 d liftback | Sports Hatch | 1,995 ccm 155 KW / 211 HP | 2011.12 - 2015.02
  • 1 (F21) 125 d liftback | Sports Hatch | 1,995 ccm 160 KW / 218 HP | 2011.12 -
  • 1 (F21) 125 i liftback | Sports Hatch | 1,997 ccm 175 KW / 238 HP | 2013.03 -
  • 1 (F21) 125 d liftback | Sports Hatch | 1,995 ccm 165 KW / 224 HP | 2015.03 -
  • 1 Van (F20) 118 d повний Кузов / liftback | Van | 1,995 ccm 110 KW / 150 HP | 2015.03 - 2019.06
  • 1 Van (F20) 120 d повний Кузов / liftback | Van | 1,995 ccm 140 KW / 190 HP | 2015.03 - 2019.06
  • 2 купе (F22, F87) 225 d coupe | 1,995 ccm 165 KW / 224 HP | 2015.07 -
  • 2 купе (F22, F87) 220 d coupe | 1,995 ccm 120 KW / 163 HP | 2014.11 -
  • 2 купе (F22, F87) 220 d xDrive купе | 1,995 ccm 120 KW / 163 HP | 2015.03 -
  • 2 купе (F22, F87) 220 i coupe | 1,998 ccm 135 KW / 184 HP | 2015.09 -
  • 2 купе (F22, F87) 220 d coupe | 1,995 ccm 135 KW / 184 HP | 2012.10 - 2014.11
  • 2 купе (F22, F87) 220 i coupe | 1,997 ccm 135 KW / 184 HP | 2013.10 -
  • 2 купе (F22, F87) 218 d coupe | 1,995 ccm 105 KW / 143 HP | 2014.03 - 2015.06
  • 2 купе (F22, F87) 225 d coupe | 1,995 ccm 160 KW / 218 HP | 2014.01 -
  • 2 купе (F22, F87) 220 d coupe | 1,995 ccm 147 KW / 200 HP | 2012.10 - 2014.11
  • 2 купе (F22, F87) 228 i coupe | 1,997 ccm 180 KW / 245 HP | 2014.07 -
  • 2 купе (F22, F87) 220 d coupe | 1,995 ccm 140 KW / 190 HP | 2014.03 -
  • 2 купе (F22, F87) 220 d xDrive купе | 1,995 ccm 140 KW / 190 HP | 2014.06 -
  • 2 кабріолет (F23) 225 d kabriolet | 1,995 ccm 165 KW / 224 HP | 2015.07 -
  • 2 кабріолет (F23) 220 d kabriolet | 1,995 ccm 120 KW / 163 HP | 2014.03 -
  • 2 кабріолет (F23) 220 і кабріолет | 1,998 ccm 135 KW / 184 HP | 2015.09 -
  • 2 кабріолет (F23) 220 і кабріолет | 1,997 ccm 135 KW / 184 HP | 2014.04 - 2016.07
  • 2 кабріолет (F23) 228 і кабріолет | 1,997 ccm 180 KW / 245 HP | 2014.11 -
  • 2 кабріолет (F23) 220 d kabriolet | 1,995 ccm 140 KW / 190 HP | 2014.03 -
  • 3 (E90) 325 i sedan | 2,996 ccm 155 KW / 211 HP | 2007.03 - 2011.12
  • 3 (E90) 320 i sedan | 1,995 ccm 120 KW / 163 HP | 2007.03 - 2011.12
  • 3 (E90) 325 i xDrive седан | 2,996 ccm 155 KW / 211 HP | 2008.09 - 2011.10
  • 3 (E90) 320 d xDrive седан | 1,995 ccm 120 KW / 163 HP | 2008.09 - 2011.10
  • 3 (E90) 320 i sedan | 1,995 ccm 110 KW / 150 HP | 2004.12 - 2007.08
  • 3 (E90) 325 i sedan | 2,497 ccm 160 KW / 218 HP | 2004.12 - 2011.12
  • 3 (E90) 325 i sedan | 2,497 ccm 160 KW / 218 HP | 2004.12 - 2011.12
  • 3 (E90) 320 d, седан | 1,995 ccm 120 KW / 163 HP | 2004.12 - 2011.10
  • 3 (E90) 318 i sedan | 1,995 ccm 95 KW / 129 HP | 2005.09 - 2007.08
  • 3 (E90) 325 xi, седан | 2,497 ccm 160 KW / 218 HP | 2005.09 - 2008.08
  • 3 (E90) 325 i sedan | 2,996 ccm 160 KW / 218 HP | 2007.03 - 2011.12
  • 3 (E90) 325 xi, седан | 2,996 ccm 160 KW / 218 HP | 2007.09 - 2008.08
  • 3 (E90) 320 i sedan | 1,995 ccm 125 KW / 170 HP | 2007.09 - 2011.10
  • 3 (E90) 320 d, седан | 1,995 ccm 130 KW / 177 HP | 2007.09 - 2010.02
  • 3 (E90) 323 i sedan | 2,497 ccm 130 KW / 177 HP | 2005.09 - 2007.02
  • 3 (E90) 325 i xDrive седан | 2,996 ccm 160 KW / 218 HP | 2008.09 - 2011.10
  • 3 (E90) 320 d xDrive седан | 1,995 ccm 130 KW / 177 HP | 2008.09 - 2010.02
  • 3 (E90) 320 d, седан | 1,995 ccm 135 KW / 184 HP | 2010.03 - 2011.10
  • 3 (E90) 320 d xDrive седан | 1,995 ccm 135 KW / 184 HP | 2010.03 - 2011.10
  • 3 (E90) 320 i sedan | 1,995 ccm 115 KW / 156 HP | 2007.02 - 2011.12
  • 3 (E90) 325 i sedan | 2,497 ccm 155 KW / 211 HP | 2006.01 - 2011.12
  • 3 (E90) 325 i sedan | 2,497 ccm 155 KW / 211 HP | 2006.01 - 2011.12
  • 3 (E90) 323 i sedan | 2,497 ccm 140 KW / 190 HP | 2007.03 - 2011.12
  • 3 (E90) 328 i sedan | 2,996 ccm 172 KW / 234 HP | 2006.09 - 2011.12
  • 3 (F30, F80) 320 d, седан | 1,995 ccm 140 KW / 190 HP | 2015.07 - 2018.10
  • 3 (F30, F80) 320 d xDrive седан | 1,995 ccm 140 KW / 190 HP | 2015.07 - 2018.10
  • 3 (F30, F80) 330 e sedan | 1,998 ccm 185 KW / 252 HP | 2015.11 - 2018.10
  • 3 (F30, F80) 328 i sedan | 1,997 ccm 180 KW / 245 HP | 2011.11 - 2018.10
  • 3 (F30, F80) 320 d, седан | 1,995 ccm 135 KW / 184 HP | 2011.11 - 2016.03
  • 3 (F30, F80) 320 i sedan | 1,997 ccm 135 KW / 184 HP | 2012.03 - 2018.10
  • 3 (F30, F80) 318 d, седан | 1,995 ccm 100 KW / 136 HP | 2012.03 - 2018.10
  • 3 (F30, F80) 320 d xDrive седан | 1,995 ccm 120 KW / 163 HP | 2012.08 - 2018.10
  • 3 (F30, F80) 320 i xDrive седан | 1,997 ccm 135 KW / 184 HP | 2012.07 - 2018.10
  • 3 (F30, F80) 320 d xDrive седан | 1,995 ccm 135 KW / 184 HP | 2012.08 - 2015.06
  • 3 (F30, F80) 320 d xDrive седан | 1,995 ccm 147 KW / 200 HP | 2012.08 - 2015.06
  • 3 (F30, F80) 320 d, седан | 1,995 ccm 147 KW / 200 HP | 2011.11 - 2016.03
  • 3 coupe (E92) 325 i xDrive купе | 2,497 ccm 150 KW / 204 HP | 2010.03 - 2013.04
  • 3 coupe (E92) 328 i xDrive купе | 2,996 ccm 172 KW / 234 HP | 2008.09 - 2013.06
  • 3 coupe (E92) 320 d coupe | 1,995 ccm 147 KW / 200 HP | 2010.03 - 2013.06
  • 3 coupe (E92) 320 d coupe | 1,995 ccm 145 KW / 197 HP | 2006.09 - 2010.02
  • 3 coupe (E92) 320 d xDrive купе | 1,995 ccm 147 KW / 200 HP | 2010.03 - 2013.06
  • 3 coupe (E92) 320 d xDrive купе | 1,995 ccm 145 KW / 197 HP | 2008.09 - 2010.02
  • 3 coupe (E92) 320 d xDrive купе | 1,995 ccm 120 KW / 163 HP | 2008.09 - 2013.06
  • 3 coupe (E92) 323 i coupe | 2,497 ccm 140 KW / 190 HP | 2006.04 - 2012.02
  • 3 coupe (E92) 325 i xDrive купе | 2,497 ccm 155 KW / 211 HP | 2010.03 - 2013.04
  • 3 coupe (E92) 325 i xDrive купе | 2,996 ccm 155 KW / 211 HP | 2008.09 - 2013.06
  • 3 coupe (E92) 325 i coupe | 2,497 ccm 160 KW / 218 HP | 2006.06 - 2010.02
  • 3 coupe (E92) 325 xi coupe | 2,497 ccm 160 KW / 218 HP | 2006.09 - 2010.02
  • 3 coupe (E92) 320 d coupe | 1,995 ccm 130 KW / 177 HP | 2006.09 - 2010.02
  • 3 coupe (E92) 325 i coupe | 2,996 ccm 160 KW / 218 HP | 2007.09 - 2013.06
  • 3 coupe (E92) 320 d xDrive купе | 1,995 ccm 130 KW / 177 HP | 2008.09 - 2010.02
  • 3 coupe (E92) 320 d xDrive купе | 1,995 ccm 135 KW / 184 HP | 2010.03 - 2013.06
  • 3 coupe (E92) 320 d coupe | 1,995 ccm 135 KW / 184 HP | 2010.03 - 2013.06
  • 3 coupe (E92) 325 i coupe | 2,497 ccm 155 KW / 211 HP | 2010.03 - 2013.06
  • 3 coupe (E92) 325 i coupe | 2,996 ccm 155 KW / 211 HP | 2010.03 - 2013.06
  • 3 coupe (E92) 320 d coupe | 1,995 ccm 120 KW / 163 HP | 2007.03 - 2013.06
  • 3 coupe (E92) 328 i coupe | 2,996 ccm 172 KW / 234 HP | 2006.06 - 2013.06
  • 3 Gran Turismo (F34) 320 d liftback | Gran Turismo | 1,995 ccm 147 KW / 200 HP | 2013.03 - 2015.06
  • 3 Gran Turismo (F34) 320 d liftback | Gran Turismo | 1,995 ccm 140 KW / 190 HP | 2015.07 -
  • 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive liftback | Gran Turismo | 1,995 ccm 140 KW / 190 HP | 2015.07 -
  • 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive liftback | Gran Turismo | 1,995 ccm 120 KW / 163 HP | 2013.07 - 2015.06
  • 3 Gran Turismo (F34) 320 d liftback | Gran Turismo | 1,995 ccm 120 KW / 163 HP | 2013.03 - 2015.06
  • 3 Gran Turismo (F34) 320 d liftback | Gran Turismo | 1,995 ccm 135 KW / 184 HP | 2013.03 - 2015.06
  • 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive liftback | Gran Turismo | 1,995 ccm 135 KW / 184 HP | 2013.07 - 2015.06
  • 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive liftback | Gran Turismo | 1,995 ccm 147 KW / 200 HP | 2013.07 - 2015.06
  • 3 кабріолет (E93) 323 i kabriolet | 2,497 ccm 140 KW / 190 HP | 2007.03 - 2011.09
  • 3 kabriolet (E93) 320 d kabriolet | 1,995 ccm 147 KW / 200 HP | 2010.03 - 2013.10
  • 3 кабріолет (E93) 320 d kabriolet | 1,995 ccm 145 KW / 197 HP | 2007.09 - 2010.02
  • 3 кабріолет (E93) 320 i kabriolet | 1,995 ccm 125 KW / 170 HP | 2007.03 - 2013.10
  • 3 кабріолет (E93) 325 i kabriolet | 2,996 ccm 160 KW / 218 HP | 2007.03 - 2013.12
  • 3 кабріолет (E93) 325 i kabriolet | 2,497 ccm 160 KW / 218 HP | 2006.12 - 2010.02
  • 3 kabriolet (E93) 320 d kabriolet | 1,995 ccm 130 KW / 177 HP | 2008.03 - 2010.02
  • 3 кабріолет (E93) 320 d kabriolet | 1,995 ccm 135 KW / 184 HP | 2010.03 - 2013.10
  • 3 kabriolet (E93) 325 i kabriolet | 2,996 ccm 155 KW / 211 HP | 2006.10 - 2013.12
  • 3 кабріолет (E93) 320 i kabriolet | 1,995 ccm 115 KW / 156 HP | 2007.01 - 2013.08
  • 3 kabriolet (E93) 320 i kabriolet | 1,995 ccm 120 KW / 163 HP | 2006.09 - 2013.10
  • 3 кабріолет (E93) 320 d kabriolet | 1,995 ccm 120 KW / 163 HP | 2008.01 - 2013.12
  • 3 Touring (E91) 323 i Kombi | Touring | 2,497 ccm 140 KW / 190 HP | 2006.09 - 2008.07
  • 3 Touring (E91) 320 d Kombi | Touring | 1,995 ccm 147 KW / 200 HP | 2010.03 - 2012.05
  • 3 Touring (E91) 320 d Kombi | Touring | 1,995 ccm 145 KW / 197 HP | 2007.02 - 2010.02
  • 3 Touring (E91) 320 d xDrive Kombi | Touring | 1,995 ccm 147 KW / 200 HP | 2010.03 - 2012.05
  • 3 Touring (E91) 320 d xDrive Kombi | Touring | 1,995 ccm 145 KW / 197 HP | 2008.02 - 2010.02
  • 3 Touring (E91) 320 i Kombi | Touring | 1,995 ccm 120 KW / 163 HP | 2007.02 - 2012.05
  • 3 Touring (E91) 325 i Kombi | Touring | 2,497 ccm 155 KW / 211 HP | 2004.12 - 2010.12
  • 3 Touring (E91) 325 xi Kombi | Touring | 2,996 ccm 155 KW / 211 HP | 2007.09 - 2008.08
  • 3 Touring (E91) 325 i xDrive Kombi | Touring | 2,996 ccm 155 KW / 211 HP | 2008.09 - 2012.06
  • 3 Touring (E91) 325 i Kombi | Touring | 2,996 ccm 155 KW / 211 HP | 2007.09 - 2012.06
  • 3 Touring (E91) 318 d Kombi | Touring | 1,995 ccm 100 KW / 136 HP | 2007.07 - 2012.06
  • 3 Touring (E91) 318 i Kombi | Touring | 1,995 ccm 100 KW / 136 HP | 2007.09 - 2012.03
  • 3 Touring (E91) 318 i Kombi | Touring | 1,995 ccm 100 KW / 136 HP | 2007.09 - 2012.03
  • 3 Touring (E91) 320 i Kombi | Touring | 1,995 ccm 110 KW / 150 HP | 2005.09 - 2012.06
  • 3 Touring (E91) 325 i Kombi | Touring | 2,497 ccm 160 KW / 218 HP | 2004.12 - 2008.08
  • 3 Touring (E91) 320 d Kombi | Touring | 1,995 ccm 120 KW / 163 HP | 2005.06 - 2012.06
  • 3 Touring (E91) 325 xi Kombi | Touring | 2,497 ccm 160 KW / 218 HP | 2005.08 - 2008.08
  • 3 Touring (E91) 318 i Kombi | Touring | 1,995 ccm 95 KW / 129 HP | 2006.01 - 2007.08
  • 3 Touring (E91) 318 i Kombi | Touring | 1,995 ccm 105 KW / 143 HP | 2007.05 - 2012.05
  • 3 Touring (E91) 318 d Kombi | Touring | 1,995 ccm 105 KW / 143 HP | 2007.09 - 2012.06
  • 3 Touring (E91) 320 i Kombi | Touring | 1,995 ccm 125 KW / 170 HP | 2007.02 - 2012.12
  • 3 Touring (E91) 325 i Kombi | Touring | 2,996 ccm 160 KW / 218 HP | 2007.09 - 2012.06
  • 3 Touring (E91) 325 xi Kombi | Touring | 2,996 ccm 160 KW / 218 HP | 2007.09 - 2008.08
  • 3 Touring (E91) 320 d Kombi | Touring | 1,995 ccm 130 KW / 177 HP | 2007.02 - 2010.12
  • 3 Touring (E91) 323 i Kombi | Touring | 2,497 ccm 130 KW / 177 HP | 2006.04 - 2007.06
  • 3 Touring (E91) 325 i xDrive Kombi | Touring | 2,996 ccm 160 KW / 218 HP | 2008.09 - 2012.06
  • 3 Touring (E91) 320 d xDrive Kombi | Touring | 1,995 ccm 130 KW / 177 HP | 2008.09 - 2010.02
  • 3 Touring (E91) 320 d Kombi | Touring | 1,995 ccm 135 KW / 184 HP | 2010.03 - 2012.05
  • 3 Touring (E91) 320 d xDrive Kombi | Touring | 1,995 ccm 135 KW / 184 HP | 2010.03 - 2012.06
  • 3 Touring (E91) 320 d xDrive Kombi | Touring | 1,995 ccm 120 KW / 163 HP | 2009.07 - 2012.06
  • 3 Touring (E91) 320 i Kombi | Touring | 1,995 ccm 115 KW / 156 HP | 2005.09 - 2012.06
  • 3 Touring (F31) 330 i Kombi | Touring | 1,998 ccm 185 KW / 252 HP | 2015.07 - 2019.06
  • 3 Touring (F31) 320 d Kombi | Touring | 1,995 ccm 140 KW / 190 HP | 2015.07 - 2019.06
  • 3 Touring (F31) 320 d xDrive Kombi | Touring | 1,995 ccm 140 KW / 190 HP | 2015.07 - 2019.06
  • 3 Touring (F31) 320 d xDrive Kombi | Touring | 1,995 ccm 120 KW / 163 HP | 2013.03 - 2019.06
  • 3 Touring (F31) 328 i Kombi | Touring | 1,997 ccm 180 KW / 245 HP | 2012.07 - 2015.06
  • 3 Touring (F31) 320 d Kombi | Touring | 1,995 ccm 135 KW / 184 HP | 2012.07 - 2016.02
  • 3 Touring (F31) 320 d Kombi | Touring | 1,995 ccm 120 KW / 163 HP | 2012.07 - 2019.06
  • 3 Touring (F31) 328 i xDrive Kombi | Touring | 1,997 ccm 180 KW / 245 HP | 2013.03 - 2016.06
  • 3 Touring (F31) 320 d xDrive Kombi | Touring | 1,995 ccm 135 KW / 184 HP | 2013.03 - 2015.06
  • 3 Touring (F31) 320 d xDrive Kombi | Touring | 1,995 ccm 147 KW / 200 HP | 2013.03 - 2015.06
  • 3 Touring (F31) 320 d Kombi | Touring | 1,995 ccm 147 KW / 200 HP | 2012.07 - 2016.02
  • 3 Touring Van (F31) 330 і кузов закриті / універсал | Універсал Фургон | 1,998 ccm 185 KW / 252 HP | 2015.07 - 2019.06
  • 3 Touring Van (F31) 340 і кузов закриті / універсал | Універсал Фургон | 2,998 ccm 240 KW / 326 HP | 2015.07 - 2019.06
  • 4 купе (F32, F82) 420 i coupe | 1,997 ccm 120 KW / 163 HP | 2013.11 - 2017.02
  • 4 купе (F32, F82) 420 i xDrive купе | 1,997 ccm 120 KW / 163 HP | 2013.11 - 2016.02
  • 4 купе (F32, F82) 420 d coupe | 1,995 ccm 120 KW / 163 HP | 2013.07 - 2015.02
  • 4 купе (F32, F82) 420 d xDrive купе | 1,995 ccm 120 KW / 163 HP | 2013.11 -
  • 4 купе (F32, F82) 420 d coupe | 1,995 ccm 147 KW / 200 HP | 2013.07 - 2015.03
  • 4 купе (F32, F82) 420 d xDrive купе | 1,995 ccm 147 KW / 200 HP | 2013.11 - 2015.03
  • 4 купе (F32, F82) 430 і купе | 1,998 ccm 185 KW / 252 HP | 2016.03 -
  • 4 купе (F32, F82) 430 i xDrive купе | 1,998 ccm 185 KW / 252 HP | 2016.03 -
  • 4 купе (F32, F82) 440 i coupe | 2,998 ccm 240 KW / 326 HP | 2016.03 -
  • 4 купе (F32, F82) 440 i xDrive купе | 2,998 ccm 240 KW / 326 HP | 2016.03 -
  • 4 купе (F32, F82) 440 i xDrive купе | 2,998 ccm 265 KW / 360 HP | 2016.03 -
  • 4 купе (F32, F82) 440 i coupe | 2,998 ccm 265 KW / 360 HP | 2016.03 -
  • 4 купе (F32, F82) 420 i coupe | 1,997 ccm 135 KW / 184 HP | 2013.11 - 2017.02
  • 4 купе (F32, F82) 420 d xDrive купе | 1,995 ccm 135 KW / 184 HP | 2013.11 - 2015.02
  • 4 купе (F32, F82) 420 i xDrive купе | 1,997 ccm 135 KW / 184 HP | 2013.11 - 2016.02
  • 4 купе (F32, F82) 428 i coupe | 1,997 ccm 180 KW / 245 HP | 2013.07 - 2017.02
  • 4 купе (F32, F82) 420 d coupe | 1,995 ccm 135 KW / 184 HP | 2013.07 - 2015.02
  • 4 купе (F32, F82) 420 d coupe | 1,995 ccm 140 KW / 190 HP | 2015.03 -
  • 4 купе (F32, F82) 420 d xDrive купе | 1,995 ccm 140 KW / 190 HP | 2015.03 -
  • 4 Gran Coupe (F36) 420 d coupe | Gran Coupe | 1,995 ccm 120 KW / 163 HP | 2014.03 - 2020.12
  • 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive coupe | Gran Coupe | 1,995 ccm 120 KW / 163 HP | 2014.03 - 2020.12
  • 4 Gran Coupe (F36) 420 d coupe | Gran Coupe | 1,995 ccm 147 KW / 200 HP | 2014.03 - 2015.02
  • 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive coupe | Gran Coupe | 1,995 ccm 147 KW / 200 HP | 2014.03 - 2015.02
  • 4 Gran Coupe (F36) 430 і coupe | Gran Coupe | 1,998 ccm 185 KW / 252 HP | 2016.03 -
  • 4 Gran Coupe (F36) 430 i xDrive coupe | Gran Coupe | 1,998 ccm 185 KW / 252 HP | 2016.03 -
  • 4 Gran Coupe (F36) 420 d coupe | Gran Coupe | 1,995 ccm 135 KW / 184 HP | 2014.03 - 2015.02
  • 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive coupe | Gran Coupe | 1,995 ccm 135 KW / 184 HP | 2014.03 - 2015.02
  • 4 Gran Coupe (F36) 428 i coupe | Gran Coupe | 1,997 ccm 180 KW / 245 HP | 2014.03 - 2016.06
  • 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive coupe | Gran Coupe | 1,997 ccm 180 KW / 245 HP | 2014.03 - 2016.02
  • 4 Gran Coupe (F36) 430 d coupe | Gran Coupe | 2,993 ccm 190 KW / 258 HP | 2014.07 -
  • 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive coupe | Gran Coupe | 2,993 ccm 190 KW / 258 HP | 2014.07 -
  • 4 Gran Coupe (F36) 430 d coupe | Gran Coupe | 2,993 ccm 210 KW / 286 HP | 2014.07 -
  • 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive coupe | Gran Coupe | 2,993 ccm 210 KW / 286 HP | 2014.07 -
  • 4 Gran Coupe (F36) 420 d coupe | Gran Coupe | 1,995 ccm 140 KW / 190 HP | 2015.03 -
  • 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive coupe | Gran Coupe | 1,995 ccm 140 KW / 190 HP | 2015.03 -
  • 4 кабріолет (F33, F83) 420 d кабріолет | 1,995 ccm 147 KW / 200 HP | 2013.10 - 2015.06
  • 4 кабріолет (F33, F83) 420 d кабріолет | 1,995 ccm 140 KW / 190 HP | 2015.07 -
  • 4 кабріолет (F33, F83) 420 d кабріолет | 1,995 ccm 120 KW / 163 HP | 2013.11 -
  • 4 кабріолет (F33, F83) 430 і кабріолет | 1,998 ccm 185 KW / 252 HP | 2016.03 -
  • 4 кабріолет (F33, F83) 430 i xDrive кабріолет | 1,998 ccm 185 KW / 252 HP | 2016.03 -
  • 4 кабріолет (F33, F83) 420 d кабріолет | 1,995 ccm 135 KW / 184 HP | 2013.10 - 2015.06
  • 4 кабріолет (F33, F83) 428 і кабріолет | 1,997 ccm 180 KW / 245 HP | 2013.11 - 2017.02
  • 4 кабріолет (F33, F83) 428 i xDrive, кабріолет | 1,997 ccm 180 KW / 245 HP | 2014.03 - 2016.02
  • X1 (E84) xDrive 28 i Flex ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,997 ccm 180 KW / 245 HP | 2011.04 - 2015.06
  • X1 (E84) xDrive 28 i ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,997 ccm 180 KW / 245 HP | 2011.03 - 2015.06
  • X1 (E84) sDrive 20 i ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,997 ccm 135 KW / 184 HP | 2011.09 - 2015.06
  • X1 (E84) xDrive 20 i ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,997 ccm 135 KW / 184 HP | 2011.09 - 2015.06
  • X1 (E84) sDrive 18 i ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,995 ccm 100 KW / 136 HP | 2010.03 - 2015.06
  • X1 (E84) sDrive 18 d, ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,995 ccm 105 KW / 143 HP | 2009.12 - 2015.06
  • X1 (E84) xDrive 18 d, ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,995 ccm 105 KW / 143 HP | 2009.10 - 2015.06
  • X1 (E84) xDrive 20 d, ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,995 ccm 130 KW / 177 HP | 2009.09 - 2012.06
  • X1 (E84) sDrive 20 d, ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,995 ccm 130 KW / 177 HP | 2009.10 - 2015.06
  • X1 (E84) xDrive 23 d SUV | 1,995 ccm 150 KW / 204 HP | 2009.10 - 2015.06
  • X1 (E84) xDrive 20 d, ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,995 ccm 120 KW / 163 HP | 2010.03 - 2015.06
  • X1 (E84) sDrive 20 d, ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,995 ccm 120 KW / 163 HP | 2010.03 - 2015.06
  • X1 (E84) sDrive 18 d, ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,995 ccm 100 KW / 136 HP | 2009.03 - 2015.06
  • X1 (E84) xDrive 18 d, ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,995 ccm 100 KW / 136 HP | 2009.03 - 2015.06
  • X1 (E84) sDrive 18 i ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,995 ccm 110 KW / 150 HP | 2010.03 - 2015.06
  • X1 (E84) xDrive 25 i ПОЗАШЛЯХОВИК | 2,996 ccm 160 KW / 218 HP | 2010.03 - 2011.08
  • X1 (E84) xDrive 25 d, ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,995 ccm 160 KW / 218 HP | 2009.10 - 2015.06
  • X1 (E84) sDrive 16 d SUV | 1,995 ccm 85 KW / 116 HP | 2012.04 - 2015.06
  • X1 (E84) xDrive 20 d, ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,995 ccm 135 KW / 184 HP | 2012.07 - 2015.06
  • X1 (E84) sDrive 20 d, ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,995 ccm 135 KW / 184 HP | 2012.07 - 2015.06
  • X1 (E84) sDrive 16 i ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,592 ccm 105 KW / 143 HP | 2013.03 - 2015.06

оригінальні номери:

