Blue Print - це бренд, що належить BILSTEIN group, що об'єднує в одну процвітаючу організацію відомі бренди Febi Bilstein, SWAG і Blue Print. Англійська компанія Blue Print пропонує своїм клієнтам запасні частини тільки в якості першої збірки, що характеризуються високим рівнем відповідності і довговічності. Для клієнтів це означає впевненість у відповідності з принципом "Right First Time", тобто"раз і добре". У пропозиції виробника представлено понад 160 різних видів продукції - від звичайних витратних деталей до складних елементів системи управління двигуном. Всі деталі розроблені, а потім виготовлені відповідно до вимог OE і підлягають регулярному та обмежувальному контролю якості.
Датчик положення розподільного валу BMW 3 E46 318 M47 td
-
3 921 грн.
- Код:13742518272
- Наявність: в наявності
- Cтан: Новий
номер деталі: ADJ137231 BLUE PRINT
основні характеристики:
- Довжина [мм] : 59
- Вага [кг] : 0,024
- з ущільнювальним кільцем
- кількість з'єднань : 3
На наступному зображенні показано запропонований продукт.
найвірніший спосіб правильно підібрати деталі-перевірити номер деталі, встановленої в даний момент в автомобілі.
Якщо на ньому є які-небудь номери, зазначені нижче, то продукт з цієї пропозиції, безумовно, підійде.
номери замін:
13 62 7 794 646, 13627794646, 8510297, NSC100890L, 62 38 216, 6238216, 62 40 359, 6240359, 093171362, 093183514, 93171362, 93183514, 001-10-21329, 06-00089-SX, 064847212010, 08-S148, 0903146, 108039, 120-05-011, 17140, 19183, 19254, 1CS530, 20717BW, 20 93 1700, 20931700, 24-0223, 303323, 314 800 0038, 3148000038, 31700, 366148, 3946S0025, 410570525, 501 446, 501446, 54833, 551391A, 57803, 60005, 6PU 009 168-111, 6PU009168-111, 7517593, 79361, 81045, 83.495, 87593, 8802513, 8855 11116, 885511116, 9 2148 1, 921481, ADJ137231, AS5059, BSG 15-837-033, BSG15-837-033, CS0412, CS-E215, CSR9495, CSS916, D4970
BMW 3
- BMW 3 (E46) 318 d M47 D20 - 2001.09 до 2003.03 - 85 kW - 116 KM - 1951 ccm
- BMW 3 (E46) 318 d M47 D20 - od 2003.03 do 2005.02 - 85 kW - 116 KM - 1995 ccm
- BMW 3 (E46) 320 d M47 D20 - від 1998.02 до 2001.08 - 95 kW - 129 KM - 1951 ccm
- BMW 3 (E46) 320 d M47 D20 - od 1998.04 do 2001.09 - 100 kW - 136 KM - 1951 ccm
- BMW 3 (E46) 320 d M47 D20 - od 2001.09 do 2005.05 - 110 kW - 150 KM - 1995 ccm
- BMW 3 (E46) 330 d M57 D30 - od 1999.10 do 2005.02 - 135 kW - 184 KM - 2926 ccm
- BMW 3 (E46) 330 d M57 D30 - od 2003.03 do 2005.02 - 150 kW - 204 KM - 2993 ccm
- BMW 3 (E46) 330 xd M57 D30 - 2000.01 до 2003.02 - 135 kW - 184 KM - 2926 ccm
- BMW 3 (E46) 330 xd M57 D30 - od 2002.09 do 2004.12 - 150 kW - 204 KM - 2993 ccm
- BMW 3 Compact (E46) 318 td M47 D20 - od 2003.03 do 2005.02 - 85 kW - 115 KM - 1995 ccm
- BMW 3 Compact (E46) 320 td M47 D20 - od 2001.09 do 2005.02 - 110 kW - 150 KM - 1995 ccm
- BMW 3 Compact (E46) 320 td M47 D20 - od 2001.10 do 2002.12 - 100 kW - 136 KM - 1995 ccm
- BMW 3 coupe (E46) 320 Cd M47 D20 - od 2003.11 do 2006.07 - 110 kW - 150 KM - 1995 ccm
- купе BMW 3 (E46) 330 Cd M57 D30 - od 2003.03 do 2006.07 - 150 kW - 204 KM - 2993 ccm
- BMW 3 kabriolet (E46) 320 Cd M47 D20 - od 2005.02 do 2007.12 - 110 kW - 150 KM - 1995 ccm
- BMW 3 kabriolet (E46) 330 Cd M57 D30 - od 2005.08 do 2007.12 - 150 kW - 204 KM - 2993 ccm
- BMW 3 Touring (E46) 318 d M47 D20 - 2002.10 до 2003.03 - 85 kW - 115 KM - 1951 ccm
- BMW 3 Touring (E46) 318 d M47 D20 - od 2003.03 do 2005.02 - 85 kW - 116 KM - 1995 ccm
- BMW 3 Touring (E46) 320 d M47 D20 - od 2000.03 do 2001.09 - 100 kW - 136 KM - 1951 ccm
- BMW 3 Touring (E46) 320 d M47 D20 - od 2001.09 do 2005.02 - 110 kW - 150 KM - 1995 ccm
- BMW 3 Touring (E46) 330 d M57 D30 - od 1999.10 do 2005.02 - 135 kW - 184 KM - 2926 ccm
- BMW 3 Touring (E46) 330 d M57 D30 - od 2003.03 do 2005.02 - 150 kW - 204 KM - 2993 ccm
- BMW 3 Touring (E46) 330 xd M57 D30 - od 2000.01 do 2003.03 - 135 kW - 184 KM - 2926 ccm
- BMW 3 Touring (E46) 330 xd M57 D30 - od 2002.08 do 2005.05 - 150 kW - 204 KM - 2993 ccm
BMW 5
- BMW 5 (E39) 525 d M57 D25 - 2000.02 до 2003.06 - 120 kW - 163 KM - 2497 ccm
- BMW 5 (E39) 530 d M57 D30 - 1998.08 до 2000.09 - 135 kW - 184 KM - 2926 ccm
- BMW 5 (E39) 530 d M57 D30 - od 1998.09 do 2003.06 - 142 kW - 193 KM - 2926 ccm
- BMW 5 (E60) 530 d M57 D30 - 2002.09 до 2005.09 - 160 kW - 218 KM - 2993 ccm
- BMW 5 (E60) 530 d M57 D30 - od 2005.09 do 2007.03 - 170 kW - 231 KM - 2993 ccm
- BMW 5 (E60) 530 d M57 D30 M57 D30 - od 2002.09 do 2009.12 - 155 kW - 211 KM - 2993 ccm
- BMW 5 Touring (E39) 525 d M57 D25 - 2000.02 до 2004.05 - 120 kW - 163 KM - 2497 ccm
- BMW 5 Touring (E39) 530 d M57 D30 - 1998.08 до 2000.09 - 135 kW - 184 KM - 2926 ccm
- BMW 5 Touring (E39) 530 d M57 D30 - 2000.09 do 2004.05 - 142 kW - 193 KM - 2926 ccm
- BMW 5 Touring (E61) 530 d M57 D30 - od 2004.03 do 2005.09 - 160 kW - 218 KM - 2993 ccm
BMW 7
- BMW 7 (E38) 730 d M57 D30 - 1998.08 до 2000.04 - 135 kW - 184 KM - 2926 ccm
- BMW 7 (E38) 730 d M57 D30 - 2000.04 до 2001.11 - 142 kW - 193 KM - 2926 ccm
- BMW 7 (E38) 740 d M67 D39 - від 1999.05 до 2001.11 - 180 kW - 245 KM - 3901 ccm
- BMW 7 (E65, E66, шосе e67) 730 d M57 D30 - od 2002.06 do 2005.02 - 160 kW - 218 KM - 2993 ccm
- BMW 7 (E65, E66, шосе e67) 740 d M67 D39 - 2002.10 до 2005.02 - 190 kW - 258 KM - 3901 ccm
BMW X3
- BMW X3 (E83) 3.0 d M57 D30 - від 2004.01 до 2005.08 - 150 kW - 204 KM - 2993 ccm
BMW X5
- BMW X5 (E53) 3.0 d M57 D30 - від 2001.04 до 2003.09 - 135 kW - 184 KM - 2925 ccm
- BMW X5 (E53) 3.0 d M57 D30 - від 2003.10 до 2006.09 - 155 kW - 211 KM - 2993 ccm
- BMW X5 (E53) 3.0 d M57 D30 - від 2003.10 до 2006.09 - 160 kW - 218 KM - 2993 ccm
LAND Rover
- LAND Rover FREELANDER (L314) 2.0 Td4 4x4 - od 2000.11 do 2006.10 - 82 kW - 112 KM - 1951 ccm
- LAND Rover RANGE ROVER III (L322) 3.0 D 4x4 - od 2002.03 do 2012.08 - 130 kW - 177 KM - 2926 ccm
OPEL OMEGA
- OPEL OMEGA B (V94) 2.5 DTI - od 2001.09 do 2003.07 - 110 kW - 150 KM - 2497 ccm
- OPEL OMEGA B Універсал (V94) 2.5 DTI - od 2001.09 do 2003.07 - 110 kW - 150 KM - 2497 ccm