5160200030 / HD КІНЕЦЬ. ДОКТОР КІР. VOLVO S90 II V90 II 03 16 -, XC 90 II 09 14-,


  • 2 013 грн.


  • Код:17223626507
  • Наявність: в наявності
  • Cтан: Новий
Виробник деталей: Meyle
Тип автомобіля: Легковий автомобіль
Сторона: передній правий
Каталожні номери замін: A.B.S. 231177 , COMLINE CTRE2250 , DELPHI TA6413 , FAI AutoParts SS10490 , FEBI BILSTEIN 180829 , FIRST LINE FTR6116 , FORMPART 3002021 , MAXGEAR 69-1217 , METZGER 54058502 , MOOG VV-ES-16764 , MOTAQUIP LVTR2104 , QUARO QS1138/HQ , REINHOCH RH01-4050 , RODRUNNER TR-VO-831 RTS 91-07060-1 , SASIC 7676247 , SIDEM 67239 , SKF VKDY 316090 , SPIDAN CHASSIS PARTS 59767 , TALOSA 42-11961 ,
Версія: Європейський
Стан: Новий
Номер деталі: 516 020 0030/HD ,
Вага продукту з одиничною упаковкою: 2 кг
Якість деталей (відповідно до GVO): Q-оригінал з логотипом виробника деталей (OEM, OES)
Каталожний номер оригіналу: VOLVO 31429236 , VOLVO 31476318 , VOLVO 31476416 ,
Для замовлення та консультації: 0-800-352-362 044-350-23-62

товар абсолютно новий, оригінально упакований

кінець. ДОКТОР КІР. VOLVO S90 II V90 II 03 16-, XC 90 II 09 14-, XC60 II 03 17 - PR

авторитетна компанія: MEYLE

каталожний номер: 5160200030/HD

інформація:

  • сторона установки: зовнішня
  • сторона установки: передня вісь, праворуч
  • Довжина [мм]: 169
  • Розмір різьби 1: M12x1. 75
  • Розмір різьби 2: M18X1. 5
  • посилена версія:
  • рекомендована Заміна парами:
  • з екологічним маркуванням: кліматично нейтральна
  • необхідна кількість: 1
  • парний номер товару: 516 020 0029/HD
  • код: 516 020 0030/HD
  • виробник: MEYLE
  • GENARTNAME: наконечник рульової тяги
  • Ean: 4040074250624
OE номери деталей:

180829, 240060, 31429236, 41-11961, 43475 01, 5034842, 59767, 67239, 840 1476 10, BTR6116, FTR6116, JTE2245, SS10490, TA6413-11b1, VKDY 316090, VV-ES-16764, 31476318, TA6413, 31476416

ЗАСТОСУВАННЯ:

VOLVO XC90 II (256)

  • VOLVO XC90 II (256) T6 AWD 09.2014 - 12.2018 235 kW / 320KM
  • VOLVO XC90 II (256) D5 AWD 09.2014 - 12.2016 165 квт / 224KM
  • VOLVO XC90 II (256) T8 Hybrid AWD 06.2015 - 12.2018 299 квт / 407KM
  • VOLVO XC90 II (256) D4 06.2015 - 12.2018 140 kW / 190
  • VOLVO XC90 II (256) D4 AWD 10.2015 - 12.2018 140 kW / 190
  • VOLVO XC90 II (256) T5 AWD 06.2015 - 12.2021 187 квт / 254KM
  • VOLVO XC90 II (256) D5 AWD 03.2016 - 12.2019 173 квт / 235KM
  • VOLVO XC90 II (256) T5 AWD 02.2016 - 12.2018 183 квт / 249KM
  • VOLVO XC90 II (256) T6 AWD 10.2017 - 12.2021 228 kW / 310KM
  • VOLVO XC90 II (256) T5 AWD 10.2017 - 12.2020 184 kW / 250KM
  • VOLVO XC90 II (256) T6 Polestar AWD 01.2017 - 12.2021 246 квт / 334KM
  • VOLVO XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD 04.2019 173 квт / 235KM
  • VOLVO XC90 II (256) T6 Polestar AWD 10.2017 - 12.2021 240 kW / 326KM
  • VOLVO XC90 II (256) T5 Polestar AWD 07.2019 - 12.2020 186 kW / 253KM
  • VOLVO XC90 II (256) T8 Twin Engine AWD 06.2019 - 12.2022 287 kW / 390KM
  • VOLVO XC90 II (256) T8 Hybrid Polestar AWD 01.2019 - 12.2022 233 kW / 317KM
  • VOLVO XC90 II (256) D5 Polestar AWD 10.2018 - 12.2021 177 kW / 240 КМ
  • VOLVO XC90 II (256) D5, DRIVe Polestar AWD 03.2016 - 12.2021 176 квт / 239KM
  • VOLVO XC90 II (256) T5 Drive-E Polestar AWD 10.2017 - 12.2020 176 квт / 239KM
  • VOLVO XC90 II (256) T5 Drive-E Polestar AWD 10.2017 - 12.2021 192 kW / 261KM
  • VOLVO XC90 II (256) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 06.2015 - 12.2022 246 квт / 334KM
  • VOLVO XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD 01.2020 184 kW / 250KM
  • VOLVO XC90 II (256) B6 Mild-Hybrid AWD 03.2020 220 квт / 299KM
  • VOLVO XC90 II (256) T8 Plug-in Hybrid AWD 05.2022 335 квт / 455KM
  • VOLVO XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD 03.2022 183 квт / 249KM
  • VOLVO XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid 03.2022 183 квт / 249KM
  • VOLVO XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid 01.2022 184 kW / 250KM

VOLVO V90 II Універсал (235)

  • VOLVO V90 II Універсал (235) T6 AWD 03.2016 - 12.2018 235 kW / 320KM (Рік випуску. з 10.2016, тип транспортного засобу V90 Cross Country)
  • VOLVO V90 II універсал (235) D5 AWD 03.2016 - 12.2021 173 kW / 235km (Рік прод. з 10.2016, тип транспортного засобу V90 Cross Country)
  • VOLVO V90 II універсал (235) D4 AWD 03.2016 - 12.2021 140 kW / 190km (Рік прод. від 10.2016, Тип транспортного засобу, V90 Cross Country)

VOLVO XC60 II (246)

  • VOLVO XC60 II (246) D4 AWD 03.2017 - 12.2021 140 kW / 190
  • VOLVO XC60 II (246) D5 AWD 03.2017 - 12.2022 173 квт / 235KM
  • VOLVO XC60 II (246) T5 AWD 03.2017 - 12.2021 187 квт / 254KM
  • VOLVO XC60 II (246) T6 AWD 03.2017 - 12.2021 235 kW / 320KM
  • VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD 03.2017 - 12.2022 299 квт / 407KM
  • VOLVO XC60 II (246) T5 03.2017 187 квт / 254KM
  • VOLVO XC60 II (246) T5 10.2017 - 12.2020 184 kW / 250KM
  • VOLVO XC60 II (246) T5 AWD 10.2017 - 12.2020 184 kW / 250KM
  • VOLVO XC60 II (246) T6 AWD 10.2017 - 12.2021 228 kW / 310KM
  • VOLVO XC60 II (246) T5 AWD 10.2017 - 12.2021 183 квт / 249KM
  • VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD 02.2018 - 12.2022 287 kW / 390KM
  • VOLVO XC60 II (246) D4 03.2017 - 12.2021 140 kW / 190
  • VOLVO XC60 II (246) D3 03.2017 - 12.2021 110 квт / 150Л. с.
  • VOLVO XC60 II (246) T4 09.2018 - 12.2021 140 kW / 190
  • VOLVO XC60 II (246) D4 12.2018 - 12.2021 120 kW / 163KM
  • VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid Polestar AWD 01.2019 - 12.2022 298 kW / 405KM
  • VOLVO XC60 II (246) D4 Polestar AWD 01.2019 - 12.2021 147 kW / 200 КМ
  • VOLVO XC60 II (246) T5 Polestar AWD 03.2017 - 12.2018 192 kW / 261KM
  • VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD 03.2017 - 12.2022 246 квт / 334KM
  • VOLVO XC60 II (246) T6 Polestar AWD 03.2017 - 12.2021 246 квт / 334KM
  • VOLVO XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid AWD 04.2019 173 квт / 235KM
  • VOLVO XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid AWD 04.2019 145 kW / 197KM
  • VOLVO XC60 II (246) T5 Polestar AWD 07.2019 - 12.2020 186 kW / 253KM
  • VOLVO XC60 II (246) T5 Polestar 05.2019 - 12.2020 186 kW / 253KM
  • VOLVO XC60 II (246) T6 Polestar AWD 07.2019 - 12.2021 240 kW / 326KM
  • VOLVO XC60 II (246) T4 Polestar 07.2019 - 12.2021 155 квт / 210KM
  • VOLVO XC60 II (246) D5 Polestar AWD 10.2018 - 12.2022 177 kW / 240 КМ
  • VOLVO XC60 II (246) D4 Polestar 05.2020 - 12.2021 147 kW / 200 КМ
  • VOLVO XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid 01.2020 184 kW / 250KM
  • VOLVO XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid AWD 01.2020 184 kW / 250KM
  • VOLVO XC60 II (246) B6 Mild-Hybrid AWD 03.2020 220 квт / 299KM
  • VOLVO XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid 09.2019 145 kW / 197KM
  • VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid Polestar AWD 05.2021 - 12.2022 246 квт / 334KM
  • VOLVO XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid 05.2019 145 kW / 197KM
  • VOLVO XC60 II (246) T6 Plug-In Hybrid AWD 04.2021 250 квт / 340HP
  • VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD 01.2022 335 квт / 456KM
  • VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD 09.2017 - 12.2022 298 kW / 405KM
  • VOLVO XC60 II (246) 2.0 B5 Mild-Hybrid 03.2022 183 квт / 249KM
  • VOLVO XC60 II (246) 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 03.2022 183 квт / 249KM
  • VOLVO XC60 II (246) T6 Plug-In Hybrid AWD 01.2022 257 kW / 349KM

VOLVO V90 II Cross Country (236)

  • VOLVO V90 II Cross Country (236) T5 AWD 03.2016 - 12.2018 187 квт / 254KM (Рік випуску. з 10.2016)
  • VOLVO V90 II Cross Country (236) T5 AWD 10.2017 184 кВт / 250 км
Товар додано в корзину
Замовити дзвінок
Представник VolynParts зв'яжеться з вами щодо оформлення вашого замовлення.